Az októberi adatok a Magyarországon elsőként forgalomba helyezett mezőgazdasági pótkocsik darabszámát illetően azt tükrözik, hogy az eladási számok 2022 és 2023 hasonló időszakához képest továbbra is jelentős mértékben csökkentek.

pótkocsi

Egyre kevesebb pótkocsit értékesítenek – fotó: pixabay.com

Októberben 50 darab pótkocsit értékesítettek, 42 darabbal kevesebbet, mint 2023-ban, és 87 darabbal kevesebbet mint 2022-ben.

Hónap 2024 2023 2022
Jan 66 84 104
Feb 58 97 154
Mar 61 140 196
Apr 67 94 181
May 68 107 191
Jun 105 146 232
Jul 101 132 203
Aug 63 85 136
Sep 68 94 162
Oct 50 92 137
Nov 64 110
Dec 64 123
Total Ytd 707 1071 1696
Total 707 1199 1929
Negyedév / Quarter 2024 2023 2022
I.n.év 185 321 454
II.n.év 240 347 604
III.n.év 232 311 501
IV.n.év 50 220 370

Új Mezőgazdasági pótkocsi forgalomba helyezés márka szerint, októberben

Legtöbbet a Fliegl pótkocsikból értékesítettek, amelyeket a Pronar pótkocsik követtek.

Ssz.
Márka
2024.10 Piaci rész. %
1 FLIEGL 10 20,00%
2 PRONAR 6 12,00%
3 AGROGÉP 5 10,00%
4 WIELTON 5 10,00%
5 OEHLER 3 6,00%
6 FÉMAGROTÚR 2 4,00%
7 FARMTECH 2 4,00%
8 BICCHI 2 4,00%
9 LABINPROGRES 2 4,00%
10 ENOVENETA 2 4,00%

Új mezőgazdasági pótkocsi forgalomba helyezés – Szegmens/Év

Ssz.
Tömeg kategória
2024.01 - 10 Piaci rész. %
2023.01 - 10 Piaci rész. %
Változás

Változás %
Piaci rész. kül. %
1 O4 10001-30000 kg 537 75,95% 788 73,58% -251 -31,85% 2,38%
2 O3 3500-10000 kg 97 13,72% 191 17,83% -94 -49,21% -4,11%
3 O2 751-3500 kg 51 7,21% 68 6,35% -17 -25,00% 0,86%
4 O5 >30000 kg 14 1,98% 12 1,12% 2 16,67% 0,86%
5 O1 <=750 kg 8 1,13% 12 1,12% -4 -33,33% 0,01%
Total: 707 100,00% 1071 100,00% -364 -33,99% 0,00%

Ha te is mezőgazdasági pótkocsi vásárlás előtt állsz, akkor nézz szét az Agroinform Piactéren, ahol sok új és használt pótkocsi között válogathatsz!