A zöldség- és gyümölcstermesztés területén a nagybani piacok alapvető értékesítési csatornának számítanak, ahol a mezőgazdasági termelők értékesíteni tudják a megtermelt terményeket. Ezáltal a nagybani piacok kiváló terepet jelentenek a termelők, a nagy- illetve kiskereskedők árukínálatának egymás közötti tranzakcióinak lebonyolítására.
Mivel hazánkban több nagybani piac is létezik, ezért a budapesti nagybani piacon más árakkal találkozhatunk, mint a szegedi nagybani piacon vagy a debreceni nagybani piacon. A hazai nagybani piac árak követése ezért kiemelkedően fontos a piac minden szereplője számára.
Termék | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
---|---|---|---|---|
Alma | import I. oszt. | kg | 450 | 650 |
Alma - Golden | hazai I. oszt. | kg | 400 | 425 |
Alma - Granny Smith | hazai I. oszt. | kg | 420 | 450 |
Alma - Idared | hazai I. oszt. | kg | 375 | 390 |
Alma - Jonagold | hazai I. oszt. | kg | 380 | 400 |
Alma - Jonagored | hazai I. oszt. | kg | 380 | 400 |
Alma - Royal Gála | hazai I. oszt. | kg | 400 | 450 |
Alma - Starking | hazai I. oszt. | kg | 400 | 465 |
Banán | import I. oszt. | kg | 570 | 670 |
Bocskor paprika | import I. oszt. | kg | 1660 | 1800 |
Brokkoli | hazai I. oszt. | kg | 900 | 1020 |
Brokkoli | import I. oszt. | kg | 1100 | 1400 |
Burgonya | import I. oszt. | kg | 270 | 360 |
Burgonya - Esmee | hazai I. oszt. | kg | 200 | 230 |
Burgonya - Evolution | hazai I. oszt. | kg | 220 | 230 |
Burgonya - Impala | hazai I. oszt. | kg | 220 | 250 |
Burgonya - Kifli-burgonya | hazai I. oszt. (1 kg hálóban) |
kg | 340 | 360 |
Burgonya - Laura | hazai I. oszt. | kg | 210 | 240 |
Burgonya - Louisana | hazai I. oszt. | kg | 230 | 240 |
Burgonya - piros héjú | hazai I. oszt. (extra) |
kg | 320 | 350 |
Burgonya - Romina | hazai I. oszt. | kg | 200 | 230 |
Cékla | hazai I. oszt. | kg | 300 | 380 |
Citrom | import I. oszt. | kg | 580 | 830 |
Csemegehagyma | hazai I. oszt. (habtálcára fóliázva) |
csomó | 280 | 300 |
Csemegeszőlő - fehér | import I. oszt. | kg | 2500 | 3800 |
Csemegeszőlő - rose | import I. oszt. | kg | 2000 | 2400 |
Cukkíni | import I. oszt. | kg | 900 | 1100 |
Dióbél | import I. oszt. | kg | 3300 | 3600 |
Fejes saláta | hazai I. oszt. | db | 300 | 330 |
Fejes saláta | hazai II. oszt. | db | 200 | 250 |
Fejes saláta | import I. oszt. | db | 275 | 300 |
Fejeskáposzta | hazai I. oszt. | kg | 210 | 250 |
Fekete retek | hazai I. oszt. | kg | 360 | 400 |
Fokhagyma | hazai I. oszt. (extra) |
kg | 2000 | 2200 |
Fokhagyma | hazai I. oszt. | kg | 1700 | 1800 |
Fokhagyma | hazai II. oszt. | kg | 1400 | 1600 |
Földieper | import I. oszt. | kg | 3300 | 3800 |
Földimogyoró | import I. oszt. | kg | 1500 | 1700 |
Fürtös paradicsom | hazai I. oszt. | kg | 2500 | 2600 |
Fürtös paradicsom | import I. oszt. | kg | 950 | 1200 |
Grapefruit | import I. oszt. | kg | 700 | 800 |
Hegyes erős paprika | import I. oszt. | kg | 1700 | 2200 |
Hegyes erős paprika | hazai I. oszt. (extra) |
db | 250 | 300 |
Hegyes erős paprika | hazai I. oszt. | db | 180 | 240 |
Hegyes erős paprika | hazai II. oszt. | db | 120 | 175 |
Hónapos retek | hazai I. oszt. | csomó | 225 | 250 |
Hónapos retek | hazai I. oszt. (extra) |
csomó | 275 | 300 |
Hónapos retek | hazai II. oszt. | csomó | 160 | 200 |
Hónapos retek | import I. oszt. | csomó | 200 | 230 |
Jégcsapretek | hazai I. oszt. | kg | 460 | 490 |
Jégsaláta | import I. oszt. | db | 480 | 540 |
Kaliforniai paprika - piros | import I. oszt. | kg | 1350 | 1500 |
Kaliforniai paprika - színes | import I. oszt. | kg | 1780 | 1900 |
Kápia paprika | import I. oszt. | kg | 1400 | 1600 |
Kapor | hazai I. oszt. | csomó | 80 | 100 |
Karfiol | hazai I. oszt. | kg | 380 | 480 |
Karfiol | import I. oszt. | kg | 620 | 750 |
Kelbimbó | import I. oszt. | kg | 1100 | 1200 |
Kelkáposzta | hazai I. oszt. | kg | 370 | 430 |
Kelkáposzta | import I. oszt. | kg | 600 | 650 |
Kígyóuborka | import I. oszt. | kg | 750 | 1100 |
Kínai kelkáposzta | hazai I. oszt. | kg | 400 | 440 |
Kivi | import I. oszt. | kg | 950 | 1100 |
Kivi | import I. oszt. (1 kg dobozban) |
kg | 780 | 850 |
Koktélparadicsom | hazai I. oszt. | kg | 2500 | 2700 |
Koktélparadicsom | import I. oszt. | kg | 1900 | 2500 |
Körte - Alexander | hazai I. oszt. | kg | 800 | 980 |
Körte - Alexander | hazai II. oszt. | kg | 580 | 780 |
Körte - Alexander | import I. oszt. | kg | 950 | 1100 |
Körte - Santa Maria | import I. oszt. | kg | 850 | 1000 |
Körte - Triumph | hazai I. oszt. | kg | 750 | 900 |
Körte - Triumph | hazai II. oszt. | kg | 580 | 720 |
Körte - Vilmos | hazai I. oszt. | kg | 900 | 1000 |
Körte - Vilmos | hazai II. oszt. | kg | 600 | 880 |
Körte - Vilmos | import I. oszt. | kg | 1100 | 1200 |
Lecsópaprika | hazai I. oszt. | kg | 800 | 980 |
Lencse | import I. oszt. | kg | 850 | 900 |
Lilahagyma | hazai I. oszt. | kg | 350 | 370 |
Lilahagyma | import I. oszt. | kg | 360 | 390 |
Lolo saláta | import I. oszt. | db | 500 | 570 |
Lolo saláta | hazai I. oszt. | csomó | 300 | 330 |
Mák | import I. oszt. | kg | 1300 | 1500 |
Mandarin - olasz | import I. oszt. | kg | 550 | 750 |
Mandarin - spanyol | import I. oszt. (extra) |
kg | 850 | 1450 |
Mandulabél | import I. oszt. | kg | 4000 | 4200 |
Méz | hazai I. oszt. | kg | 3000 | 3500 |
Mogyoróbél | import I. oszt. | kg | 3800 | 4000 |
Narancs - görög | import I. oszt. | kg | 500 | 700 |
Narancs - spanyol | import I. oszt. (extra) |
kg | 950 | 1100 |
Narancs - vérnarancs | import I. oszt. | kg | 1100 | 1300 |
Padlizsán | import I. oszt. | kg | 1000 | 1500 |
Paraj | hazai I. oszt. | kg | 1100 | 1200 |
Petrezselyemgyökér | hazai I. oszt. | kg | 650 | 750 |
Petrezselyemgyökér | hazai II. oszt. | kg | 450 | 500 |
Petrezselyemzöld | hazai I. oszt. | csomó | 40 | 50 |
Póréhagyma | hazai I. oszt. (extra) |
db | 350 | 450 |
Póréhagyma | hazai I. oszt. | db | 300 | 350 |
Póréhagyma | hazai II. oszt. | db | 200 | 250 |
Primőr karalábé | hazai I. oszt. | db | 250 | 300 |
Primőr karalábé | hazai II. oszt. | db | 200 | 225 |
Primőr karalábé | import I. oszt. | db | 180 | 230 |
Primőr paradicsom | import I. oszt. | kg | 950 | 1250 |
Primőr sárgarépa | import I. oszt. | csomó | 370 | 390 |
Sárgarépa | hazai I. oszt. | kg | 250 | 300 |
Sárgarépa | hazai II. oszt. | kg | 200 | 250 |
Savanyú káposzta | hazai I. oszt. | kg | 400 | 450 |
Savanyúság | hazai I. oszt. | kg | 600 | 900 |
Sóska | hazai I. oszt. | kg | 1100 | 1200 |
Sörretek | hazai I. oszt. | csomó | 400 | 450 |
Sörretek | hazai I. oszt. (extra) |
csomó | 450 | 550 |
Sörretek | hazai II. oszt. | csomó | 330 | 350 |
Sörretek | import I. oszt. | csomó | 500 | 600 |
Sütőtök - kanadai | hazai I. oszt. | kg | 250 | 350 |
Sütőtök - nagydobosi | hazai I. oszt. | kg | 250 | 300 |
Szárazbab - fehér | import I. oszt. | kg | 1500 | 1800 |
Szárazbab - fehér | import II. oszt. | kg | 700 | 1400 |
Szárazbab - tarka | import I. oszt. | kg | 1100 | 1300 |
Szárazbab - tarka | import II. oszt. | kg | 700 | 1000 |
Szárazborsó | hazai I. oszt. | kg | 360 | 400 |
Szárazborsó - zöld | import I. oszt. | kg | 400 | 450 |
Száraztészta | hazai I. oszt. | kg | 900 | 1300 |
Termesztett gomba - barna | hazai I. oszt. | kg | 920 | 1000 |
Termesztett gomba - barna | hazai I. oszt. (0,50 kg dobozban) |
kg | 1000 | 1250 |
Termesztett gomba - Csiperke | hazai I. oszt. (0,50 kg dobozban) |
kg | 1000 | 1250 |
Termesztett gomba - Csiperke | hazai I. oszt. | kg | 920 | 1000 |
Termesztett gomba - Csiperke | hazai II. oszt. | kg | 800 | 880 |
Termesztett gomba - Laska | hazai I. oszt. | kg | 1200 | 1250 |
Termesztett gomba - Laska | hazai I. oszt. (0,50 kg dobozban) |
kg | 1500 | 1750 |
Tojás - fertőtlenített | hazai I. oszt. | db | 67 | 72 |
Tojás - L méret | hazai I. oszt. | db | 71 | 74 |
Tojás - M méret | hazai I. oszt. | db | 65 | 67 |
Tojás - S méret | hazai I. oszt. | db | 41 | 45 |
Tojás - XL méret | hazai I. oszt. | db | 78 | 84 |
Torma | hazai I. oszt. | kg | 1900 | 2000 |
TV paprika | hazai I. oszt. | kg | 1350 | 1420 |
TV paprika | hazai II. oszt. | kg | 1080 | 1300 |
TV paprika | import I. oszt. | kg | 1400 | 1750 |
TV paprika | import II. oszt. | kg | 900 | 1000 |
Újhagyma | hazai I. oszt. | csomó | 250 | 350 |
Újhagyma | hazai II. oszt. | csomó | 200 | 250 |
Újhagyma | import I. oszt. | csomó | 240 | 280 |
Vöröshagyma | hazai I. oszt. | kg | 200 | 215 |
Vöröshagyma | hazai II. oszt. | kg | 180 | 200 |
Vöröshagyma | import I. oszt. | kg | 190 | 220 |
Vöröskáposzta | hazai I. oszt. | kg | 280 | 330 |
Zeller | hazai I. oszt. | kg | 560 | 600 |
Zeller | import I. oszt. | kg | 480 | 550 |
Zeller | hazai I. oszt. (extra) |
db | 350 | 420 |
Zeller | hazai I. oszt. | db | 300 | 350 |
Zeller | hazai II. oszt. | db | 200 | 300 |
Zellerzöld | hazai I. oszt. | csomó | 40 | 50 |
Zöld citrom (limes) | import I. oszt. | kg | 1000 | 1200 |
Forrás: Piaci Árinformációs Rendszer (PÁIR), Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Kft. |
A zöldség és gyümölcs nagybani piacokon a mezőgazdasági termelők közvetlenül értékesíthetik a saját maguk által előállított terményeket, míg a kereskedők továbbértékesíthetik a birtokukban lévő árukat az élelmiszerellátási lánc egyéb szereplői felé. A nagybani piacokon előforduló vásárlók tipikusan a nagykereskedők, a viszonteladók, az egyéb kiskereskedelmi szereplők, a zöldségárusok, az élelmiszerboltok beszerzői, a vendéglátó szektor és az élelmiszeripari ágazat szereplői köréből kerülnek ki.
Az ország legnagyobb termelői és elosztó piacaiként a nagybani piacok alapvető fizikai találkozási pontot és cserelehetőséget jelentenek a mezőgazdasági termelők számára az előállított áru értékesítési folyamatában. A nagybani piacok ideális lehetőséget teremtenek a termelők, a nagy- illetve kiskereskedők árukínálatának cseréjére. Hazánk nagybani piacain egész évben folyamatosan elérhetőek a friss, szabadföldi és kertészetben megtermelt zöldség- és gyümölcsfélék, a déligyümölcsök, a gomba, a tojás, a méz és további élelmiszer jellegű termékek.
A hagyományos kiskereskedelmi értékesítéshez képest fontos különbséget jelent, hogy a nagybani piacokon az értékesítés általában kereskedelmi mennyiségi egységekben, azaz nagyobb volumenben és kiszerelésben történik, mint az a kiskereskedelemben szokványosan jellemző. Tulajdonképpen ebből származik maga az elnevezés is, hiszen az árusítás ezeken a piacokon „nagyban” történik.
Alapvető, hogy a jólinformáltság igazából minden típusú kereskedelmi tevékenység, illetve adásvétel esetében kritikus pontnak tekinthető, nincs ez másként a nagybani piacok esetében sem. Ezért a nagybani piaci árak aktív figyelemmel kísérése mind az eladói, mind a vevői oldal elementáris igénye. Szerencsére a nagybani piaci árak nyomon követése az internet segítségével minden korábbinál egyszerűbbé vált.
A regionális ellátási igények miatt természetesen Magyarországon több nagybani piac is üzemel. Hazánk legfontosabb nagybani árusítóhelyei a Budapesti Nagybani Piac, a Szegedi Nagybani Piac, a Miskolci Nagybani Piac, a Debreceni Nagybani Piac, a Kecskeméti Nagybani Piac, a Pécsi Nagybani Piac és Nyíregyházi Nagybani Piac.
Az árusított termékek köre több-kevésbé megegyezik az egyes városokban, így a nagybani piacok kínálatában a zöldségek közül megtalálhatóak a különféle burgonyafajták, a hagymafélék, a káposztafélék, a paradicsom- és paprikafélék, a gyökérzöldségek, a tökfélék és kabakosok, a levélzöldségek, a hüvelyesek és a gombafélék. Az elérhető gyümölcsök kínálata hasonlóan gazdag: árulnak itt mindenféle hazai gyümölcsöt, de az egzotikus- és déligyümölcsök is a legkeresettebb termékek között vannak, ahogyan más egyéb élelmiszereket (tojás, savanyúság, méz stb.) is megtalálhatunk a jelentősebb nagybani piacok választékában.
A zöldség- és gyümölcs nagybani piacok mellett a saját ágazatukban szintén fontos szerepet töltenek be a nagybani virágpiacok is, közülük a legfontosabbak a Budapesti Virágpiac, Flora Hungaria Nagybani virágpiac és a Szegedi Nagybani virágpiac.
![30-40 százalékkal a tavalyi árak felett a gabonaárak 30-40 százalékkal a tavalyi árak felett a gabonaárak](https://static.agroinform.net/data/cikk/7/8906/cikk_78906/buza-kukorica-termenyar3_fill_540x300_0.jpg)
30-40 százalékkal a tavalyi árak felett a gabonaárak
Magasan kezdte az évet a búza és a kukorica termelői ára.Időjárás
![7 napos időjárás-előrejelzés: Élvezd a napsütést, mert szerdán komoly változás érkezik! 7 napos időjárás-előrejelzés: Élvezd a napsütést, mert szerdán komoly változás érkezik!](https://static.agroinform.net/data/cikk/7/9229/cikk_79229/idU_002_ind_fill_540x300_0.jpg)
7 napos időjárás-előrejelzés: Élvezd a napsütést, mert szerdán komoly változás érkezik!
Vegyes halmazállapotú csapadék is előfordulhat.![Időjárás: Megmozdul a légkör + VIDEÓ Időjárás: Megmozdul a légkör + VIDEÓ](https://static.agroinform.net/data/cikk/7/9228/cikk_79228/idU_001ind_fill_540x300_0.jpg)
Időjárás: Megmozdul a légkör + VIDEÓ
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -7 és +1 fok között alakul.![Hogyan befolyásolja az aszály a növényfajok sokszínűségét? Hogyan befolyásolja az aszály a növényfajok sokszínűségét?](https://static.agroinform.net/data/cikk/7/9219/cikk_79219/hu.ren_ind_fill_540x300_0.jpg)
Hogyan befolyásolja az aszály a növényfajok sokszínűségét?
A HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont kutatóinak friss tanulmánya választ ad a...![3 napos időjárás-előrejelzés: Nő a csapadékhajlam 3 napos időjárás-előrejelzés: Nő a csapadékhajlam](https://static.agroinform.net/data/cikk/7/9221/cikk_79221/ido02_ind_fill_540x300_0.jpg)
3 napos időjárás-előrejelzés: Nő a csapadékhajlam
A nyugati, délnyugati megyékben egyre több lesz a felhő.Kiemelt cikkek
![Mi a helyzet? Trump kivetette a vámokat az EU-ra vagy sem? Mi a helyzet? Trump kivetette a vámokat az EU-ra vagy sem?](https://static.agroinform.net/data/cikk/7/9245/cikk_79245/Leczkesi-Erik-napraforgo-2_fill_540x300_0.jpg)
Mi a helyzet? Trump kivetette a vámokat az EU-ra vagy sem?
Mi csupán fenyegetés és mi a bejelentett intézkedés?![Sumi Agro napraforgó-technológia A-tól Z-ig Sumi Agro napraforgó-technológia A-tól Z-ig](https://static.agroinform.net/data/cikk/7/9105/cikk_79105/sumi-agro-napraforgo_fill_540x300_0.jpg)
Sumi Agro napraforgó-technológia A-tól Z-ig
Újra magas termésátlagot érhet el a napraforgó-termesztő!![A napraforgó-gyomirtás aktuális kérdései A napraforgó-gyomirtás aktuális kérdései](https://static.agroinform.net/data/cikk/7/9090/cikk_79090/varga-1-kep-lead_fill_540x300_0.jpg)