A zöldség- és gyümölcstermesztés területén a nagybani piacok alapvető értékesítési csatornának számítanak, ahol a mezőgazdasági termelők értékesíteni tudják a megtermelt terményeket. Ezáltal a nagybani piacok kiváló terepet jelentenek a termelők, a nagy- illetve kiskereskedők árukínálatának egymás közötti tranzakcióinak lebonyolítására.
Mivel hazánkban több nagybani piac is létezik, ezért a budapesti nagybani piacon más árakkal találkozhatunk, mint a szegedi nagybani piacon vagy a debreceni nagybani piacon. A hazai nagybani piac árak követése ezért kiemelkedően fontos a piac minden szereplője számára.
Termék | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
---|---|---|---|---|
Alma | hazai I. oszt. | kg | 380 | 460 |
Alma | import I. oszt. | kg | 450 | 650 |
Banán | import I. oszt. | kg | 670 | 720 |
Bocskor paprika | import I. oszt. | kg | 2000 | 2250 |
Brokkoli | hazai I. oszt. | kg | 900 | 1050 |
Burgonya | import I. oszt. | kg | 260 | 380 |
Burgonya - Édes | hazai I. oszt. | kg | 600 | 680 |
Burgonya - fojtott | hazai I. oszt. | kg | 260 | 300 |
Burgonya - Impala | hazai I. oszt. | kg | 220 | 250 |
Burgonya - Jelly | hazai I. oszt. | kg | 300 | 330 |
Burgonya - Kifli-burgonya | hazai I. oszt. (1 kg hálóban) |
kg | 450 | 500 |
Burgonya - Laura | hazai I. oszt. | kg | 210 | 250 |
Burgonya - Red Scarlet | hazai I. oszt. | kg | 240 | 260 |
Burgonya - Romina | hazai I. oszt. | kg | 220 | 250 |
Cékla | hazai I. oszt. | kg | 320 | 360 |
Citrom | import I. oszt. | kg | 600 | 800 |
Csemegehagyma | hazai I. oszt. (habtálcára fóliázva) |
csomó | 380 | 400 |
Csemegeszőlő - fehér | import I. oszt. | kg | 1750 | 2150 |
Csemegeszőlő - rose | import I. oszt. | kg | 1600 | 1900 |
Cukkíni | import I. oszt. | kg | 700 | 850 |
Dióbél | import I. oszt. | kg | 3300 | 4000 |
Fehérhagyma | hazai I. oszt. | kg | 470 | 500 |
Fejes saláta | hazai I. oszt. | db | 300 | 330 |
Fejes saláta | hazai II. oszt. | db | 225 | 250 |
Fejes saláta | import I. oszt. | db | 250 | 280 |
Fejeskáposzta | hazai I. oszt. | kg | 240 | 300 |
Fejeskáposzta | import I. oszt. | kg | 350 | 370 |
Fekete retek | hazai I. oszt. | kg | 340 | 400 |
Fokhagyma | hazai I. oszt. | kg | 1800 | 2100 |
Fokhagyma | hazai I. oszt. (extra) |
kg | 2300 | 2600 |
Fokhagyma | hazai II. oszt. | kg | 1500 | 1600 |
Fokhagyma | import I. oszt. | kg | 2000 | 2300 |
Földieper | hazai I. oszt. | kg | 3500 | 3800 |
Földieper | import I. oszt. | kg | 2100 | 2500 |
Földimogyoró | import I. oszt. | kg | 1500 | 1700 |
Fürtös paradicsom | hazai I. oszt. | kg | 1500 | 2130 |
Fürtös paradicsom | import I. oszt. | kg | 1000 | 1350 |
Grapefruit | import I. oszt. | kg | 720 | 850 |
Gyömbér | import I. oszt. | kg | 2200 | 2500 |
Hegyes erős paprika | import I. oszt. | kg | 1750 | 2200 |
Hegyes erős paprika | hazai I. oszt. (extra) |
db | 220 | 300 |
Hegyes erős paprika | hazai I. oszt. | db | 150 | 200 |
Hegyes erős paprika | hazai II. oszt. | db | 75 | 140 |
Hónapos retek | hazai I. oszt. (extra) |
csomó | 230 | 270 |
Hónapos retek | hazai I. oszt. | csomó | 200 | 225 |
Hónapos retek | hazai II. oszt. | csomó | 175 | 200 |
Hónapos retek | import I. oszt. | csomó | 160 | 180 |
Jégcsapretek | hazai I. oszt. | kg | 440 | 500 |
Jégcsapretek | import I. oszt. | kg | 380 | 420 |
Jégsaláta | import I. oszt. | db | 550 | 600 |
Kaliforniai paprika - piros | import I. oszt. | kg | 1800 | 2000 |
Kaliforniai paprika - színes | import I. oszt. | kg | 2200 | 2300 |
Kápia paprika | import I. oszt. | kg | 1600 | 1800 |
Kapor | hazai I. oszt. | csomó | 80 | 100 |
Karfiol | import I. oszt. | kg | 480 | 600 |
Kelbimbó | import I. oszt. | kg | 1000 | 1200 |
Kelkáposzta | hazai I. oszt. | kg | 320 | 350 |
Kelkáposzta | import I. oszt. | kg | 580 | 620 |
Kígyóuborka | hazai I. oszt. | kg | 800 | 900 |
Kígyóuborka | import I. oszt. | kg | 680 | 720 |
Kivi | import I. oszt. | kg | 910 | 1000 |
Kivi | import I. oszt. (1 kg dobozban) |
kg | 900 | 970 |
Koktélparadicsom | hazai I. oszt. | kg | 2300 | 3000 |
Körte - Alexander | hazai I. oszt. | kg | 850 | 1000 |
Körte - Alexander | hazai II. oszt. | kg | 600 | 800 |
Körte - Alexander | import I. oszt. | kg | 900 | 1200 |
Körte - Santa Maria | import I. oszt. | kg | 900 | 1000 |
Körte - Vilmos | import I. oszt. | kg | 850 | 950 |
Lecsópaprika | hazai I. oszt. | kg | 950 | 1080 |
Lencse | import I. oszt. | kg | 800 | 900 |
Lilahagyma | hazai I. oszt. | kg | 330 | 350 |
Lilahagyma | import I. oszt. | kg | 300 | 340 |
Lolo saláta | hazai I. oszt. | db | 300 | 360 |
Lolo saláta | import I. oszt. | db | 500 | 600 |
Mák | import I. oszt. | kg | 1100 | 1400 |
Mandarin - spanyol | import I. oszt. | kg | 700 | 1600 |
Mandarin - török | import I. oszt. | kg | 750 | 850 |
Mandulabél | import I. oszt. | kg | 3800 | 4500 |
Méz | hazai I. oszt. | kg | 3000 | 3500 |
Mogyoróbél | import I. oszt. | kg | 4400 | 5000 |
Narancs - görög | import I. oszt. | kg | 400 | 650 |
Narancs - spanyol | import I. oszt. | kg | 900 | 1200 |
Narancs - vérnarancs | import I. oszt. | kg | 1000 | 1250 |
Padlizsán | import I. oszt. | kg | 900 | 1100 |
Paraj | hazai I. oszt. | kg | 1000 | 1200 |
Petrezselyemgyökér | hazai I. oszt. | kg | 700 | 800 |
Petrezselyemgyökér | hazai II. oszt. | kg | 550 | 600 |
Petrezselyemzöld | hazai I. oszt. | csomó | 40 | 50 |
Póréhagyma | hazai I. oszt. | db | 300 | 350 |
Póréhagyma | hazai I. oszt. (extra) |
db | 380 | 450 |
Póréhagyma | hazai II. oszt. | db | 250 | 300 |
Primőr karalábé | hazai I. oszt. | db | 250 | 300 |
Primőr karalábé | hazai I. oszt. (extra) |
db | 300 | 350 |
Primőr karalábé | hazai II. oszt. | db | 200 | 225 |
Primőr karalábé | import I. oszt. | db | 210 | 240 |
Primőr kínai kelkáposzta | hazai I. oszt. | kg | 450 | 500 |
Primőr paradicsom | hazai I. oszt. | kg | 1300 | 1600 |
Primőr paradicsom | import I. oszt. | kg | 850 | 1200 |
Primőr sárgarépa | hazai I. oszt. | csomó | 320 | 370 |
Sárgarépa | hazai I. oszt. | kg | 250 | 350 |
Sárgarépa | hazai II. oszt. | kg | 200 | 250 |
Savanyú káposzta | hazai I. oszt. | kg | 450 | 500 |
Savanyúság | hazai I. oszt. | kg | 800 | 1200 |
Sóska | hazai I. oszt. | kg | 1000 | 1200 |
Sörretek | hazai I. oszt. (extra) |
csomó | 500 | 550 |
Sörretek | hazai I. oszt. | csomó | 400 | 500 |
Sörretek | hazai II. oszt. | csomó | 300 | 350 |
Sörretek | import I. oszt. | csomó | 400 | 450 |
Sütőtök - kanadai | hazai I. oszt. | kg | 350 | 400 |
Szárazbab - fehér | import I. oszt. | kg | 1100 | 1900 |
Szárazbab - fehér | import II. oszt. | kg | 750 | 1000 |
Szárazbab - tarka | import I. oszt. | kg | 1300 | 2000 |
Szárazbab - tarka | import II. oszt. | kg | 900 | 1200 |
Szárazborsó - sárga | hazai I. oszt. | kg | 400 | 500 |
Szárazborsó - zöld | import I. oszt. | kg | 450 | 600 |
Száraztészta | hazai I. oszt. | kg | 900 | 1300 |
Termesztett gomba - barna | hazai I. oszt. (0,50 kg dobozban) |
kg | 1000 | 1250 |
Termesztett gomba - barna | hazai I. oszt. | kg | 920 | 1000 |
Termesztett gomba - Csiperke | hazai I. oszt. | kg | 920 | 1000 |
Termesztett gomba - Csiperke | hazai I. oszt. (0,50 kg dobozban) |
kg | 1000 | 1250 |
Termesztett gomba - Csiperke | hazai II. oszt. | kg | 800 | 880 |
Termesztett gomba - Laska | hazai I. oszt. | kg | 1200 | 1250 |
Termesztett gomba - Laska | hazai I. oszt. (0,50 kg dobozban) |
kg | 1500 | 1700 |
Tojás - fertőtlenített | hazai I. oszt. | db | 75 | 77 |
Tojás - L méret | hazai I. oszt. | db | 74 | 78 |
Tojás - M méret | hazai I. oszt. | db | 69 | 73 |
Tojás - S méret | hazai I. oszt. | db | 50 | 56 |
Tojás - XL méret | hazai I. oszt. | db | 83 | 87 |
Torma | hazai I. oszt. | kg | 1800 | 2000 |
TV paprika | hazai I. oszt. (extra) |
kg | 1580 | 1670 |
TV paprika | hazai I. oszt. | kg | 1330 | 1500 |
TV paprika | hazai II. oszt. | kg | 1100 | 1300 |
TV paprika | import I. oszt. | kg | 1300 | 1650 |
Újhagyma | hazai I. oszt. | csomó | 250 | 350 |
Újhagyma | hazai II. oszt. | csomó | 200 | 250 |
Újhagyma | import I. oszt. | csomó | 260 | 300 |
Vöröshagyma | hazai I. oszt. | kg | 200 | 215 |
Vöröshagyma | hazai II. oszt. | kg | 160 | 180 |
Vöröshagyma | import I. oszt. | kg | 200 | 220 |
Vöröskáposzta | hazai I. oszt. | kg | 340 | 360 |
Vöröskáposzta | import I. oszt. | kg | 350 | 380 |
Zeller | hazai I. oszt. | kg | 500 | 560 |
Zeller | import I. oszt. | kg | 480 | 520 |
Zeller | hazai I. oszt. | db | 300 | 350 |
Zeller | hazai I. oszt. (extra) |
db | 380 | 450 |
Zeller | hazai II. oszt. | db | 250 | 280 |
Zellerzöld | hazai I. oszt. | csomó | 40 | 50 |
Zöld citrom (limes) | import I. oszt. | kg | 1000 | 1330 |
Forrás: Piaci Árinformációs Rendszer (PÁIR), Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Kft. |
A zöldség és gyümölcs nagybani piacokon a mezőgazdasági termelők közvetlenül értékesíthetik a saját maguk által előállított terményeket, míg a kereskedők továbbértékesíthetik a birtokukban lévő árukat az élelmiszerellátási lánc egyéb szereplői felé. A nagybani piacokon előforduló vásárlók tipikusan a nagykereskedők, a viszonteladók, az egyéb kiskereskedelmi szereplők, a zöldségárusok, az élelmiszerboltok beszerzői, a vendéglátó szektor és az élelmiszeripari ágazat szereplői köréből kerülnek ki.
Az ország legnagyobb termelői és elosztó piacaiként a nagybani piacok alapvető fizikai találkozási pontot és cserelehetőséget jelentenek a mezőgazdasági termelők számára az előállított áru értékesítési folyamatában. A nagybani piacok ideális lehetőséget teremtenek a termelők, a nagy- illetve kiskereskedők árukínálatának cseréjére. Hazánk nagybani piacain egész évben folyamatosan elérhetőek a friss, szabadföldi és kertészetben megtermelt zöldség- és gyümölcsfélék, a déligyümölcsök, a gomba, a tojás, a méz és további élelmiszer jellegű termékek.
A hagyományos kiskereskedelmi értékesítéshez képest fontos különbséget jelent, hogy a nagybani piacokon az értékesítés általában kereskedelmi mennyiségi egységekben, azaz nagyobb volumenben és kiszerelésben történik, mint az a kiskereskedelemben szokványosan jellemző. Tulajdonképpen ebből származik maga az elnevezés is, hiszen az árusítás ezeken a piacokon „nagyban” történik.
Alapvető, hogy a jólinformáltság igazából minden típusú kereskedelmi tevékenység, illetve adásvétel esetében kritikus pontnak tekinthető, nincs ez másként a nagybani piacok esetében sem. Ezért a nagybani piaci árak aktív figyelemmel kísérése mind az eladói, mind a vevői oldal elementáris igénye. Szerencsére a nagybani piaci árak nyomon követése az internet segítségével minden korábbinál egyszerűbbé vált.
A regionális ellátási igények miatt természetesen Magyarországon több nagybani piac is üzemel. Hazánk legfontosabb nagybani árusítóhelyei a Budapesti Nagybani Piac, a Szegedi Nagybani Piac, a Miskolci Nagybani Piac, a Debreceni Nagybani Piac, a Kecskeméti Nagybani Piac, a Pécsi Nagybani Piac és Nyíregyházi Nagybani Piac.
Az árusított termékek köre több-kevésbé megegyezik az egyes városokban, így a nagybani piacok kínálatában a zöldségek közül megtalálhatóak a különféle burgonyafajták, a hagymafélék, a káposztafélék, a paradicsom- és paprikafélék, a gyökérzöldségek, a tökfélék és kabakosok, a levélzöldségek, a hüvelyesek és a gombafélék. Az elérhető gyümölcsök kínálata hasonlóan gazdag: árulnak itt mindenféle hazai gyümölcsöt, de az egzotikus- és déligyümölcsök is a legkeresettebb termékek között vannak, ahogyan más egyéb élelmiszereket (tojás, savanyúság, méz stb.) is megtalálhatunk a jelentősebb nagybani piacok választékában.
A zöldség- és gyümölcs nagybani piacok mellett a saját ágazatukban szintén fontos szerepet töltenek be a nagybani virágpiacok is, közülük a legfontosabbak a Budapesti Virágpiac, Flora Hungaria Nagybani virágpiac és a Szegedi Nagybani virágpiac.

Most kell észnél lenni! Beszakadt a búza ára
Magyarországon még szárnyal a búza ára, az árutőzsdéken viszont már csökken.
Fordulópont burgonya-fronton: Az öntözés és a tárolás lenne a titok?
Nem ártana bejutni a kiskereskedelmi láncokba, ezen is sok múlik.Időjárás

Különleges pillanat: Ma 10 óra 01 perckor kitört a tavasz
Ekkor érkeztek pont merőlegesen a napsugarak az Egyenlítőre.
Egy ország várja a 0 fok feletti minimumokat
Hamarosan nappal már 20 fok közelébe kúszik a hőmérő higanyszála.
Időjárás: Ha még nem gondoskodtál fagyvédelemről, most muszáj
Éjszaka derült, csapadékmentes és nagyon hideg időre számíthatunk.Kiemelt cikkek

Ha jól tárolod, szinte korlátlanul felhasználhatod!
Ha így tárolod ezeket az élelmiszereket, szinte bármeddig eltarthatók lesznek._fill_540x300_0.jpg)