Ebben az évben helyezték üzembe az első számítógépet, először használtak polietilént az iparban, és sikeres volt Bay Zoltán Hold-radar-kísérlete, a kukorica tonnája pedig 337 forintba került.

búza

Búza – fotó: pixabay.com

Érdekes tanulmányozni a terményárak alakulását, azt, hogy az évek, évtizedek folyamán miként növekedtek (a termelési költségekkel együtt) (KSH adatok)

Gabonafélék felvásárlási átlagára (Ft/tonna)

BÚZA KUKORICA ÁRPA ROZS ZAB
1946 401 337 347 347 346
1947 770 569 637 696 697
1948 741 557 732 715 714
1949 750 546 539 587 538
1950 768 530 557 605 519
1951 716 579 604 601 540
1952 640 542 535 542 501
1953 664 516 549 567 619
1954 846 841 607 687 656
1955 1 790 1 302 702 1 421 840
1956 1 550 865 516 1 415 602
1957 2 130 1 862 2 502 1 903 2 003
1958 2 027 2 028 2 362 1 880 1 902
1959 2 326 2 279 2 639 2 062 2 126
1960 2 390 2 149 2 883 2 140 2 391
1961 2 377 2 747 2 932 2 151 2 752
1962 2 379 4 164 2 991 2 176 2 747
1963 2 389 4 599 3 052 2 166 2 183
1964 2 385 4 639 2 802 2 183 2 188
1965 2 389 3 449 2 618 2 195 2 594
1966 2 697 3 961 3 226 2 466 2 640
1967 2 698 5 615 3 606 2 485 2 827
1968 3 035 6 496 4 077 2 664 3 464
1969 2 984 3 023 3 637 2 656 3 251
1970 2 900 3 042 3 452 2 589 2 896
1971 2 993 3 720 3 904 2 669 3 286
1972 2 949 3 096 3 664 2 627 3 363
1973 3 014 2 724 3 384 2 664 2 947
1974 2 987 3 010 3 277 2 671 3 497
1975 2 930 2 918 3 459 2 673 2 908
1976 3 038 3 393 3 523 2 843 3 064
1977 2 994 3 513 3 637 2 805 3 485
1978 2 971 3 493 3 597 2 849 3 360
1979 3 013 3 404 3 671 2 871 3 154
1980 3 138 3 845 3 648 2 906 3 297
1981 3 390 3 950 3 871 3 198 3 586
1982 3 393 3 913 3 887 3 212 3 603
1983 3 441 4 548 3 774 3 215 3 710
1984 3 684 4 741 3 958 3 487 3 786
1985 3 686 4 881 3 916 3 505 3 885
1986 3 697 5 126 4 041 3 514 3 763
1987 3 674 5 594 4 319 3 517 4 122
1988 3 934 6 336 4 443 3 632 4 028
1989 4 829 7 201 4 860 4 304 4 803
1990 6 079 9 583 6 138 5 346 5 518
1991 5 503 8 047 5 601 5 042 5 617
1992 6 817 7 303 6 294 5 675 5 576
1993 9 396 11 334 8 130 7 559 8 294
1994 9 329 10 765 8 480 7 573 8 531
1995 10 925 12 910 9 234 8 169 8 862
1996 24 271 19 877 23 084 21 114 21 481
1997 20 722 15 529 20 077 16 409 18 204
1998 15 536 14 718 13 652 14 492 13 840
1999 19 851 15 734 17 469 16 709 14 680
2000 27 778 25 355 27 882 26 178 24 939
2001 22 927 19 611 25 746 20 335 24 468
2002 22 815 21 325 25 260 20 243 21 377
2003 30 200 30 005 26 913 26 112 25 477
2004 23 424 23 494 23 992 22 309 23 531
2005 20 458 21 662 21 272 17 433 18 139
2006 26 319 26 204 25 233 20 118 22 049
2007 43 745 45 753 37 872 41 071 41 177
2008 40 095 29 953 36 052 30 624 33 861
2009 29 872 29 179 26 715 24 098 26 953
2010 39 241 37 591 29 316 30 636 34 242
2011 51 168 48 964 49 781 46 014 46 555
2012 60 425 56 697 54 762 56 453 55 587
2013 47 752 48 792 46 559 40 315 47 690
2014 48 389 41 498 43 167 39 796 51 411
2015 48 652 42 494 41 891 39 080 42 744
2016 39 958 41 677 36 731 35 678 40 265
2017 43 650 43 662 36 142 37 043 39 802
2018 48 971 46 111 43 199 46 100 48 834
2019 50 733 43 823 44 142 46 564 52 508
2020 54 802 49 808 44 544 43 738 49 487
2021 72 548 72 823 59 039 57 973 59 098
2022 128 969 113 683 107 755 115 942 109 982

A búza árának alakulása

A kukorica árának alakulása