Megjelent a DATAHOUSE friss statisztikája a májusi traktoreladásokról. A májusi adatokat látva kijelenthető, hogy az eladási számok visszaesést mutatnak a korábbi évek hasonló időszakához képest, ami a Magyarországon elsőként forgalomba helyezett traktorok darabszámát illeti.

traktor

Csökken az eladott új traktorok száma – fotó: pexels.com

Új traktor forgalomba helyezés

Hónap 2023 2022 2021 Változás
2022
Változás %
Változás
2021
Változás %
Jan 272 272 187 0 0,0% 85 45,5%
Feb 313 293 237 20 6,8% 76 32,1%
Mar 421 391 350 30 7,7% 71 20,3%
Apr 293 411 299 -118 -28,7% -6 -2,0%
May 264 400 271 -136 -34,0% -7 -2,6%
Jun 448 260
Jul 434 208
Aug 369 221
Sep 415 357
Oct 335 252
Nov 322 262
Dec 367 365
Total Ytd 1563 1767 1344 -204 -11,5% 219 16,3%
Total 1563 4457 3269
Negyedév 2023 2022 2021 Kül. % Kül. %
I.n.év 1006 956 774 50 5,2% 232 30,0%
II.n.év 557 1259 830
III.n.év 1218 786
IV.n.év 1024 879

A májusi eredmény láthatóan alatta marad a 2022-es év eladási adatainak. A gazdák 2022-höz képest  34 %-al, kevesebb traktort vásároltak idén májusban. A 2021-es adatok már nem térnek el ennyire - ott csak 2,6 %-os a csökenés mértéke.

A májusi traktoreladási statisztika a márkák szempontjából a következőképpen alakult:

Ssz.
Márka
2023.május 2022.május 2021.május
1 JOHN DEERE 49 72 43
2 CLAAS 49 21 41
3 SOLIS 33 60 21
4 NEW HOLLAND 19 26 17
5 CASE 15 16 15
6 LANDINI 14 4 2
7 FENDT 10 22 26
8 DEUTZ-FAHR 7 12 8
9 VALTRA 6 6 2
10 ZETOR 5 7 2

A táblázatból kiderül, hogy a John Deere forgalma 2022 hasonló időszakához képest lényegesen csökkent, ahogy ugyanez elmondható a Solis, a Fendt és a New Holland traktorok eladásával kapcsolatban is. Viszont jelentősen emelkedett a CLAAS traktorok forgalma az előző év hasonló időszakához képest.

Új traktor forgalomba helyezés szegmens/év

Ssz.
Tömeg kategória
2023.01 - 05 Piaci rész. %
Market share
2022.01 - 05 Piaci rész. %

Változás
Change
Változás %

Piaci rész. kül. %

1 T5 >8000 kg 1106 70,76% 993 56,20% 113 11,38% 14,56%
2 T4 5001-8000 kg 186 11,90% 258 14,60% -72 -27,91% -2,70%
3 T2 1501-3000 kg 104 6,65% 116 6,56% -12 -10,34% 0,09%
4 T1 601-1500 kg 100 6,40% 150 8,49% -50 -33,33% -2,09%
5 T3 3001-5000 kg 62 3,97% 237 13,41% -175 -73,84% -9,45%
6 T0 <=600 kg 5 0,32% 13 0,74% -8 -61,54% -0,42%
Total: 1563 100,00% 1767 100,00% -204 -11,54% 0,00%

2023. májusában a carinfo.hu adatai szerint az öt legnépszerűbb traktormárka a John Deere, a Claas, a Solis, a New Holland és a Case voltak. John Deereből 49 darabot adtak el, 23-al kevesebbet, mint 2022 májusában, és 6-tal többet, mint 2021 májusában. Claasból 49 darabot adtak el, 28 darabbal többet, mint 2022 májusában, és 8-cal többet, mint 2021-ben.

Ssz.
No
Márka
Make
2023.05 Piaci rész. %
Market share
2022.05 Piaci rész. %
Market share
2021.05 Piaci rész. %
Market share
Változás
Change
2022
Változás %
Change %
Piaci rész. kül. %
Market share diff.
Változás
Change
2021
Változás %
Change %
Piaci rész. kül. %
Market share diff.
1 JOHN DEERE 49 18,56% 72 18,00% 43 15,87% -23 -31,94% 0,56% 6 13,95% 2,69%
2 CLAAS 49 18,56% 21 5,25% 41 15,13% 28 133,33% 13,31% 8 19,51% 3,43%
3 SOLIS 33 12,50% 60 15,00% 21 7,75% -27 -45,00% -2,50% 12 57,14% 4,75%
4 NEW HOLLAND 19 7,20% 26 6,50% 17 6,27% -7 -26,92% 0,70% 2 11,76% 0,92%
5 CASE 14 5,30% 16 4,00% 15 5,54% -2 -12,50% 1,30% -1 -6,67% -0,23%
6 LANDINI 14 5,30% 4 1,00% 2 0,74% 10 250,00% 4,30% 12 600,00% 4,57%
7 FENDT 10 3,79% 22 5,50% 26 9,59% -12 -54,55% -1,71% -16 -61,54% -5,81%
8 MASSEY FERGUSON 9 3,41% 24 6,00% 5 1,85% -15 -62,50% -2,59% 4 80,00% 1,56%
9 DEUTZ-FAHR 7 2,65% 12 3,00% 8 2,95% -5 -41,67% -0,35% -1 -12,50% -0,30%
10 VALTRA 6 2,27% 6 1,50% 2 0,74% 0 0,00% 0,77% 4 200,00% 1,53%
11 ZETOR 5 1,89% 7 1,75% 2 0,74% -2 -28,57% 0,14% 3 150,00% 1,16%
12 HORSCH 5 1,89% 0 0,00% 0 0,00% 5 na. 1,89% 5 na. 1,89%
13 STEYR 4 1,52% 14 3,50% 6 2,21% -10 -71,43% -1,98% -2 -33,33% -0,70%
14 KUBOTA 4 1,52% 10 2,50% 6 2,21% -6 -60,00% -0,98% -2 -33,33% -0,70%
15 JCB 3 1,14% 13 3,25% 13 4,80% -10 -76,92% -2,11% -10 -76,92% -3,66%

Az eladási lista első tíz helyén többek között olyan márkák szerepelnek még, mint a Landini, a Fendt, Deutz-Fahr, Valtra és a Zetor.

Ha te is traktorvásárlás előtt állsz, akkor nézz szét az Agroinform Piactéren, ahol több száz új és használt erőgép között válogathatsz.