STÉ kalkulátor
Standard Termelési Érték a KAP Stratégiai Terv pályázataihoz
Az Agroinform STÉ kalkulátor oldala egyszerű és gyors módot kínál a mezőgazdasági termelők számára, hogy kiszámolják gazdaságuk Standard Termelési Értékét (STÉ).
A kalkulátor használatához kövesse az alábbi lépéseket:
Adatok megadása: A mezőkben adja meg a gazdaságában előállított különböző termékek mennyiségét.
Számítás: A rendszer automatikusan elvégzi a számításokat, és meghatározza a megadott adatok alapján a gazdaság STÉ értékét.
Eredmény megtekintése: Az oldalon megjelenik a számított STÉ érték, amely segít a gazdaság termelési volumenének és támogatási jogosultságainak felmérésében.
Az oldal célja, hogy egyszerűsítsék a termelők számára az STÉ számítás folyamatát, ezáltal segítve a jobb döntéshozatalt és a gazdasági tervezést.
Beruházási pályázathoz alkalmas: 10.000 € STÉ felett
Fiatal gazda pályázathoz alkalmas: 10.000 € - 50.000 € között
Szántóföldi növénytermesztés | |
---|---|
Közönséges búza és tönköly | ha |
Durumbúza | ha |
Rozs | ha |
Árpa | ha |
Zab | ha |
Szemeskukorica | ha |
Tritikálé, cirok és egyéb máshova nem sorolt gabonafélék (hajdina, köles, kanári mag stb.) | ha |
Rizs | ha |
Száraz hüvelyesek: borsón, lóbabon és édes csillagfürtön kívül | ha |
Száraz hüvelyesek: borsó, bab és édes csillagfürt | ha |
Burgonya (vetőburgonya is) | ha |
Cukorrépa (kivéve vetőmag) | ha |
Takarmánygyökerek és káposzták | ha |
Káposztarepce és réparepce | ha |
Napraforgó | ha |
Szója | ha |
Lenmag (olajlen) | ha |
Máshova nem sorolt egyéb olajos magvúak | ha |
Kender | ha |
Dohány | ha |
Komló | ha |
Aromanövények, gyógyhatású és fűszernövények | ha |
Egyéb, máshová nem sorolt ipari növények (seprűcirok, cikória, nád) | ha |
Időszaki gyep | ha |
Takarmánynövények - Zölden betakarított hüvelyesek | ha |
Silókukorica | ha |
Takarmánynövények - Egyéb zölden betakarított gabonafélék (kivéve silókukorica) | ha |
Kertészet, gyep, legelő | |
Kertészeti növényekkel vetésforgóban termesztett friss zöldségfélék (dinnyével együtt) és szamóca (árutermelő kertészet) | ha |
Szántóföldi növényekkel vetésforgóban termesztett friss zöldségfélék (dinnyével együtt) és szamóca (szabadföldi termesztés) | ha |
Virágok és dísznövények (a faiskolákat kivéve, szabadföldi termesztés) | ha |
Szántóföldi szaporítóanyagok, magvak és palánták | ha |
Egyéb szántóföldi növények | ha |
Állandó gyepterületek | ha |
Legelő és rét, kivéve a külterjes legelőt | ha |
Külterjes legelő | ha |
Máshova nem sorolt gyümölcsültetvények | ha |
Almatermésűek | ha |
Csonthéjasok | ha |
Bogyós gyümölcsök (kivéve szamóca) | ha |
Héjasok | ha |
Minőségi borszőlő ültetvények | ha |
Egyéb borszőlő ültetvények | ha |
Csemegeszőlő | ha |
Faiskolák (szabadföldi) | ha |
Egyéb ültetvények | ha |
Karácsonyfa | ha |
Konyhakertek | ha |
Termesztett gomba | ×100 m² |
Zöldségfélék, dinnye és szamóca is, üvegházban, illetve más járható védőborítás alatt | ha |
Virágok és dísznövények üvegházban, illetve más járható védőborítás alatt | ha |
Ültetvények üvegházban, illetve más járható védőborítás (termesztőberendezés) alatt | ha |
Állattartás | |
1 évesnél fiatalabb szarvasmarha | db |
1 és 2 év közötti életkorú hímivarú szarvasmarha | db |
1 és 2 év közötti életkorú üsző | db |
Legalább kétéves hímivarú szarvasmarha | db |
Legalább kétéves üsző | db |
Kettős hasznú tehén | db |
Tejhasznú tehén | db |
Húshasznú tehén | db |
Bivalytehén | db |
Anyajuhok | db |
Egyéb juhok | db |
Anyakecskék | db |
Egyéb kecskék | db |
20 kilogrammnál kisebb élősúlyú malac | db |
Legalább 50 kg-os tenyészkoca | db |
Egyéb sertés | db |
Brojlercsirke | ×100 db |
Tojótyúk | ×100 db |
Pulyka | ×100 db |
Kacsa | ×100 db |
Lúd | ×100 db |
Strucc | ×100 db |
Máshova nem sorolt egyéb baromfi (gyöngytyúk, fürj, galamb) | ×100 db |
Nyúl, nőivarú tenyészállat | db |
Méhcsaládok | méhcsalád |
Naposcsibe | ×100 db |
Előnevelt csirke | ×100 db |
Fácán | ×100 db |
Fogoly | ×100 db |
Emu | ×100 db |
Csincsilla, nőivarú tenyészállat | db |
Dámszarvas | db |
Gímszarvas | db |
Muflon | db |
Vaddisznó | db |
Lófélék | db |