A novemberi adatok a Magyarországon elsőként forgalomba helyezett mezőgazdasági pótkocsik darabszámát illetően azt tükrözik, hogy az eladási számok 2022 hasonló időszakához képest 41,8 %-kal, míg 2021-hez képest 54%-al csökkentek.

Hónap 2023 2022 2021 Változás
Változás %
Változás
2021
Változás %
Jan 84 104 96 -20 -19,2% -12 -12,5%
Feb 97 154 102 -57 -37,0% -5 -4,9%
Mar 140 196 114 -56 -28,6% 26 22,8%
Apr 94 181 134 -87 -48,1% -40 -29,9%
May 107 191 126 -84 -44,0% -19 -15,1%
Jun 146 232 214 -86 -37,1% -68 -31,8%
Jul 132 203 201 -71 -35,0% -69 -34,3%
Aug 85 136 120 -51 -37,5% -35 -29,2%
Sep 93 162 157 -69 -42,6% -64 -40,8%
Oct 92 137 123 -45 -32,8% -31 -25,2%
Nov 64 110 139 -46 -41,8% -75 -54,0%
Dec 123 185
Total Ytd 1134 1806 1526 -672 -37,2% -392 -25,7%
Total 1134 1929 1711
Negyedév / Quarter 2023 2022 2021 Kül. % Kül. %
I.n.év 321 454 312 -133 -29,3% 9 2,9%
II.n.év 347 604 474 -257 -42,5% -127 -26,8%
III.n.év 310 501 478 -191 -38,1% -168 -35,1%
IV.n.év 156 370 447

traktor

Fotó: pixabay.com

Új mezőgazdasági pótkocsi forgalomba helyezés szegmens/év táblázat

Ssz.
No
Tömeg kategória
2023.01 - 11 Piaci rész. %
2022.01 - 11 Piaci rész. %
Változás
Változás %
1 O4 10001-30000 kg 828 73,02% 1238 68,55% -410 -33,12%
2 O3 3500-10000 kg 202 17,81% 315 17,44% -113 -35,87%
3 O2 751-3500 kg 79 6,97% 221 12,24% -142 -64,25%
4 O1 <=750 kg 13 1,15% 11 0,61% 2 18,18%
5 O5 >30000 kg 12 1,06% 21 1,16% -9 -42,86%
Total: 1134 100,00% 1806 100,00% -672 -37,21%

Új mezőgazdasági pótkocsi forgalomba helyezés – márka szerint, november hónapban

Ssz.
Márka
2023.11 Piaci rész. %
2022.11 Piaci rész. %
2021.11 Piaci rész. %
1 FLIEGL 10 15,63% 20 18,18% 21 15,11%
2 FARMTECH 6 9,38% 5 4,55% 8 5,76%
3 PRONAR 5 7,81% 18 16,36% 16 11,51%
4 METAL-FACH 5 7,81% 3 2,73% 12 8,63%
5 BICCHI 4 6,25% 10 9,09% 15 10,79%
6 AGROGÉP 4 6,25% 9 8,18% 11 7,91%
7 BAGODI MEZÖGÉP 4 6,25% 1 0,91% 1 0,72%
8 OEHLER 4 6,25% 0 0,00% 4 2,88%
9 IGJ AGRO 3 4,69% 4 3,64% 4 2,88%
10 JOSKIN 3 4,69% 3 2,73% 8 5,76%

A táblázatból kiderül, hogy 2023 novemberében a Fliegl, a Farmtech és a Pronar volt a három legnépszerűbb pótkocsi, amit a Metal-fach és a Bicchi követett.

Ha te is mezőgazdasági pótkocsi vásárlás előtt állsz, akkor nézz szét az Agroinform Piactéren, ahol sok új és használt pótkocsi között válogathatsz.

Hónap / Month 2023 2022 2021 Változás
Change
2022
Változás %
Change %
Változás
Change
2021
Változás %
Change %
Jan 84 104 96 -20 -19,2% -12 -12,5%
Feb 97 154 102 -57 -37,0% -5 -4,9%
Mar 140 196 114 -56 -28,6% 26 22,8%
Apr 94 181 134 -87 -48,1% -40 -29,9%
May 107 191 126 -84 -44,0% -19 -15,1%
Jun 146 232 214 -86 -37,1% -68 -31,8%
Jul 132 203 201 -71 -35,0% -69 -34,3%
Aug 85 136 120 -51 -37,5% -35 -29,2%
Sep 93 162 157 -69 -42,6% -64 -40,8%
Oct 92 137 123 -45 -32,8% -31 -25,2%
Nov 64 110 139 -46 -41,8% -75 -54,0%
Dec 123 185
Total Ytd 1134 1806 1526 -672 -37,2% -392 -25,7%
Total 1134 1929 1711
Negyedév / Quarter 2023 2022 2021 Kül. % Kül. %
I.n.év 321 454 312 -133 -29,3% 9 2,9%
II.n.év 347 604 474 -257 -42,5% -127 -26,8%
III.n.év 310 501 478 -191 -38,1% -168 -35,1%
IV.n.év 156 370 447
Hónap / Month 2023 2022 2021 Változás
Change
2022
Változás %
Change %
Változás
Change
2021
Változás %
Change %
Jan 84 104 96 -20 -19,2% -12 -12,5%
Feb 97 154 102 -57 -37,0% -5 -4,9%
Mar 140 196 114 -56 -28,6% 26 22,8%
Apr 94 181 134 -87 -48,1% -40 -29,9%
May 107 191 126 -84 -44,0% -19 -15,1%
Jun 146 232 214 -86 -37,1% -68 -31,8%
Jul 132 203 201 -71 -35,0% -69 -34,3%
Aug 85 136 120 -51 -37,5% -35 -29,2%
Sep 93 162 157 -69 -42,6% -64 -40,8%
Oct 92 137 123 -45 -32,8% -31 -25,2%
Nov 64 110 139 -46 -41,8% -75 -54,0%
Dec 123 185
Total Ytd 1134 1806 1526 -672 -37,2% -392 -25,7%
Total 1134 1929 1711
Negyedév / Quarter 2023 2022 2021 Kül. % Kül. %
I.n.év 321 454 312 -133 -29,3% 9 2,9%
II.n.év 347 604 474 -257 -42,5% -127 -26,8%
III.n.év 310 501 478 -191 -38,1% -168 -35,1%
IV.n.év 156 370 447