Az Agroinform Portál adatvédelmi szabályzatának Adatfeldolgozókra vonatkozó pontja az Adatfeldolgozók személye kapcsán módosult. A módosított dokumentum ITT érhető el.
Gázolaj árak639 FtBenzin árak631 FtEUR404.69 FtUSD392.62 FtCHF430.85 FtGBP485.44 Ft
Hirdetés
Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy a fórumban tett bejegyzések vonatkozásában az Agroinform.hu
üzemeltetője felelősséget nem vállal. A jogi felelősség, a bejegyzés írót, hozzászólót terheli.
A fórum szabályzatáról további információ itt.
KWS
Hybrid FAO Využitie Balenie Cena EUR / VJ Poznámka
KWS MARCO POLO 180 S 50 000 95
KWS ODORICO 220 S 50 000 95
KWS NESTOR 230 S 50 000 71
RUDOLFINIO KWS 260 S 50 000 88
KWS SALAMANDRA 240 S/Z 50 000 94 F
KENTOS 310 S 50 000 88 F
KWS LAURO 290 Z 50 000 124 F
MAGENTO 290 Z 50 000 98
KWS MINO 320 S 50 000 95 F
KWS ADONISIO 330 Z 50 000 139 F
KWS DONJUAN 340 S 50 000 95 F
KWS HYPOLITO 360 Z 50 000 139 F
KWS OLTENIO 360 Z 50 000 139
BALASCO 380 S 50 000 86 F
KWS KASHMIR 380 Z 50 000 134 F
KWS ALMANZO 390 Z 50 000 98
KWS INCANTIO 390 Z 50 000 139 F
KWS INTELIGENS 390 Z 50 000 134 F
KAPITOLIS 400 Z 50 000 127 F
TOSKANO 420 S 50 000 95 F
KONFITES 440 Z 50 000 98
KOLLEGAS 450 Z 50 000 127 F
KWS ADVISIO 460 Z 50 000 139 F
KATHEDRALIS 480 S 50 000 88 F
KWS LUKAS 520 S 50 000 95 F
KEFIEROS 530 S 50 000 71
KONSENS 570 S 50 000 88 F
PIONEER
Hybrid FAO Využitie Balenie Cena EUR / VJ Poznámka
P7364 170 S/Z 80 000 137
P7948 200 Z/S 80 000 137
P8201 210 S 80 000 140
P7818 AQ 220 Z 80 000 157
P8153 230 S 80 000 137
P8358 230 Z/S 80 000 137 F
P8782 260 S 80 000 144
P8812 270 Z/S 80 000 148 F
P8888 290 S 80 000 137
P8834 AQ 300 Z 80 000 183 F
P9074 310 Z 80 000 148 F
P9363 320 Z 80 000 195
P9610 AQ 330 Z/S 80 000 195 F
P9398 AQ 340 Z 80 000 197
P9415 AQ 340 Z 80 000 195 F
P9241 AQ 350 Z 80 000 183 F
P9074E 350 WAXY 80 000 196
P9590 360 drobnosemenná 80 000 186
P9731 370 S 80 000 157
P9757 380 Z 80 000 197 F
P9944 AQ 390 Z 80 000 202 F
PR37N01 390 Z 80 000 168
P9718 E 390 WAXY 80 000 188
P9874 AQ 390 Z 80 000 195 F
P9903 AQ 400 Z 80 000 191 F
P9978 400 Z/S 80 000 195
P0023 AQ 420 Z 80 000 197 F
P0074 440 S/Z 80 000 157 F
P0217 AQ 450 Z 80 000 202 F
P0349 480 S 80 000 139 F
P9911 AQ 480 Z 80 000 195 F
P9911 AQ BIO 480 Z 80 000 -
P0710 AQ 530 Z 80 000 195 F
P0725 AQ 550 S 80 000 150 F
P1535 600 S 80 000 141
P1672 600 S 80 000 141 F
BAYER
Hybrid FAO Využitie Balenie Cena EUR / VJ Poznámka
DKC 3609 240-260 Z 80 000 165
DKC3972 280-300 Z 80 000 156
DKC4031 290-310 Z 80 000 181
DKC 4098 310-320 Z 80 000 202 F
DKC 4125 310-320 Z 80 000 204
DKC 4162WX 310-320 Z 80 000 197
DKC4302 320-330 Z 80 000 180
DKC 4391 330-340 Z 80 000 229 F
DKC 4541 350-360 Z 80 000 216
DKC4433 350-360 Z 80 000 228
DKC 4611 350-360 Z 80 000 234 F
DKC 4728 360-370 Z 80 000 241
DKC 4712 360-370 Z 80 000 248 F
DKC 4726 360-370 Z 80 000 241
DKC 4717 390-400 Z 80 000 218 F
DKC 4897 390-400 Z 80 000 250 F
DKC 5075 420-430 Z 80 000 226 F
DKC 5092 400-410 Z 80 000 247 F
DKC 5182 440-450 Z 80 000 237
DKC 5182 WX 440-450 Z 80 000 207
DKC 5206 450-460 Z 80 000 238
DKC 3097 220-230 S 80 000 135
DKC 3418 240-250 S 80 000 148
DKC 4070 290-300 S 80 000 152
DKC 5144 340-360 S 80 000 138
DKC 5911 480-500 S 80 000 166 F
DKC 5542 500-510 S 80 000 134
LIMAGRAIN
Hybrid FAO Využitie Balenie Cena EUR / VJ Poznámka
DIGNITY 174 S 50 000 96
LG 31.217 220 S 50 000 95
LG 31.224 230 S/Z 50 000 99
LG 31.277 280 S 50 000 104 F
LG 31.301 280 S/Z 50 000 129 F
LG 31.305 300 S/Z 50 000 139 F
LG 31.295 310 S/Z 5 000 113
LG 31.325 LIMAGOLD 320 Z 50 000 139 F
LG 31.331 350 S/Z 50 000 112 F
LG 31.377 340 Z/S 50 000 122 F
LG 30.369 (LIMANOVA) 360 Z 50 000 140 F
LG 31.383 370 S 50 000 109 F
LG 31.390 380 Z/S 50 000 134 F
LG 31.479 400 S 50 000 108 F
LG 31.415 (INVADOR) 410 Z 50 000 138 F
SHANNON 420 S 50 000 108 F
LG 31.455 LINEADE 450 Z/S 50 000 139 F
AAPOTHEOZ 500 S/Z 50 000 108 F
LG 31.558 560 Z/S 50 000 108 F
RAPOOL SLOVAKIA
Hybrid FAO Využitie Balenie Cena EUR / VJ Poznámka
MALONGO 200/210 S/Z 50 000 110
SULANO 220 S/Z 50 000 108
NEUTRINO 250/260 S/Z 50 000 118 F
BONE 260/260 S/Z 50 000 130
KORYNT 260/280 S/Z 50 000 116
SUSANN 290/310 S/Z 50 000 116 F
SUCORN 310 S/Z 50 000 116
AKANTO 310 S/Z 50 000 126
NOVIALIS 320 S/Z 50 000 119
PIAFF 330 Z 50 000 123
KABANERO 350 Z 50 000 134 F
DUELING 360 Z 50 000 138 F
SU RAPIROL 360 Z 50 000 136
REPLIK 370 Z 50 000 137 F
BADIANE 380 Z 50 000 136 F
CALI 380 S/Z 50 000 126
BARINGTON 390 Z 50 000 129 F
SYNOPSIS 400 Z 50 000 138
MENDY 400/410 S/Z 50 000 125
ELDACAR 420 S/Z 50 000 112 F
KABARETTO 430 S/Z 50 000 136 F
SYNGENTA
Hybrid FAO Využitie Balenie Cena EUR / VJ Poznámka
SY WERENA/dopredaj 200/210 S/Z 50 000 89
SY LIBERTY 220/210 Z/S 50 000 93
SY INVICTUS 240/230 Z/S 50 000 95
SY GLORIUS 250/260 Z/S 50 000 98
SY AMFORA 270 Z/S 50 000 98
SY IMPULSE 280/270 Z/S 50 000 115 F
SY BRADFORD 270/280 Z/S 50 000 98
SY GRANARIS 300 Z 50 000 125 F
SY TORINO 320/300 Z/S 50 000 125 F
SY IGNIS/dopredaj 360/350 Z/S 50 000 136 F
SY ARTOS 360 Z 50 000 140 F
SY ZEPHIR 360 Z 50 000 134 F
SY ORPHEUS/dopredaj 380 Z/S 50 000 111 F
SY SOLANDRI 380 Z 50 000 143 F
SY PREMEO 400 Z 50 000 139 F
SY MINERVA 430 Z/S 50 000 143 F
SY INFINITE 430 Z/S 50 000 111 F
SY FABIO 440 Z/S 50 000 143 F
SY CARIOCA 460 Z 50 000 143 F
SY BILBAO 480/500 Z/S 50 000 85 F
SY HELIUM/dopredaj 540/600 Z/S 50 000 109 F
SY GIANTS 650/700 Z/S 50 000 98 F
F- ošetrenie osiv s Elevation Plus za príplatok + 19 Eur/balenie, do 31.1.2024, alebo do vypredania zásob.
SAATBAU SLOVENSKO
Hybrid FAO Využitie Balenie Cena EUR / VJ Poznámka
MARCAMO 200 S 50 000 98
PRIMINO 220 Z/S 50 000 98
AMELLO 230 Z/S 50 000 98
ATLANTICO 260 Z/S 50 000 98
DANUBIO 260 Z/S 50 000 91
COSMINO 300 Z/S 50 000 98
FILMENO 300 Z/S 50 000 104
CORONADO 320 Z 50 000 117
ARDENNO 330 Z 50 000 117
PERACINO 350 Z/S 50 000 125
ALENARO 350 Z 50 000 131
ESTEVIO 360 Z 50 000 117
ARTENYO 370 Z 50 000 131
OXXYGEN 380 Z 50 000 77
ILLUSTRADO 390 Z 50 000 125
FOXWAY 380 Z/S 50 000 131
HARMONIUM S FORCE 410 Z 50 000 138
MILANNO 420 Z 50 000 117
ARSANTTO 440 Z 50 000 125
MULTIPEL 440 Z/S 50 000 117
KATEDRAL 460 Z/S 50 000 117
CORASANO 480 Z 50 000 131
KING 500 S 50 000 111
F- ošetrenie osiv s Force 20 CSza príplatok + 20 Eur/balenie, do 31.1.2024, alebo do vypredania zásob.
Válasz Sk Laci #8865. hozzászólásáraÉn már 24-én megkaptam a búza támogatást, igaz 2 részletben, de ugyan azon a napon. Rögtön meg is gazdagodtam, főleg úgy, hogy a tavalyi hektárok után fizették, akkor meg csak 8 ha búzám volt. Most 45ha.
Elég hülyén oldották meg, hiszen nagyon sokan a 2022-es termést szinte rekord áron adták el és most még megkapták mellé ezt az alamizsnát is. Az idén meg még a felét sem fizették.
Most meg már mondták, hogy decemberben senki ne várja a területalapút, meg a "klímatámogatást", csak részletekben lesz fizetve. Már 3 banktól kaptam áthidaló kölcsönre ajánlatot.
Válasz lala #8878. hozzászólására38 000 ft/zsák a listaáruk 50 ezres csomagolással.
Mennyiségtől függően akár 33 ezerig is lemehet. Ezt mondták nekem a Molnár Farmnál Becsehelyen.
Válasz Sk Laci #8872. hozzászólásáraMit szívtak ezek ? még a magyar is irreálisan magas drágább az inteligens mint a dkc 4943 dekalb egyik csucs hibridje /szemre visszaszámolva/
Válasz Koczka József #8869. hozzászólásáraNem akarja feltölteni ide a fórumra
Írjál rám privátban, vagy írd meg az emailcímed, átküldöm az árlistát, lehet teneked sikered lessz a feltöltésben.
Válasz später77 #8867. hozzászólásáraKöszönöm
Magyarországi listaárak csak a 2/3 a szlovák áraknak.
Ha meg nézem a kukoricavetőmag.hu árait, akkor 38-50%
Ha a szlovák KWS nem változtat az üzletpolitikáján, akkor idén "befürödhet"...
2009-ben ezt megcsinálta a szlovák Syngenta. Azóta kicserélték az igaztótól úgymond a takarítónőig mindenkit, de az elvesztett piacot nem tudja visszakapni.
Megvan valakinek a KWS kukoricavetőmag listaárai?
Ma láttam a szlovák árakat, majdnem "dobtam egy hátast"
Nem értem miért kellett a 2023-as árra majd 50% rátenni, amikor a terményárak visszazuhantak a felére.
Megkaptad már a búza után a 39 E/ha támogatást?
Más szlovákiai termelőtől is szivesen várom a választ.
Mert nálam még nem jelent meg a számlán, holott a minisztérium már 1 héttel ezelőtt azt állitotta, hogy már a 70 % ki volt fizetve, a hónap végeig mindenki megkapja.
Válasz Koczka József #8859. hozzászólásáraEl néztem mert átt csusztam a másik oldalra félre néztem. Jok azok a hibridek amiket jelöltél idén azok voltak 9398 lett a leg jobb 13t 16%4 vizzel utánna 12.8 0710 16.8 viz majd a 9944 12.4t 16viz és 11.8 t 9960 16viz
Válasz pamko #8860. hozzászólásáraPersze, ez már nagyon rég így van, hogy csak kereskedőtől tudod megvenni, de elvileg valamivel még olcsóbb is lesz, mint a listaár, sok mindentől függ, mennyire lesz kereslet a magokra, kitől veszed, annak milyen az alkupozíciója, mennyit ad tovább neked a kedvezményből, stb.
Válasz blsjela #8854. hozzászólásáraMeg is tudod venni ennyiért ,tőlük? Mert nekem Cort. üzletkötő azt mondta,hogy tőlük nem lehet közvetlenbe ,csak input kereskedőiken keresztül
Válasz tomi91 #8845. hozzászólásáraCorteva kiadott ár most 59900 ft /zsák szezonban 62800ft . De erre majd rátesz nem keveset az inputos . Tavaly 97800/98800/99800 ft /zsák volt az uj hibridek kisérletembe . 9944/9960/0710/9398
Válasz Sk Laci #8850. hozzászólásáraA tapasztalatunk az volt, hogy a rovarölős csávázás leviszi a csíraképességet.
Saját tapasztalatom is ez volt. Négy éve Cruiseres Limanova 4 zsák megmaradt, azzal kezdtem a vetést, aztán folytattam a nem rovarölős DKC4590 essel. A limanova még 3 hét múlva sem bújt ki, nem bírtam idegekkel és fölé vetettem. Azon a részen 30 mázsát arattunk.
Válasz Szlovákiából #8815. hozzászólásáraTavaszal tervezném elvetni a 3-4 éves kukoricavetőmagomot /otthoni csírázási próba utánn/ ami insekticíd kezeléssel van.
Szerinted előre számoljak vele, hogy gyenge lessz a csíraképessége?
Válasz Szlovákiából #8815. hozzászólásáraÉrdekes amit írtál. Mi lehet az oka dkc kuk vetettem es a magcsira 20% ban lefele indult meg tekeredett és elhalt. Ide 10zsak fogyott. A kikeltek között több meddő is volt mint a genhibas. Elotte buza volt. Mellette a szomszéd parcellában ugyanez a mag és hibatlanul kikelt. 4zsák ment el és előtte búza volt ugyanazokkal a vegyszerekkel. Nem értem.
Válasz gepesz73 #8841. hozzászólásáraArrafelé biztosan időben beérne alacsony betakarítási nedvességgel.
Úgymondanám közepes növésü. Minálunk 400 FAO számmal van regisztrálva, de felétek olyan 380-nak felelne meg /én nézetem/.
Minden esetre ajánlanám kipróbálni. Nem hinném, hogy szégyenben maradna......
Válasz Sk Laci #8840. hozzászólásáraBékés megyében gazdálkodok a román határnál. Nálunk nincs vadkár. A magas kukoricák nem olyan jók mostanában mert egyre több a vihar nagy széllel. Itt simán elmegy 450 és fao számú kukorica.
Válasz gepesz73 #8838. hozzászólására220-250 cm- a cimer hegyéig, évfüggő. Csövek kb 110-120 cm magasan vannak. 15-22% közötti vizekkel szedtem Szlovákiában Léva mellett. Nem tudom merre laksz, de ha valahol Magyarország déli részén, akkor jóval alacsonyabb nedvességgel szednéd, vagy elébb aratnál, mint én.
4 éve volt utoljára nálam Kapitolis termelve, minden apróságra nem emlékszem. Azóta kukoricát nem vetettem a vadkár miatt. Idén akinek volt felénk kukoricája 20-60 % vadkárral nem örülhetett rekordtermésnek.
Válasz TeljesenMindegy #8837. hozzászólásáraCsak ezzel az a baj a talaj kimerül előbb utóbb ezért akarnék szórni minimálist de ilyen árak és ár mellett lehet marad parlag.egy része
Válasz gepesz73 #8831. hozzászólásáraKapitolis volt, kukoricaterméseim legjobb átlagait hozta, sőt volt év, hogy szántóföldi termesztésben a táblaátlagom magasabb volt, mint a KWS próbaparcellái Sk-ban.
Inteligens csak KWS napokon láttam, nagyon jónak néztem, kb a Kapitolis nyomában "lépked"
Giroról nem tudok mit mondani. "Nem figyeltem fel rá a KWS napokon. De attól még lehet jó.
9233 hozzászólás
Szlovákiai szezon előtti vetőmag árak:
OSEVA HYBRIDS
Hybrid FAO Využitie(felhasználás) Balenie(Csomagolás) Cena(ÁR) EUR / VJ
ZETA 200 S 200 S/BPS 80 000 113
ZE ZELANDIA 220 Z/S 80 000 136
ZE PRENDA 250 Z/S 80 000 142
SCHWARZENEGGER 260 Z/S/BPS 80 000 145
ZE MONET 280 Z/S 80 000 121
ZE FENDINA 300 Z/S 80 000 121
ZIRKON 310 Z/S/BPS 80 000 152
ZE ZELSTAR 330 Z/S 80 000 142
ZE SLOVAKIA 350 Z 80 000 142
ZE ELIZABETH 380 Z/S 80 000 142
ZE KARUZEL 420 Z/S 80 000 142
ZE ZEAMAX 420 Z/S 80 000 142
ZE ALBERTINA 440 S/BPS 80 000 142
ZE ABRAMIA 480 S/BPS 80 000 113
CEWEL 180 Z/S 50 000 90
CEKOB 210 S/BPS 50 000 90
CELUKA 220 S/BPS 50 000 90
CEFOX 230 S/BPS 50 000 90
CEBIR 240 S/BPS 50 000 94
CETIP 240 S/BPS 50 000 90
CELONG 250 S/Z 50 000 90
MONDSTEIN 250 Z/S/BPS 50 000 97
CESONE 250 Z/S/BPS 50 000 88
CEJOVE 260 S/BPS 50 000 97
CEGOJA 260 S/BPS 50 000 90
CEGUT 260 Z/S/BPS 50 000 90
CEMORA 260 S/BPS 50 000 90
ANISKA 270 Z/S/BPS 50 000 90
CEKRAS 270 Z 50 000 90
CEFIN 290 S/BPS 50 000 88
CENTA 300 S/BPS 50 000 90
CEPLAH 300 Z/S/BPS 50 000 88
CEJIH 320 Z 50 000 90
CELATE 340 S/BPS 50 000 90
ZE HILDA 350 Z 80 000 112
ZE ELMO 380 Z 60 000 98
RODONIA 360 S/BPS 80 000 82
LONGORIA 550 S/BPS 80 000 102
KWS
Hybrid FAO Využitie Balenie Cena EUR / VJ Poznámka
KWS MARCO POLO 180 S 50 000 95
KWS ODORICO 220 S 50 000 95
KWS NESTOR 230 S 50 000 71
RUDOLFINIO KWS 260 S 50 000 88
KWS SALAMANDRA 240 S/Z 50 000 94 F
KENTOS 310 S 50 000 88 F
KWS LAURO 290 Z 50 000 124 F
MAGENTO 290 Z 50 000 98
KWS MINO 320 S 50 000 95 F
KWS ADONISIO 330 Z 50 000 139 F
KWS DONJUAN 340 S 50 000 95 F
KWS HYPOLITO 360 Z 50 000 139 F
KWS OLTENIO 360 Z 50 000 139
BALASCO 380 S 50 000 86 F
KWS KASHMIR 380 Z 50 000 134 F
KWS ALMANZO 390 Z 50 000 98
KWS INCANTIO 390 Z 50 000 139 F
KWS INTELIGENS 390 Z 50 000 134 F
KAPITOLIS 400 Z 50 000 127 F
TOSKANO 420 S 50 000 95 F
KONFITES 440 Z 50 000 98
KOLLEGAS 450 Z 50 000 127 F
KWS ADVISIO 460 Z 50 000 139 F
KATHEDRALIS 480 S 50 000 88 F
KWS LUKAS 520 S 50 000 95 F
KEFIEROS 530 S 50 000 71
KONSENS 570 S 50 000 88 F
PIONEER
Hybrid FAO Využitie Balenie Cena EUR / VJ Poznámka
P7364 170 S/Z 80 000 137
P7948 200 Z/S 80 000 137
P8201 210 S 80 000 140
P7818 AQ 220 Z 80 000 157
P8153 230 S 80 000 137
P8358 230 Z/S 80 000 137 F
P8782 260 S 80 000 144
P8812 270 Z/S 80 000 148 F
P8888 290 S 80 000 137
P8834 AQ 300 Z 80 000 183 F
P9074 310 Z 80 000 148 F
P9363 320 Z 80 000 195
P9610 AQ 330 Z/S 80 000 195 F
P9398 AQ 340 Z 80 000 197
P9415 AQ 340 Z 80 000 195 F
P9241 AQ 350 Z 80 000 183 F
P9074E 350 WAXY 80 000 196
P9590 360 drobnosemenná 80 000 186
P9731 370 S 80 000 157
P9757 380 Z 80 000 197 F
P9944 AQ 390 Z 80 000 202 F
PR37N01 390 Z 80 000 168
P9718 E 390 WAXY 80 000 188
P9874 AQ 390 Z 80 000 195 F
P9903 AQ 400 Z 80 000 191 F
P9978 400 Z/S 80 000 195
P0023 AQ 420 Z 80 000 197 F
P0074 440 S/Z 80 000 157 F
P0217 AQ 450 Z 80 000 202 F
P0349 480 S 80 000 139 F
P9911 AQ 480 Z 80 000 195 F
P9911 AQ BIO 480 Z 80 000 -
P0710 AQ 530 Z 80 000 195 F
P0725 AQ 550 S 80 000 150 F
P1535 600 S 80 000 141
P1672 600 S 80 000 141 F
BAYER
Hybrid FAO Využitie Balenie Cena EUR / VJ Poznámka
DKC 3609 240-260 Z 80 000 165
DKC3972 280-300 Z 80 000 156
DKC4031 290-310 Z 80 000 181
DKC 4098 310-320 Z 80 000 202 F
DKC 4125 310-320 Z 80 000 204
DKC 4162WX 310-320 Z 80 000 197
DKC4302 320-330 Z 80 000 180
DKC 4391 330-340 Z 80 000 229 F
DKC 4541 350-360 Z 80 000 216
DKC4433 350-360 Z 80 000 228
DKC 4611 350-360 Z 80 000 234 F
DKC 4728 360-370 Z 80 000 241
DKC 4712 360-370 Z 80 000 248 F
DKC 4726 360-370 Z 80 000 241
DKC 4717 390-400 Z 80 000 218 F
DKC 4897 390-400 Z 80 000 250 F
DKC 5075 420-430 Z 80 000 226 F
DKC 5092 400-410 Z 80 000 247 F
DKC 5182 440-450 Z 80 000 237
DKC 5182 WX 440-450 Z 80 000 207
DKC 5206 450-460 Z 80 000 238
DKC 3097 220-230 S 80 000 135
DKC 3418 240-250 S 80 000 148
DKC 4070 290-300 S 80 000 152
DKC 5144 340-360 S 80 000 138
DKC 5911 480-500 S 80 000 166 F
DKC 5542 500-510 S 80 000 134
LIMAGRAIN
Hybrid FAO Využitie Balenie Cena EUR / VJ Poznámka
DIGNITY 174 S 50 000 96
LG 31.217 220 S 50 000 95
LG 31.224 230 S/Z 50 000 99
LG 31.277 280 S 50 000 104 F
LG 31.301 280 S/Z 50 000 129 F
LG 31.305 300 S/Z 50 000 139 F
LG 31.295 310 S/Z 5 000 113
LG 31.325 LIMAGOLD 320 Z 50 000 139 F
LG 31.331 350 S/Z 50 000 112 F
LG 31.377 340 Z/S 50 000 122 F
LG 30.369 (LIMANOVA) 360 Z 50 000 140 F
LG 31.383 370 S 50 000 109 F
LG 31.390 380 Z/S 50 000 134 F
LG 31.479 400 S 50 000 108 F
LG 31.415 (INVADOR) 410 Z 50 000 138 F
SHANNON 420 S 50 000 108 F
LG 31.455 LINEADE 450 Z/S 50 000 139 F
AAPOTHEOZ 500 S/Z 50 000 108 F
LG 31.558 560 Z/S 50 000 108 F
RAPOOL SLOVAKIA
Hybrid FAO Využitie Balenie Cena EUR / VJ Poznámka
MALONGO 200/210 S/Z 50 000 110
SULANO 220 S/Z 50 000 108
NEUTRINO 250/260 S/Z 50 000 118 F
BONE 260/260 S/Z 50 000 130
KORYNT 260/280 S/Z 50 000 116
SUSANN 290/310 S/Z 50 000 116 F
SUCORN 310 S/Z 50 000 116
AKANTO 310 S/Z 50 000 126
NOVIALIS 320 S/Z 50 000 119
PIAFF 330 Z 50 000 123
KABANERO 350 Z 50 000 134 F
DUELING 360 Z 50 000 138 F
SU RAPIROL 360 Z 50 000 136
REPLIK 370 Z 50 000 137 F
BADIANE 380 Z 50 000 136 F
CALI 380 S/Z 50 000 126
BARINGTON 390 Z 50 000 129 F
SYNOPSIS 400 Z 50 000 138
MENDY 400/410 S/Z 50 000 125
ELDACAR 420 S/Z 50 000 112 F
KABARETTO 430 S/Z 50 000 136 F
SYNGENTA
Hybrid FAO Využitie Balenie Cena EUR / VJ Poznámka
SY WERENA/dopredaj 200/210 S/Z 50 000 89
SY LIBERTY 220/210 Z/S 50 000 93
SY INVICTUS 240/230 Z/S 50 000 95
SY GLORIUS 250/260 Z/S 50 000 98
SY AMFORA 270 Z/S 50 000 98
SY IMPULSE 280/270 Z/S 50 000 115 F
SY BRADFORD 270/280 Z/S 50 000 98
SY GRANARIS 300 Z 50 000 125 F
SY TORINO 320/300 Z/S 50 000 125 F
SY IGNIS/dopredaj 360/350 Z/S 50 000 136 F
SY ARTOS 360 Z 50 000 140 F
SY ZEPHIR 360 Z 50 000 134 F
SY ORPHEUS/dopredaj 380 Z/S 50 000 111 F
SY SOLANDRI 380 Z 50 000 143 F
SY PREMEO 400 Z 50 000 139 F
SY MINERVA 430 Z/S 50 000 143 F
SY INFINITE 430 Z/S 50 000 111 F
SY FABIO 440 Z/S 50 000 143 F
SY CARIOCA 460 Z 50 000 143 F
SY BILBAO 480/500 Z/S 50 000 85 F
SY HELIUM/dopredaj 540/600 Z/S 50 000 109 F
SY GIANTS 650/700 Z/S 50 000 98 F
F- ošetrenie osiv s Elevation Plus za príplatok + 19 Eur/balenie, do 31.1.2024, alebo do vypredania zásob.
SAATBAU SLOVENSKO
Hybrid FAO Využitie Balenie Cena EUR / VJ Poznámka
MARCAMO 200 S 50 000 98
PRIMINO 220 Z/S 50 000 98
AMELLO 230 Z/S 50 000 98
ATLANTICO 260 Z/S 50 000 98
DANUBIO 260 Z/S 50 000 91
COSMINO 300 Z/S 50 000 98
FILMENO 300 Z/S 50 000 104
CORONADO 320 Z 50 000 117
ARDENNO 330 Z 50 000 117
PERACINO 350 Z/S 50 000 125
ALENARO 350 Z 50 000 131
ESTEVIO 360 Z 50 000 117
ARTENYO 370 Z 50 000 131
OXXYGEN 380 Z 50 000 77
ILLUSTRADO 390 Z 50 000 125
FOXWAY 380 Z/S 50 000 131
HARMONIUM S FORCE 410 Z 50 000 138
MILANNO 420 Z 50 000 117
ARSANTTO 440 Z 50 000 125
MULTIPEL 440 Z/S 50 000 117
KATEDRAL 460 Z/S 50 000 117
CORASANO 480 Z 50 000 131
KING 500 S 50 000 111
F- ošetrenie osiv s Force 20 CSza príplatok + 20 Eur/balenie, do 31.1.2024, alebo do vypredania zásob.
Válasz Sk Laci #8865. hozzászólásáraÉn már 24-én megkaptam a búza támogatást, igaz 2 részletben, de ugyan azon a napon. Rögtön meg is gazdagodtam, főleg úgy, hogy a tavalyi hektárok után fizették, akkor meg csak 8 ha búzám volt. Most 45ha.
Elég hülyén oldották meg, hiszen nagyon sokan a 2022-es termést szinte rekord áron adták el és most még megkapták mellé ezt az alamizsnát is. Az idén meg még a felét sem fizették.
Most meg már mondták, hogy decemberben senki ne várja a területalapút, meg a "klímatámogatást", csak részletekben lesz fizetve. Már 3 banktól kaptam áthidaló kölcsönre ajánlatot.
Válasz CirokMan #8880. hozzászólásáraAzon is gondolkodok. Minerva, Fabio közt vacillálok.
Válasz drónkövetelő #8879. hozzászólásáraVannak a Syngentanak jo fajtai 30 000 ft/zsak. 50 000 szemes az is.
Válasz lala #8878. hozzászólására38 000 ft/zsák a listaáruk 50 ezres csomagolással.
Mennyiségtől függően akár 33 ezerig is lemehet. Ezt mondták nekem a Molnár Farmnál Becsehelyen.
Válasz drónkövetelő #8876. hozzászólásáraHol látod az árakat?
Válasz drónkövetelő #8876. hozzászólásáraBocs. Kukorica vetőmagot akartam írni.
RWA-s kjk vezőmagról van valakinek tapasztalata??? Nagyon olcsók és állítólg dekalb genetika. Kicsit tartok tőle, hogy olcsó húsnak....
Válasz Sk Laci #8872. hozzászólásáraKöszi
Válasz R Sándor #8873. hozzászólásárasemmit. Simán csak szlovákia. Tessék, lehet termelni.![smile hammer](/oldforum/images/smiles/hammer.gif)
Válasz Sk Laci #8872. hozzászólásáraMit szívtak ezek ? még a magyar is irreálisan magas drágább az inteligens mint a dkc 4943 dekalb egyik csucs hibridje /szemre visszaszámolva/
Válasz Koczka József #8869. hozzászólásáraEsetleg így, ha megfelel
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20231130175627_img_20231130_175252_resized_20231130_055345292.jpg)
Válasz Koczka József #8869. hozzászólásáraNem akarja feltölteni ide a fórumra![smile cursing](/oldforum/images/smiles/cursing.gif)
Írjál rám privátban, vagy írd meg az emailcímed, átküldöm az árlistát, lehet teneked sikered lessz a feltöltésben.
Válasz Koczka József #8869. hozzászólására
Válasz Sk Laci #8866. hozzászólásáraMeg teszed hogy teszel fel szlovák árakat kukorica, napraforgó.
Válasz später77 #8867. hozzászólásáraKöszönöm
Magyarországi listaárak csak a 2/3 a szlovák áraknak.
Ha meg nézem a kukoricavetőmag.hu árait, akkor 38-50%
Ha a szlovák KWS nem változtat az üzletpolitikáján, akkor idén "befürödhet"...
2009-ben ezt megcsinálta a szlovák Syngenta. Azóta kicserélték az igaztótól úgymond a takarítónőig mindenkit, de az elvesztett piacot nem tudja visszakapni.
Válasz Sk Laci #8866. hozzászólásáraItt vannak.
Megvan valakinek a KWS kukoricavetőmag listaárai?![smile blink](/oldforum/images/smiles/blink.gif)
Ma láttam a szlovák árakat, majdnem "dobtam egy hátast"
Nem értem miért kellett a 2023-as árra majd 50% rátenni, amikor a terményárak visszazuhantak a felére.
Válasz Szlovákiából #8851. hozzászólásáraEgy kis OFF
Megkaptad már a búza után a 39 E/ha támogatást?
Más szlovákiai termelőtől is szivesen várom a választ.
Mert nálam még nem jelent meg a számlán, holott a minisztérium már 1 héttel ezelőtt azt állitotta, hogy már a 70 % ki volt fizetve, a hónap végeig mindenki megkapja.
Válasz Koczka József #8859. hozzászólásáraEl néztem mert átt csusztam a másik oldalra félre néztem. Jok azok a hibridek amiket jelöltél idén azok voltak 9398 lett a leg jobb 13t 16%4 vizzel utánna 12.8 0710 16.8 viz majd a 9944 12.4t 16viz és 11.8 t 9960 16viz
Válasz Koczka József #8859. hozzászólásáranekem is ez van meg. Most nézem én néztem be mert átt csúztam egy sorral a régebbi hibridekhez .
Válasz Koczka József #8859. hozzászólásáraItt is ennyibe kerül minden.
