Az Agroinform Portál adatvédelmi szabályzatának Adatfeldolgozókra vonatkozó pontja az Adatfeldolgozók személye kapcsán módosult. A módosított dokumentum ITT érhető el.
Gázolaj árak628 FtBenzin árak608 FtEUR411.35 FtUSD392.31 FtCHF442.67 FtGBP494.32 Ft
Hirdetés
Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy a fórumban tett bejegyzések vonatkozásában az Agroinform.hu
üzemeltetője felelősséget nem vállal. A jogi felelősség, a bejegyzés írót, hozzászólót terheli.
A fórum szabályzatáról további információ itt.
Válasz medikus #8906. hozzászólásáraChorintos 4 éve 12.5t
Minerva 22ben 5t mellete volt aki nemaratott!
2023 minerva 12.7t nem rekord de szárazságban stabil
Válasz zt tomi #8900. hozzászólásáraVolt '23-'22-ben, de volt már előtte is. Közepes helyen, közepes tápanyag (~3 mázsa MAS), közepes évjárat, 8-9 tonna, vizet is jól leadja, idén is lejött szárazon, gyenge helyen, 2,5 mázsa MAS, 5-6 tonna, de tényleg minimál technika és gyenge hely. Víz mondjuk volt, még sok is többször úszott.
Nem szokott sok kukoricánk lenni, az össz terület kb 10%-a maximum.
22-ben, ami mélyfekvésűben volt, ott jól termett, a többit kinyírta az aszály(1 t/ha). Mint mindenkiét, akár milyen fajta is volt.
Szerettem, idén más lesz, mert ezt nem csávázza Force-val a Syngenta, így kerestem egy szintén hasonló paraméterekkel bíró Syngentás fajtát, amit lehet Force-val csávázva kérni.
Válasz zt tomi #8900. hozzászólásáraÜdv!
Korán vethető és aratható!
Vízleadása jó.
Nekem eddig 7-10T-ig tudott. 5 évben.
Ezt vetéskor 2,5q pétivel, egy gyomirtó, 1 sorköz.
A 22-es évet ő sem bírta.
Válasz Koczka József #8896. hozzászólásáraKukoricavetőmag árak az ACHP akciós árai.
Tudnak csinálni árat, ha akarnak.
Vásárolhatnák náluk is, de elvárják, hogy nekik adjam el a terményt.
Mit is mondjak....., jól kijövök velük, az igazgatóval szoktam az árakat megbeszélni, ha nincsen szerződött terményem, mütrágyát is szoktam rajtuk keresztül vásárolni, viszont aratáskor messzebbre kellene hordanom.
Majd rájukcsörgök.
Válasz Sk Laci #8868. hozzászólásáraTe Laci ezek a szlovák árak mind kevesebb mint a magyar amit a kolléga feltöltött sőtt még ráadásul lista ár amiből a kereskedő is ad. Úgy néz ki hogy nekünk kell át menni hozzád.
Válasz Szlovákiából #8889. hozzászólásáraSzia hát ezek is jobb áron vannak, de biztos azért mert mi gazdagabbak vagyunk. Vagy még sem? Vagy csak azért mert itt mindent szabad.
Válasz Sk Laci #8888. hozzászólásáraÉn jövőre tervezek először napraforgót vetni, eddig még nem próbáltam.
Az NK Neomát ajánlották, állítólag nagyon stabil eredményeket hoz.
Válasz Sk Laci #8888. hozzászólására
Az nincs írva, hogy lenne valamilyen limit, csak a december 15-ei dátum, addig kell megrendelni.
PIONEER
Hybrid Balenie (1 VR = 2VJ) Skorosť Poznámka Cena EUR / bal.
P64HE133 150 000 SS Express®, HO 255
P64HE144 150 000 SS Express®, HO 255
P64HE244 150 000 SS Express®, HO 255
P64HE143 150 000 S Express®, HO 251
P62LE122 150 000 VS Express® 244
P63LE166 150 000 S Express® 248
P64LE137 150 000 SS Express® 248
P63LE113 150 000 S Express® 244
P64LE25 150 000 SS Express® 248
P64LE168 150 000 SS Express® 251
P64LE163 150 000 SS Express® 251
P64LE99 150 000 SN Express® 244
P64LP170 150 000 SS CLP 244
P64LL155 150 000 SS konvenčný 231
P64BB01 150 000 SS Pásikavá 239
SYNGENTA
Hybrid Balenie (1 VR = 2VJ) Skorosť Poznámka Cena EUR / bal.
SY CHRONOS 150 000 VS konvečný 258
NK NEOMA 150 000 SS CL 280
SY ONESTAR CLP 150 000 S/SS CLP 291
SY BACARDI CLP 150 000 SS CLP 291
SY CHELSEA CLP 150 000 S/SS CLP 291
SY FERGUS CLP 150 000 SS CLP 293
SUOMI HTS EXPRESS 150 000 S Express® 294
SY SUMIKO HTS EXPRESS 150 000 S/SS Express® 294
SURELI HTS EXPRESS 150 000 SS Express® 294
SY BARILIO CL HO 150 000 S/SS CL HO 296
SY DIEGO CLP HO 150 000 SS CLP HO 301
SY GRACIA CLP HO 150 000 SS CLP HO 299
SUVANGO HTS EXPRESS 150 000 SS Express® HO 299
SUBEO HTS HO 150 000 SS Express® HO 300
LIMAGRAIN
Hybrid Balenie (1 VR = 2VJ) Skorosť Poznámka Cena EUR / bal.
LG 54.92 HO CL 150 000 S HO, CL 241
LG 50.479 SX 150 000 S Express® 241
LG 50.550 CLP 150 000 S CLP 257
LG 58.630 CL 150 000 S CL 257
LG 54.78 150 000 S konvenčný 232
KWS
Hybrid Balenie (1 VR = 2VJ) Skorosť Poznámka Cena EUR / bal.
SUVEX 150 000 S Lino Express 251
DELICIO CLP 150 000 S HO CLP 232
RAPOOL SLOVAKIA
Hybrid Balenie (1 VR = 2VJ) Skorosť Poznámka Cena EUR / bal.
MARGARET CL PLUS 150 000 SS/SN CLP 247
PRETORIA CL Plus 150 000 S/SS CLP 267
DRIVER CL 150 000 SS/SN CL 257
SURIMI CL 150 000 SS/SN CL 257
SOPHIA CL HO 150 000 SS HO, CL 267
DUET CL HO 150 000 SS HO, CL 260
HOLIB CL Plus HO 150 000 SS HO,CLP 277
ALEXA SU 150 000 SS/SN Express 256
POKORA 150 000 SS konvenčná 188
AUSTRALIA 150 000 SS konvenčná 221
SAATBAU LINZ
Hybrid Balenie (1 VR = 2VJ) Skorosť Poznámka Cena EUR / bal.
InSUN 100 150 000 LINO 208
CARRERA 150 000 SN LINO CLP 254
ALURIS 150 000 SN LINO CLP 254
InSUN 222 150 000 LINO CLP 254
InSUN 200 150 000 SN HO CLP 267
Válasz Szlovákiából #8882. hozzászólásáraNekem az utolsó nap küldték el. Jól jött idén minden plussz az átesett árak miatt.
Támogatással engemet se örvendeztettek meg, mert még decemberre számoltam.
De senki se tudja, ki fog kapni, mert azt írták, aki abban a négyzetben van amelyikből valakit ellenőriznek, akkor a többi se kap támogatást. Azt meg senki se tudja, még a járási kirendelt PPA irodák se, csak a központ Pozsonyban.
Nem értem ezt a hozzáállást, de ez van.
Ha megkérdezhetem, az áthidaló kölcsönöket milyen kamattal kínálják?
Válasz Koczka József #8884. hozzászólásáraEzek az akciós árak, de nem csak a kiemelt vásárlóknak, az Agropodnik zrt adja ennyiért most, december 15 éig érvényesek. Ráadásul van hozzá egy nagyon jó vegyszer ajánlatuk is, ahány hektár vetőmag, annyi hektárra növényvédőszer.
DIKAN 700 WG (Dicamba 700 g/kg)novinka
1,5 kg
39,30
KUKURICA KOMPLET (NICK PRO + MESI 100 SC)ku každénu balíku 40l LOVOSTABIL za 0,01
40 ha = 10 kg + 40 lt
1 455,64
MESI 100 SC (Mesotrione 100 g/l)novinka
5 lt
21,96
NICK 040 OD (Nicosulfuron 40 g/l)novinka
5 lt
14,70
NICK PRO (Dicamba 600 g/kg, Nicosulfuron 150 g/kg)novinka
1 kg
70,88
KWS
Hybrid FAO Využitie Balenie Cena EUR / VJ Poznámka
KWS MARCO POLO 180 S 50 000 95
KWS ODORICO 220 S 50 000 95
KWS NESTOR 230 S 50 000 71
RUDOLFINIO KWS 260 S 50 000 88
KWS SALAMANDRA 240 S/Z 50 000 94 F
KENTOS 310 S 50 000 88 F
KWS LAURO 290 Z 50 000 124 F
MAGENTO 290 Z 50 000 98
KWS MINO 320 S 50 000 95 F
KWS ADONISIO 330 Z 50 000 139 F
KWS DONJUAN 340 S 50 000 95 F
KWS HYPOLITO 360 Z 50 000 139 F
KWS OLTENIO 360 Z 50 000 139
BALASCO 380 S 50 000 86 F
KWS KASHMIR 380 Z 50 000 134 F
KWS ALMANZO 390 Z 50 000 98
KWS INCANTIO 390 Z 50 000 139 F
KWS INTELIGENS 390 Z 50 000 134 F
KAPITOLIS 400 Z 50 000 127 F
TOSKANO 420 S 50 000 95 F
KONFITES 440 Z 50 000 98
KOLLEGAS 450 Z 50 000 127 F
KWS ADVISIO 460 Z 50 000 139 F
KATHEDRALIS 480 S 50 000 88 F
KWS LUKAS 520 S 50 000 95 F
KEFIEROS 530 S 50 000 71
KONSENS 570 S 50 000 88 F
PIONEER
Hybrid FAO Využitie Balenie Cena EUR / VJ Poznámka
P7364 170 S/Z 80 000 137
P7948 200 Z/S 80 000 137
P8201 210 S 80 000 140
P7818 AQ 220 Z 80 000 157
P8153 230 S 80 000 137
P8358 230 Z/S 80 000 137 F
P8782 260 S 80 000 144
P8812 270 Z/S 80 000 148 F
P8888 290 S 80 000 137
P8834 AQ 300 Z 80 000 183 F
P9074 310 Z 80 000 148 F
P9363 320 Z 80 000 195
P9610 AQ 330 Z/S 80 000 195 F
P9398 AQ 340 Z 80 000 197
P9415 AQ 340 Z 80 000 195 F
P9241 AQ 350 Z 80 000 183 F
P9074E 350 WAXY 80 000 196
P9590 360 drobnosemenná 80 000 186
P9731 370 S 80 000 157
P9757 380 Z 80 000 197 F
P9944 AQ 390 Z 80 000 202 F
PR37N01 390 Z 80 000 168
P9718 E 390 WAXY 80 000 188
P9874 AQ 390 Z 80 000 195 F
P9903 AQ 400 Z 80 000 191 F
P9978 400 Z/S 80 000 195
P0023 AQ 420 Z 80 000 197 F
P0074 440 S/Z 80 000 157 F
P0217 AQ 450 Z 80 000 202 F
P0349 480 S 80 000 139 F
P9911 AQ 480 Z 80 000 195 F
P9911 AQ BIO 480 Z 80 000 -
P0710 AQ 530 Z 80 000 195 F
P0725 AQ 550 S 80 000 150 F
P1535 600 S 80 000 141
P1672 600 S 80 000 141 F
BAYER
Hybrid FAO Využitie Balenie Cena EUR / VJ Poznámka
DKC 3609 240-260 Z 80 000 165
DKC3972 280-300 Z 80 000 156
DKC4031 290-310 Z 80 000 181
DKC 4098 310-320 Z 80 000 202 F
DKC 4125 310-320 Z 80 000 204
DKC 4162WX 310-320 Z 80 000 197
DKC4302 320-330 Z 80 000 180
DKC 4391 330-340 Z 80 000 229 F
DKC 4541 350-360 Z 80 000 216
DKC4433 350-360 Z 80 000 228
DKC 4611 350-360 Z 80 000 234 F
DKC 4728 360-370 Z 80 000 241
DKC 4712 360-370 Z 80 000 248 F
DKC 4726 360-370 Z 80 000 241
DKC 4717 390-400 Z 80 000 218 F
DKC 4897 390-400 Z 80 000 250 F
DKC 5075 420-430 Z 80 000 226 F
DKC 5092 400-410 Z 80 000 247 F
DKC 5182 440-450 Z 80 000 237
DKC 5182 WX 440-450 Z 80 000 207
DKC 5206 450-460 Z 80 000 238
DKC 3097 220-230 S 80 000 135
DKC 3418 240-250 S 80 000 148
DKC 4070 290-300 S 80 000 152
DKC 5144 340-360 S 80 000 138
DKC 5911 480-500 S 80 000 166 F
DKC 5542 500-510 S 80 000 134
LIMAGRAIN
Hybrid FAO Využitie Balenie Cena EUR / VJ Poznámka
DIGNITY 174 S 50 000 96
LG 31.217 220 S 50 000 95
LG 31.224 230 S/Z 50 000 99
LG 31.277 280 S 50 000 104 F
LG 31.301 280 S/Z 50 000 129 F
LG 31.305 300 S/Z 50 000 139 F
LG 31.295 310 S/Z 5 000 113
LG 31.325 LIMAGOLD 320 Z 50 000 139 F
LG 31.331 350 S/Z 50 000 112 F
LG 31.377 340 Z/S 50 000 122 F
LG 30.369 (LIMANOVA) 360 Z 50 000 140 F
LG 31.383 370 S 50 000 109 F
LG 31.390 380 Z/S 50 000 134 F
LG 31.479 400 S 50 000 108 F
LG 31.415 (INVADOR) 410 Z 50 000 138 F
SHANNON 420 S 50 000 108 F
LG 31.455 LINEADE 450 Z/S 50 000 139 F
AAPOTHEOZ 500 S/Z 50 000 108 F
LG 31.558 560 Z/S 50 000 108 F
RAPOOL SLOVAKIA
Hybrid FAO Využitie Balenie Cena EUR / VJ Poznámka
MALONGO 200/210 S/Z 50 000 110
SULANO 220 S/Z 50 000 108
NEUTRINO 250/260 S/Z 50 000 118 F
BONE 260/260 S/Z 50 000 130
KORYNT 260/280 S/Z 50 000 116
SUSANN 290/310 S/Z 50 000 116 F
SUCORN 310 S/Z 50 000 116
AKANTO 310 S/Z 50 000 126
NOVIALIS 320 S/Z 50 000 119
PIAFF 330 Z 50 000 123
KABANERO 350 Z 50 000 134 F
DUELING 360 Z 50 000 138 F
SU RAPIROL 360 Z 50 000 136
REPLIK 370 Z 50 000 137 F
BADIANE 380 Z 50 000 136 F
CALI 380 S/Z 50 000 126
BARINGTON 390 Z 50 000 129 F
SYNOPSIS 400 Z 50 000 138
MENDY 400/410 S/Z 50 000 125
ELDACAR 420 S/Z 50 000 112 F
KABARETTO 430 S/Z 50 000 136 F
SYNGENTA
Hybrid FAO Využitie Balenie Cena EUR / VJ Poznámka
SY WERENA/dopredaj 200/210 S/Z 50 000 89
SY LIBERTY 220/210 Z/S 50 000 93
SY INVICTUS 240/230 Z/S 50 000 95
SY GLORIUS 250/260 Z/S 50 000 98
SY AMFORA 270 Z/S 50 000 98
SY IMPULSE 280/270 Z/S 50 000 115 F
SY BRADFORD 270/280 Z/S 50 000 98
SY GRANARIS 300 Z 50 000 125 F
SY TORINO 320/300 Z/S 50 000 125 F
SY IGNIS/dopredaj 360/350 Z/S 50 000 136 F
SY ARTOS 360 Z 50 000 140 F
SY ZEPHIR 360 Z 50 000 134 F
SY ORPHEUS/dopredaj 380 Z/S 50 000 111 F
SY SOLANDRI 380 Z 50 000 143 F
SY PREMEO 400 Z 50 000 139 F
SY MINERVA 430 Z/S 50 000 143 F
SY INFINITE 430 Z/S 50 000 111 F
SY FABIO 440 Z/S 50 000 143 F
SY CARIOCA 460 Z 50 000 143 F
SY BILBAO 480/500 Z/S 50 000 85 F
SY HELIUM/dopredaj 540/600 Z/S 50 000 109 F
SY GIANTS 650/700 Z/S 50 000 98 F
F- ošetrenie osiv s Elevation Plus za príplatok + 19 Eur/balenie, do 31.1.2024, alebo do vypredania zásob.
SAATBAU SLOVENSKO
Hybrid FAO Využitie Balenie Cena EUR / VJ Poznámka
MARCAMO 200 S 50 000 98
PRIMINO 220 Z/S 50 000 98
AMELLO 230 Z/S 50 000 98
ATLANTICO 260 Z/S 50 000 98
DANUBIO 260 Z/S 50 000 91
COSMINO 300 Z/S 50 000 98
FILMENO 300 Z/S 50 000 104
CORONADO 320 Z 50 000 117
ARDENNO 330 Z 50 000 117
PERACINO 350 Z/S 50 000 125
ALENARO 350 Z 50 000 131
ESTEVIO 360 Z 50 000 117
ARTENYO 370 Z 50 000 131
OXXYGEN 380 Z 50 000 77
ILLUSTRADO 390 Z 50 000 125
FOXWAY 380 Z/S 50 000 131
HARMONIUM S FORCE 410 Z 50 000 138
MILANNO 420 Z 50 000 117
ARSANTTO 440 Z 50 000 125
MULTIPEL 440 Z/S 50 000 117
KATEDRAL 460 Z/S 50 000 117
CORASANO 480 Z 50 000 131
KING 500 S 50 000 111
F- ošetrenie osiv s Force 20 CSza príplatok + 20 Eur/balenie, do 31.1.2024, alebo do vypredania zásob.
Válasz Sk Laci #8865. hozzászólásáraÉn már 24-én megkaptam a búza támogatást, igaz 2 részletben, de ugyan azon a napon. Rögtön meg is gazdagodtam, főleg úgy, hogy a tavalyi hektárok után fizették, akkor meg csak 8 ha búzám volt. Most 45ha.
Elég hülyén oldották meg, hiszen nagyon sokan a 2022-es termést szinte rekord áron adták el és most még megkapták mellé ezt az alamizsnát is. Az idén meg még a felét sem fizették.
Most meg már mondták, hogy decemberben senki ne várja a területalapút, meg a "klímatámogatást", csak részletekben lesz fizetve. Már 3 banktól kaptam áthidaló kölcsönre ajánlatot.
Válasz lala #8878. hozzászólására38 000 ft/zsák a listaáruk 50 ezres csomagolással.
Mennyiségtől függően akár 33 ezerig is lemehet. Ezt mondták nekem a Molnár Farmnál Becsehelyen.
Válasz Sk Laci #8872. hozzászólásáraMit szívtak ezek ? még a magyar is irreálisan magas drágább az inteligens mint a dkc 4943 dekalb egyik csucs hibridje /szemre visszaszámolva/
Válasz Koczka József #8869. hozzászólásáraNem akarja feltölteni ide a fórumra
Írjál rám privátban, vagy írd meg az emailcímed, átküldöm az árlistát, lehet teneked sikered lessz a feltöltésben.
Válasz später77 #8867. hozzászólásáraKöszönöm
Magyarországi listaárak csak a 2/3 a szlovák áraknak.
Ha meg nézem a kukoricavetőmag.hu árait, akkor 38-50%
Ha a szlovák KWS nem változtat az üzletpolitikáján, akkor idén "befürödhet"...
2009-ben ezt megcsinálta a szlovák Syngenta. Azóta kicserélték az igaztótól úgymond a takarítónőig mindenkit, de az elvesztett piacot nem tudja visszakapni.
Megvan valakinek a KWS kukoricavetőmag listaárai?
Ma láttam a szlovák árakat, majdnem "dobtam egy hátast"
Nem értem miért kellett a 2023-as árra majd 50% rátenni, amikor a terményárak visszazuhantak a felére.
Megkaptad már a búza után a 39 E/ha támogatást?
Más szlovákiai termelőtől is szivesen várom a választ.
Mert nálam még nem jelent meg a számlán, holott a minisztérium már 1 héttel ezelőtt azt állitotta, hogy már a 70 % ki volt fizetve, a hónap végeig mindenki megkapja.
Válasz Koczka József #8859. hozzászólásáraEl néztem mert átt csusztam a másik oldalra félre néztem. Jok azok a hibridek amiket jelöltél idén azok voltak 9398 lett a leg jobb 13t 16%4 vizzel utánna 12.8 0710 16.8 viz majd a 9944 12.4t 16viz és 11.8 t 9960 16viz
Válasz pamko #8860. hozzászólásáraPersze, ez már nagyon rég így van, hogy csak kereskedőtől tudod megvenni, de elvileg valamivel még olcsóbb is lesz, mint a listaár, sok mindentől függ, mennyire lesz kereslet a magokra, kitől veszed, annak milyen az alkupozíciója, mennyit ad tovább neked a kedvezményből, stb.
Válasz blsjela #8854. hozzászólásáraMeg is tudod venni ennyiért ,tőlük? Mert nekem Cort. üzletkötő azt mondta,hogy tőlük nem lehet közvetlenbe ,csak input kereskedőiken keresztül
9057 hozzászólás
Válasz medikus #8906. hozzászólásáraChorintos 4 éve 12.5t
Minerva 22ben 5t mellete volt aki nemaratott!
2023 minerva 12.7t nem rekord de szárazságban stabil
Válasz A.I. #8905. hozzászólásáraChorinthos?
Válasz zt tomi #8900. hozzászólásáraVolt '23-'22-ben, de volt már előtte is. Közepes helyen, közepes tápanyag (~3 mázsa MAS), közepes évjárat, 8-9 tonna, vizet is jól leadja, idén is lejött szárazon, gyenge helyen, 2,5 mázsa MAS, 5-6 tonna, de tényleg minimál technika és gyenge hely. Víz mondjuk volt, még sok is többször úszott.
Nem szokott sok kukoricánk lenni, az össz terület kb 10%-a maximum.
22-ben, ami mélyfekvésűben volt, ott jól termett, a többit kinyírta az aszály(1 t/ha). Mint mindenkiét, akár milyen fajta is volt.
Szerettem, idén más lesz, mert ezt nem csávázza Force-val a Syngenta, így kerestem egy szintén hasonló paraméterekkel bíró Syngentás fajtát, amit lehet Force-val csávázva kérni.
Válasz zt tomi #8900. hozzászólásáraÜdv!
Korán vethető és aratható!
Vízleadása jó.
Nekem eddig 7-10T-ig tudott. 5 évben.
Ezt vetéskor 2,5q pétivel, egy gyomirtó, 1 sorköz.
A 22-es évet ő sem bírta.
Válasz pamko #8902. hozzászólásáraCsak teremjenek sokat és szárazon
Válasz Sz_Pisti #8901. hozzászólásáraFele-fele arányban lett rendelve
Válasz pamko #8898. hozzászólására A 4943 hosszabb picit, egy leheletnyivel nagyobb a potenciálja is
Sy Batangával tapasztalat valakinek?
Válasz pamko #8898. hozzászólásáraFele fele. Év és hely függő. Itt ahol szója jól terem, ott a dkc jobb a pionál.
Ha lehet választani a kettő közül ,melyik stabilabb ,nagyobb potenciállal?
DKC 4943 vagy PIO9415
Békés megye kötött,közép kötött földek
Válasz Koczka József #8896. hozzászólásáraKukoricavetőmag árak az ACHP akciós árai.
Tudnak csinálni árat, ha akarnak.
Vásárolhatnák náluk is, de elvárják, hogy nekik adjam el a terményt.
Mit is mondjak....., jól kijövök velük, az igazgatóval szoktam az árakat megbeszélni, ha nincsen szerződött terményem, mütrágyát is szoktam rajtuk keresztül vásárolni, viszont aratáskor messzebbre kellene hordanom.
Majd rájukcsörgök.
Válasz Sk Laci #8868. hozzászólásáraTe Laci ezek a szlovák árak mind kevesebb mint a magyar amit a kolléga feltöltött sőtt még ráadásul lista ár amiből a kereskedő is ad. Úgy néz ki hogy nekünk kell át menni hozzád.
Válasz mtz1221 #8893. hozzászólásáraNem volt.
Válasz Szlovákiából #8889. hozzászólásáraSzia hát ezek is jobb áron vannak, de biztos azért mert mi gazdagabbak vagyunk. Vagy még sem? Vagy csak azért mert itt mindent szabad.
Válasz Sk Laci #8892. hozzászólásáraKondi volt már mellette próbára ?
Válasz Szlovákiából #8891. hozzászólásáraNekem a Neoma jött be a legjobban. Nálam nagyon jól szerepelt.
Válasz Sk Laci #8888. hozzászólásáraÉn jövőre tervezek először napraforgót vetni, eddig még nem próbáltam.
Az NK Neomát ajánlották, állítólag nagyon stabil eredményeket hoz.
Válasz Sk Laci #8886. hozzászólásáraAz áthidaló hitelnél csak az van feltüntetve, hogy kezelési díj nélkül
Válasz Sk Laci #8888. hozzászólására
Az nincs írva, hogy lenne valamilyen limit, csak a december 15-ei dátum, addig kell megrendelni.
PIONEER
Hybrid Balenie (1 VR = 2VJ) Skorosť Poznámka Cena EUR / bal.
P64HE133 150 000 SS Express®, HO 255
P64HE144 150 000 SS Express®, HO 255
P64HE244 150 000 SS Express®, HO 255
P64HE143 150 000 S Express®, HO 251
P62LE122 150 000 VS Express® 244
P63LE166 150 000 S Express® 248
P64LE137 150 000 SS Express® 248
P63LE113 150 000 S Express® 244
P64LE25 150 000 SS Express® 248
P64LE168 150 000 SS Express® 251
P64LE163 150 000 SS Express® 251
P64LE99 150 000 SN Express® 244
P64LP170 150 000 SS CLP 244
P64LL155 150 000 SS konvenčný 231
P64BB01 150 000 SS Pásikavá 239
SYNGENTA
Hybrid Balenie (1 VR = 2VJ) Skorosť Poznámka Cena EUR / bal.
SY CHRONOS 150 000 VS konvečný 258
NK NEOMA 150 000 SS CL 280
SY ONESTAR CLP 150 000 S/SS CLP 291
SY BACARDI CLP 150 000 SS CLP 291
SY CHELSEA CLP 150 000 S/SS CLP 291
SY FERGUS CLP 150 000 SS CLP 293
SUOMI HTS EXPRESS 150 000 S Express® 294
SY SUMIKO HTS EXPRESS 150 000 S/SS Express® 294
SURELI HTS EXPRESS 150 000 SS Express® 294
SY BARILIO CL HO 150 000 S/SS CL HO 296
SY DIEGO CLP HO 150 000 SS CLP HO 301
SY GRACIA CLP HO 150 000 SS CLP HO 299
SUVANGO HTS EXPRESS 150 000 SS Express® HO 299
SUBEO HTS HO 150 000 SS Express® HO 300
LIMAGRAIN
Hybrid Balenie (1 VR = 2VJ) Skorosť Poznámka Cena EUR / bal.
LG 54.92 HO CL 150 000 S HO, CL 241
LG 50.479 SX 150 000 S Express® 241
LG 50.550 CLP 150 000 S CLP 257
LG 58.630 CL 150 000 S CL 257
LG 54.78 150 000 S konvenčný 232
KWS
Hybrid Balenie (1 VR = 2VJ) Skorosť Poznámka Cena EUR / bal.
SUVEX 150 000 S Lino Express 251
DELICIO CLP 150 000 S HO CLP 232
RAPOOL SLOVAKIA
Hybrid Balenie (1 VR = 2VJ) Skorosť Poznámka Cena EUR / bal.
MARGARET CL PLUS 150 000 SS/SN CLP 247
PRETORIA CL Plus 150 000 S/SS CLP 267
DRIVER CL 150 000 SS/SN CL 257
SURIMI CL 150 000 SS/SN CL 257
SOPHIA CL HO 150 000 SS HO, CL 267
DUET CL HO 150 000 SS HO, CL 260
HOLIB CL Plus HO 150 000 SS HO,CLP 277
ALEXA SU 150 000 SS/SN Express 256
POKORA 150 000 SS konvenčná 188
AUSTRALIA 150 000 SS konvenčná 221
SAATBAU LINZ
Hybrid Balenie (1 VR = 2VJ) Skorosť Poznámka Cena EUR / bal.
InSUN 100 150 000 LINO 208
CARRERA 150 000 SN LINO CLP 254
ALURIS 150 000 SN LINO CLP 254
InSUN 222 150 000 LINO CLP 254
InSUN 200 150 000 SN HO CLP 267
Válasz Szlovákiából #8883. hozzászólásáraVan napraforgó vetőmagárak is.
Syngentás és a KWS érdekelne.
Mennyi Ha-ra kell venni min. vetőmagot?
Esetleg min. 10 zsák,.....?
Válasz Szlovákiából #8885. hozzászólásáraACHP Léva helyi kirendeltsége nálatok DS ?
Válasz Szlovákiából #8882. hozzászólásáraNekem az utolsó nap küldték el. Jól jött idén minden plussz az átesett árak miatt.
Támogatással engemet se örvendeztettek meg, mert még decemberre számoltam.
De senki se tudja, ki fog kapni, mert azt írták, aki abban a négyzetben van amelyikből valakit ellenőriznek, akkor a többi se kap támogatást. Azt meg senki se tudja, még a járási kirendelt PPA irodák se, csak a központ Pozsonyban.
Nem értem ezt a hozzáállást, de ez van.
Ha megkérdezhetem, az áthidaló kölcsönöket milyen kamattal kínálják?
Válasz Koczka József #8884. hozzászólásáraEzek az akciós árak, de nem csak a kiemelt vásárlóknak, az Agropodnik zrt adja ennyiért most, december 15 éig érvényesek. Ráadásul van hozzá egy nagyon jó vegyszer ajánlatuk is, ahány hektár vetőmag, annyi hektárra növényvédőszer.
DIKAN 700 WG (Dicamba 700 g/kg)novinka
1,5 kg
39,30
KUKURICA KOMPLET (NICK PRO + MESI 100 SC)ku každénu balíku 40l LOVOSTABIL za 0,01
40 ha = 10 kg + 40 lt
1 455,64
MESI 100 SC (Mesotrione 100 g/l)novinka
5 lt
21,96
NICK 040 OD (Nicosulfuron 40 g/l)novinka
5 lt
14,70
NICK PRO (Dicamba 600 g/kg, Nicosulfuron 150 g/kg)novinka
1 kg
70,88
TEFLIX (Tefluthrin 15 g/kg)
1 kg
5,5
Válasz Szlovákiából #8883. hozzászólásáraEzek igen jó árak .mind olcsóbb mint nálunk főleg ha ez lista ár.
Szlovákiai szezon előtti vetőmag árak:
OSEVA HYBRIDS
Hybrid FAO Využitie(felhasználás) Balenie(Csomagolás) Cena(ÁR) EUR / VJ
ZETA 200 S 200 S/BPS 80 000 113
ZE ZELANDIA 220 Z/S 80 000 136
ZE PRENDA 250 Z/S 80 000 142
SCHWARZENEGGER 260 Z/S/BPS 80 000 145
ZE MONET 280 Z/S 80 000 121
ZE FENDINA 300 Z/S 80 000 121
ZIRKON 310 Z/S/BPS 80 000 152
ZE ZELSTAR 330 Z/S 80 000 142
ZE SLOVAKIA 350 Z 80 000 142
ZE ELIZABETH 380 Z/S 80 000 142
ZE KARUZEL 420 Z/S 80 000 142
ZE ZEAMAX 420 Z/S 80 000 142
ZE ALBERTINA 440 S/BPS 80 000 142
ZE ABRAMIA 480 S/BPS 80 000 113
CEWEL 180 Z/S 50 000 90
CEKOB 210 S/BPS 50 000 90
CELUKA 220 S/BPS 50 000 90
CEFOX 230 S/BPS 50 000 90
CEBIR 240 S/BPS 50 000 94
CETIP 240 S/BPS 50 000 90
CELONG 250 S/Z 50 000 90
MONDSTEIN 250 Z/S/BPS 50 000 97
CESONE 250 Z/S/BPS 50 000 88
CEJOVE 260 S/BPS 50 000 97
CEGOJA 260 S/BPS 50 000 90
CEGUT 260 Z/S/BPS 50 000 90
CEMORA 260 S/BPS 50 000 90
ANISKA 270 Z/S/BPS 50 000 90
CEKRAS 270 Z 50 000 90
CEFIN 290 S/BPS 50 000 88
CENTA 300 S/BPS 50 000 90
CEPLAH 300 Z/S/BPS 50 000 88
CEJIH 320 Z 50 000 90
CELATE 340 S/BPS 50 000 90
ZE HILDA 350 Z 80 000 112
ZE ELMO 380 Z 60 000 98
RODONIA 360 S/BPS 80 000 82
LONGORIA 550 S/BPS 80 000 102
KWS
Hybrid FAO Využitie Balenie Cena EUR / VJ Poznámka
KWS MARCO POLO 180 S 50 000 95
KWS ODORICO 220 S 50 000 95
KWS NESTOR 230 S 50 000 71
