A zöldség- és gyümölcstermesztés területén a nagybani piacok alapvető értékesítési csatornának számítanak, ahol a mezőgazdasági termelők értékesíteni tudják a megtermelt terményeket. Ezáltal a nagybani piacok kiváló terepet jelentenek a termelők, a nagy- illetve kiskereskedők árukínálatának egymás közötti tranzakcióinak lebonyolítására.
Mivel hazánkban több nagybani piac is létezik, ezért a budapesti nagybani piacon más árakkal találkozhatunk, mint a szegedi nagybani piacon vagy a debreceni nagybani piacon. A hazai nagybani piac árak követése ezért kiemelkedően fontos a piac minden szereplője számára.
Termék | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
---|---|---|---|---|
Alma | hazai I. oszt. | kg | 450 | 550 |
Alma | import I. oszt. | kg | 550 | 700 |
Banán | import I. oszt. | kg | 670 | 750 |
Bocskor paprika | hazai I. oszt. | kg | 2000 | 2400 |
Bocskor paprika | import I. oszt. | kg | 1500 | 1750 |
Bogyiszlói paprika | hazai I. oszt. | kg | 2000 | 2500 |
Brokkoli | hazai I. oszt. | kg | 880 | 960 |
Brokkoli | import I. oszt. | kg | 1290 | 1370 |
Burgonya | import I. oszt. | kg | 280 | 400 |
Burgonya - óburgonya | hazai I. oszt. | kg | 260 | 300 |
Burgonya - újburgonya | hazai I. oszt. | kg | 500 | 600 |
Burgonya - újburgonya | hazai II. oszt. | kg | 350 | 450 |
Cékla | hazai I. oszt. | kg | 340 | 380 |
Citrom | import I. oszt. | kg | 800 | 1100 |
Csemegeszőlő - fehér | import I. oszt. | kg | 1400 | 2450 |
Csemegeszőlő - rose | import I. oszt. | kg | 1820 | 2200 |
Cukkíni | hazai I. oszt. | kg | 500 | 560 |
Cukkíni | import I. oszt. | kg | 540 | 600 |
Dióbél | import I. oszt. | kg | 3500 | 3800 |
Fejes saláta | hazai I. oszt. | db | 225 | 250 |
Fejes saláta | hazai II. oszt. | db | 150 | 175 |
Fejeskáposzta | hazai I. oszt. | kg | 350 | 380 |
Fejeskáposzta | import I. oszt. | kg | 480 | 530 |
Fekete retek | hazai I. oszt. | kg | 400 | 420 |
Fokhagyma | import I. oszt. | kg | 2600 | 3000 |
Fokhagyma | hazai I. oszt. | db | 300 | 350 |
Fokhagyma | hazai I. oszt. (extra) |
db | 400 | 500 |
Fokhagyma | hazai II. oszt. | db | 200 | 250 |
Földieper | hazai I. oszt. (extra) |
kg | 3500 | 4000 |
Földieper | hazai I. oszt. | kg | 3000 | 3200 |
Földieper | hazai II. oszt. | kg | 2000 | 2500 |
Földimogyoró | import I. oszt. | kg | 1500 | 1700 |
Fürtös paradicsom | hazai I. oszt. | kg | 780 | 1000 |
Görögdinnye - csíkos héjú | import I. oszt. | kg | 500 | 580 |
Grapefruit | import I. oszt. | kg | 800 | 880 |
Hegyes erős paprika | hazai I. oszt. (extra) |
db | 160 | 220 |
Hegyes erős paprika | hazai I. oszt. | db | 120 | 150 |
Hegyes erős paprika | hazai II. oszt. | db | 60 | 110 |
Hónapos retek | hazai I. oszt. (extra) |
csomó | 250 | 300 |
Hónapos retek | hazai I. oszt. | csomó | 225 | 250 |
Hónapos retek | hazai II. oszt. | csomó | 200 | 215 |
Jégcsapretek | hazai I. oszt. | kg | 440 | 480 |
Jégsaláta | hazai I. oszt. | db | 400 | 450 |
Jégsaláta | import I. oszt. | db | 460 | 520 |
Kajszibarack | import I. oszt. | kg | 2200 | 2800 |
Kaliforniai paprika - piros | hazai I. oszt. | kg | 1200 | 1600 |
Kaliforniai paprika - piros | import I. oszt. | kg | 1300 | 1500 |
Kaliforniai paprika - színes | hazai I. oszt. | kg | 1400 | 1800 |
Kaliforniai paprika - színes | import I. oszt. | kg | 1500 | 1600 |
Kápia paprika | hazai I. oszt. | kg | 1500 | 1800 |
Kápia paprika | import I. oszt. | kg | 1600 | 1700 |
Kapor | hazai I. oszt. | csomó | 80 | 100 |
Karfiol | hazai I. oszt. | kg | 450 | 520 |
Karfiol | import I. oszt. | kg | 570 | 610 |
Kelkáposzta | hazai I. oszt. | kg | 440 | 480 |
Kelkáposzta | import I. oszt. | kg | 600 | 640 |
Kígyóuborka | hazai I. oszt. | kg | 450 | 500 |
Kivi | import I. oszt. | kg | 1300 | 1600 |
Kivi | import I. oszt. (1 kg dobozban) |
kg | 1000 | 1150 |
Koktélparadicsom | hazai I. oszt. | kg | 1400 | 2400 |
Koktélparadicsom | hazai I. oszt. (0,25 kg dobozban) |
kg | 1800 | 2000 |
Körte - Alexander | import I. oszt. | kg | 950 | 1080 |
Körte - Santa Maria | import I. oszt. | kg | 920 | 1000 |
Körte - Vilmos | import I. oszt. | kg | 1000 | 1100 |
Lecsópaprika | hazai I. oszt. | kg | 700 | 720 |
Lencse | import I. oszt. | kg | 800 | 900 |
Lilahagyma | import I. oszt. | kg | 460 | 500 |
Lolo saláta | hazai I. oszt. | db | 300 | 330 |
Mák | import I. oszt. | kg | 1100 | 1400 |
Mandarin | import I. oszt. | kg | 1200 | 1800 |
Mandulabél | import I. oszt. | kg | 4000 | 4500 |
Méz | hazai I. oszt. | kg | 3000 | 3500 |
Mogyoróbél | import I. oszt. | kg | 4500 | 5000 |
Narancs - görög | import I. oszt. | kg | 550 | 620 |
Narancs - spanyol | import I. oszt. | kg | 850 | 1000 |
Nektarin | import I. oszt. | kg | 2300 | 3500 |
Őszibarack | import I. oszt. | kg | 2200 | 3000 |
Padlizsán | hazai I. oszt. | kg | 750 | 840 |
Padlizsán | import I. oszt. | kg | 900 | 980 |
Paraj | hazai I. oszt. | kg | 900 | 1000 |
Petrezselyemgyökér | hazai I. oszt. | kg | 700 | 800 |
Petrezselyemgyökér | hazai II. oszt. | kg | 450 | 600 |
Petrezselyemzöld | hazai I. oszt. | csomó | 40 | 50 |
Póréhagyma | hazai I. oszt. (extra) |
db | 380 | 450 |
Póréhagyma | hazai I. oszt. | db | 300 | 350 |
Póréhagyma | hazai II. oszt. | db | 250 | 260 |
Primőr karalábé | hazai I. oszt. (extra) |
db | 225 | 250 |
Primőr karalábé | hazai I. oszt. | db | 200 | 225 |
Primőr karalábé | hazai II. oszt. | db | 180 | 200 |
Primőr kínai kelkáposzta | hazai I. oszt. | kg | 370 | 420 |
Primőr paradicsom | hazai I. oszt. | kg | 700 | 800 |
Primőr paradicsom | hazai II. oszt. | kg | 650 | 680 |
Primőr petrezselyemgyökér | hazai I. oszt. (extra) |
csomó | 500 | 600 |
Primőr petrezselyemgyökér | hazai I. oszt. | csomó | 400 | 480 |
Primőr petrezselyemgyökér | hazai II. oszt. | csomó | 300 | 350 |
Primőr sárgarépa | hazai I. oszt. | kg | 650 | 750 |
Primőr sárgarépa | hazai I. oszt. | csomó | 250 | 350 |
Primőr sárgarépa | hazai I. oszt. (extra) |
csomó | 400 | 500 |
Primőr sárgarépa | hazai II. oszt. | csomó | 150 | 200 |
Sárgadinnye - sárga húsú | hazai I. oszt. | kg | 1400 | 1500 |
Sárgarépa | hazai I. oszt. | kg | 350 | 400 |
Sárgarépa | hazai II. oszt. | kg | 250 | 300 |
Sárgarépa | import I. oszt. | kg | 300 | 330 |
Savanyú káposzta | hazai I. oszt. | kg | 450 | 500 |
Savanyúság | hazai I. oszt. | kg | 800 | 1200 |
Sóska | hazai I. oszt. | kg | 900 | 1000 |
Sörretek | hazai I. oszt. (extra) |
csomó | 450 | 500 |
Sörretek | hazai I. oszt. | csomó | 350 | 420 |
Sörretek | hazai II. oszt. | csomó | 250 | 330 |
Spárga - fehér | hazai I. oszt. | kg | 2400 | 2800 |
Spárga - fehér | hazai II. oszt. | kg | 1700 | 1900 |
Spárga - zöld | hazai I. oszt. | kg | 2000 | 2800 |
Spárga - zöld | hazai II. oszt. | kg | 1800 | 1900 |
Szárazbab - fehér | import I. oszt. | kg | 1100 | 1900 |
Szárazbab - fehér | import II. oszt. | kg | 750 | 1000 |
Szárazbab - tarka | hazai I. oszt. | kg | 1300 | 2000 |
Szárazbab - tarka | import II. oszt. | kg | 900 | 1200 |
Szárazborsó - sárga | hazai I. oszt. | kg | 400 | 500 |
Szárazborsó - zöld | import I. oszt. | kg | 450 | 600 |
Száraztészta | hazai I. oszt. | kg | 900 | 1300 |
Termesztett gomba - barna | hazai I. oszt. | kg | 920 | 1000 |
Termesztett gomba - barna | hazai I. oszt. | kg | 1000 | 1250 |
Termesztett gomba - Csiperke | hazai I. oszt. | kg | 920 | 1000 |
Termesztett gomba - Csiperke | hazai I. oszt. (0,50 kg dobozban) |
kg | 1000 | 1250 |
Termesztett gomba - Csiperke | hazai II. oszt. | kg | 800 | 880 |
Termesztett gomba - Laska | hazai I. oszt. | kg | 1200 | 1250 |
Termesztett gomba - Laska | hazai I. oszt. (0,50 kg dobozban) |
kg | 1500 | 1700 |
Tojás - fertőtlenített | hazai I. oszt. | db | 74 | 80 |
Tojás - L méret | hazai I. oszt. | db | 72 | 76 |
Tojás - M méret | hazai I. oszt. | db | 68 | 72 |
Tojás - S méret | hazai I. oszt. | db | 50 | 57 |
Tojás - XL méret | hazai I. oszt. | db | 80 | 85 |
Torma | hazai I. oszt. | kg | 1800 | 2000 |
Tök - bébitök | hazai I. oszt. | kg | 500 | 550 |
Tök - csillagtök | hazai I. oszt. | kg | 850 | 1000 |
TV paprika | hazai I. oszt. | kg | 850 | 1000 |
TV paprika | hazai I. oszt. (extra) |
kg | 1080 | 1250 |
TV paprika | hazai II. oszt. | kg | 750 | 820 |
Uborka - kovászolni | hazai I. oszt. | kg | 500 | 600 |
Új fejeskáposzta | hazai I. oszt. | kg | 360 | 400 |
Új kelkáposzta | hazai I. oszt. | kg | 410 | 460 |
Újhagyma | hazai I. oszt. | csomó | 250 | 300 |
Újhagyma | hazai II. oszt. | csomó | 200 | 250 |
Újhagyma - lila | hazai I. oszt. | csomó | 300 | 350 |
Vegyes zöldség | hazai I. oszt. | csomó | 400 | 450 |
Vöröshagyma | import I. oszt. | kg | 350 | 400 |
Vöröskáposzta | hazai I. oszt. | kg | 380 | 430 |
Vöröskáposzta | import I. oszt. | kg | 560 | 600 |
Zeller | hazai I. oszt. | kg | 560 | 600 |
Zeller | import I. oszt. | kg | 520 | 550 |
Zeller | hazai I. oszt. | db | 350 | 420 |
Zeller | hazai I. oszt. (extra) |
db | 440 | 500 |
Zeller | hazai II. oszt. | db | 260 | 320 |
Zellerzöld | hazai I. oszt. | csomó | 40 | 50 |
Zöld citrom (limes) | import I. oszt. | kg | 1100 | 1200 |
Zöldbab | hazai I. oszt. | kg | 3000 | 3500 |
Zöldbab - ceruzabab | hazai I. oszt. | kg | 3600 | 4000 |
Zöldborsó | hazai I. oszt. | kg | 2500 | 3000 |
Forrás: Piaci Árinformációs Rendszer (PÁIR), Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Kft. |
A zöldség és gyümölcs nagybani piacokon a mezőgazdasági termelők közvetlenül értékesíthetik a saját maguk által előállított terményeket, míg a kereskedők továbbértékesíthetik a birtokukban lévő árukat az élelmiszerellátási lánc egyéb szereplői felé. A nagybani piacokon előforduló vásárlók tipikusan a nagykereskedők, a viszonteladók, az egyéb kiskereskedelmi szereplők, a zöldségárusok, az élelmiszerboltok beszerzői, a vendéglátó szektor és az élelmiszeripari ágazat szereplői köréből kerülnek ki.
Az ország legnagyobb termelői és elosztó piacaiként a nagybani piacok alapvető fizikai találkozási pontot és cserelehetőséget jelentenek a mezőgazdasági termelők számára az előállított áru értékesítési folyamatában. A nagybani piacok ideális lehetőséget teremtenek a termelők, a nagy- illetve kiskereskedők árukínálatának cseréjére. Hazánk nagybani piacain egész évben folyamatosan elérhetőek a friss, szabadföldi és kertészetben megtermelt zöldség- és gyümölcsfélék, a déligyümölcsök, a gomba, a tojás, a méz és további élelmiszer jellegű termékek.
A hagyományos kiskereskedelmi értékesítéshez képest fontos különbséget jelent, hogy a nagybani piacokon az értékesítés általában kereskedelmi mennyiségi egységekben, azaz nagyobb volumenben és kiszerelésben történik, mint az a kiskereskedelemben szokványosan jellemző. Tulajdonképpen ebből származik maga az elnevezés is, hiszen az árusítás ezeken a piacokon „nagyban” történik.
Alapvető, hogy a jólinformáltság igazából minden típusú kereskedelmi tevékenység, illetve adásvétel esetében kritikus pontnak tekinthető, nincs ez másként a nagybani piacok esetében sem. Ezért a nagybani piaci árak aktív figyelemmel kísérése mind az eladói, mind a vevői oldal elementáris igénye. Szerencsére a nagybani piaci árak nyomon követése az internet segítségével minden korábbinál egyszerűbbé vált.
A regionális ellátási igények miatt természetesen Magyarországon több nagybani piac is üzemel. Hazánk legfontosabb nagybani árusítóhelyei a Budapesti Nagybani Piac, a Szegedi Nagybani Piac, a Miskolci Nagybani Piac, a Debreceni Nagybani Piac, a Kecskeméti Nagybani Piac, a Pécsi Nagybani Piac és Nyíregyházi Nagybani Piac.
Az árusított termékek köre több-kevésbé megegyezik az egyes városokban, így a nagybani piacok kínálatában a zöldségek közül megtalálhatóak a különféle burgonyafajták, a hagymafélék, a káposztafélék, a paradicsom- és paprikafélék, a gyökérzöldségek, a tökfélék és kabakosok, a levélzöldségek, a hüvelyesek és a gombafélék. Az elérhető gyümölcsök kínálata hasonlóan gazdag: árulnak itt mindenféle hazai gyümölcsöt, de az egzotikus- és déligyümölcsök is a legkeresettebb termékek között vannak, ahogyan más egyéb élelmiszereket (tojás, savanyúság, méz stb.) is megtalálhatunk a jelentősebb nagybani piacok választékában.
A zöldség- és gyümölcs nagybani piacok mellett a saját ágazatukban szintén fontos szerepet töltenek be a nagybani virágpiacok is, közülük a legfontosabbak a Budapesti Virágpiac, Flora Hungaria Nagybani virágpiac és a Szegedi Nagybani virágpiac.
Időjárás
_fill_540x300_0.jpg)
Csontszáraz föld, fagyos reggelek – mit bírnak még el a növényeink?
Az Alföld középső és keleti részein különösen aggasztó a helyzet – már most is...
Hétvégi időjárás: Annak is örülhetünk, ha megközelítjük a 20 fokot!
Esővel és viharos széllel is számolni kell.Kiemelt cikkek
_fill_540x300_0.jpg)
AgroFeeling Felmérés 2025 – mondjátok meg ti, milyen a magyar gazdák hangulata!
Ki, hogyan értékeli a 2024-es mezőgazdasági évet, és milyen következtetéseket...