MTZ ELADÓ
ÜZEMANYAGÁRAK
SZÁJ- ÉS KÖRÖMFÁJÁS
30 NAPOS IDŐJÁRÁS ELŐREJELZÉS
ÁGDARÁLÓ
SZEDD MAGAD
ELADÓ KUTYA
BEGÓNIA
AGRÁRTÁMOGATÁSOK KIFIZETÉSE
Hirdetés
Terményárak, kukorica és búza ára
Kövesd nálunk heti szinten a magyar és nemzetközi terménypiac árait és előrejelzéseit, az EU aktuális gabonaexport és -import mennyiségét. Friss gazdasági piaci információk megbízható forrásból!
Terményárak riasztás (2025)
MATIF: a kukorica ára az elmúlt három héten több mint 5%-kal csökkent
CBOT: a búza ára az elmúlt két héten több mint 5%-kal csökkent
CBOT: a kukorica ára az elmúlt három héten több mint 5%-kal csökkent
USDA aktuális előrejelzések
Termelés (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
---|---|---|---|
Világ összesen | 791,95 | 799,71 | 808,52 |
Argentína | 15,85 | 18,54 | 20,00 |
Ausztrália | 25,96 | 34,11 | 31,00 |
EU-27 | 135,38 | 122,12 | 136,00 |
India | 110,55 | 113,29 | 117,00 |
Kanada | 32,95 | 34,96 | 36,00 |
Kazahsztán | 12,11 | 18,58 | 14,50 |
Kína | 136,59 | 140,10 | 142,00 |
Oroszország | 91,50 | 81,60 | 83,00 |
Pakisztán | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ukrajna | 23,00 | 23,40 | 23,00 |
USA | 49,10 | 53,65 | 52,28 |
Export (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
Világ összesen | 222,22 | 206,12 | 212,99 |
Argentína | 8,23 | 11,00 | 13,00 |
Ausztrália | 19,84 | 25,00 | 23,00 |
EU-27 | 38,01 | 26,50 | 34,00 |
Kanada | 25,44 | 27,00 | 27,00 |
Kazahsztán | 7,83 | 10,00 | 8,00 |
Oroszország | 55,50 | 43,50 | 45,00 |
Ukrajna | 18,58 | 16,00 | 16,50 |
USA | 19,24 | 22,32 | 21,77 |
Import (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
Világ összesen | 223,05 | 198,06 | 209,65 |
Brazília | 6,61 | 6,50 | 6,70 |
Délkelet-Ázsia | 30,60 | 30,08 | 30,80 |
EU-27 | 12,66 | 10,70 | 9,50 |
Észak-Afrika | 31,38 | 32,50 | 32,45 |
FÁK | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Közel-Kelet | 20,33 | 17,60 | 19,68 |
Termelés (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
---|---|---|---|
Világ összesen | 1230,52 | 1221,28 | 1264,98 |
Argentína | 51,00 | 50,00 | 53,00 |
Brazília | 119,00 | 130,00 | 131,00 |
Dél-Afrika | 13,43 | 16,00 | 16,50 |
EU-27 | 61,95 | 59,31 | 60,00 |
Kína | 288,84 | 294,92 | 295,00 |
Ukrajna | 32,50 | 26,80 | 30,50 |
USA | 389,67 | 377,63 | 401,85 |
Export (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
Világ összesen | 193,55 | 189,35 | 195,81 |
Argentína | 36,26 | 35,50 | 37,00 |
Brazília | 38,28 | 43,00 | 43,00 |
Dél-Afrika | 2,25 | 1,70 | 1,90 |
EU-27 | 4,39 | 2,40 | 3,00 |
Ukrajna | 29,49 | 22,00 | 24,00 |
USA | 58,23 | 66,04 | 67,95 |
Import (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
Világ összesen | 198,21 | 183,53 | 187,48 |
Dél-Korea | 11,55 | 11,50 | 11,50 |
Délkelet-Ázsia | 19,29 | 20,25 | 21,50 |
Egyiptom | 8,02 | 8,40 | 8,75 |
EU-27 | 19,83 | 20,00 | 20,50 |
Japán | 15,29 | 15,30 | 15,50 |
Mexikó | 24,76 | 25,00 | 25,00 |
Termelés (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
---|---|---|---|
Világ összesen | 56,00 | 51,91 | 56,22 |
Argentína | 3,90 | 4,50 | 4,30 |
EU-27 | 10,08 | 8,53 | 10,00 |
Oroszország | 17,10 | 16,90 | 17,50 |
Ukrajna | 15,50 | 13,00 | 14,40 |
Export (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
Világ összesen | 2,71 | 2,33 | 2,35 |
Argentína | 0,07 | 0,10 | 0,08 |
EU-27 | 0,45 | 0,35 | 0,40 |
Oroszország | 0,38 | 0,35 | 0,35 |
Ukrajna | 0,31 | 0,23 | 0,25 |
Import (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
Világ összesen | 2,54 | 2,25 | 2,41 |
EU-27 | 0,83 | 0,41 | 0,50 |
Törökország | 0,33 | 0,50 | 0,50 |
Termelés (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
---|---|---|---|
Világ összesen | 22,13 | 20,08 | 21,88 |
Argentína | 1,67 | 1,76 | 1,71 |
EU-27 | 3,89 | 3,21 | 3,80 |
Oroszország | 6,82 | 6,77 | 6,92 |
Ukrajna | 6,75 | 5,29 | 6,02 |
Export (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
Világ összesen | 15,34 | 12,75 | 13,71 |
Argentína | 1,20 | 1,18 | 1,15 |
EU-27 | 0,99 | 0,65 | 0,70 |
Oroszország | 4,40 | 4,23 | 4,33 |
Ukrajna | 6,26 | 4,90 | 5,55 |
Import (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
Világ összesen | 13,86 | 11,31 | 12,23 |
EU-27 | 2,97 | 2,18 | 2,20 |
Törökország | 1,49 | 1,25 | 1,30 |
Termelés (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
---|---|---|---|
Világ összesen | 89,90 | 85,10 | 89,56 |
EU-27 | 20,45 | 16,86 | 19,15 |
India | 11,60 | 11,52 | 12,00 |
Kanada | 19,19 | 18,80 | 19,50 |
Kína | 15,80 | 15,80 | 15,90 |
Export (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
Világ összesen | 18,67 | 18,75 | 18,04 |
Kanada | 6,75 | 8,75 | 7,60 |
Import (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
Világ összesen | 18,19 | 18,67 | 17,72 |
EU-27 | 5,46 | 7,00 | 5,80 |
Japán | 2,12 | 2,10 | 2,10 |
Kína | 5,49 | 4,50 | 4,80 |
Termelés (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
---|---|---|---|
Világ összesen | 34,42 | 33,90 | 34,51 |
EU-27 | 10,25 | 9,85 | 10,08 |
India | 3,98 | 3,96 | 4,09 |
Kanada | 4,71 | 4,67 | 4,81 |
Kína | 7,72 | 7,76 | 7,80 |
Export (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
Világ összesen | 7,48 | 7,52 | 7,55 |
Kanada | 3,42 | 3,70 | 3,50 |
Import (millió t) | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
Világ összesen | 7,47 | 7,05 | 7,40 |
EU-27 | 0,46 | 0,45 | 0,40 |
Kína | 2,04 | 1,75 | 1,90 |
Termelés (millió t) | 2022/23 | 2023/24 | 2025/26 |
---|---|---|---|
Világ összesen | 378,35 | 396,93 | 426,82 |
Argentína | 25,00 | 48,21 | 48,50 |
Brazília | 162,00 | 154,50 | 175,00 |
India | 12,41 | 11,88 | 12,50 |
Kína | 20,28 | 20,84 | 21,00 |
Paraguay | 10,25 | 11,00 | 11,00 |
USA | 116,22 | 113,27 | 118,12 |
Termelés (millió t) | 2022/23 | 2023/24 | 2025/26 |
---|---|---|---|
Világ összesen | 248,47 | 259,58 | 287,63 |
Argentína | 23,65 | 28,54 | 33,54 |
Brazília | 41,70 | 41,57 | 44,78 |
EU-27 | 11,30 | 11,46 | 12,09 |
India | 8,24 | 9,04 | 9,08 |
Kína | 76,03 | 78,41 | 85,54 |
USA | 47,62 | 49,08 | 53,25 |
Export (millió t) | 2022/23 | 2023/24 | 2025/26 |
Világ összesen | 67,05 | 74,20 | 80,93 |
Argentína | 20,76 | 24,89 | 30,00 |
Brazília | 21,33 | 22,72 | 23,20 |
India | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Paraguay | 1,99 | 1,68 | 1,68 |
USA | 13,20 | 14,61 | 16,33 |
Import (millió t) | 2022/23 | 2023/24 | 2025/26 |
Világ összesen | 63,28 | 69,79 | 77,40 |
EU-27 | 16,00 | 16,54 | 16,90 |
EU aktuális gabonaexport és -import
július 1-től március 1-ig
Export (mio t) | 2019/2020 | 2018/2019 |
---|---|---|
Összesen | 30,19 | 19,45 |
Búza | 19,11 | 11,94 |
Liszt* | 0,34 | 0,33 |
Durumbúza | 0,58 | 0,47 |
Durumdara* | 0,16 | 0,12 |
Árpa | 4,80 | 3,12 |
Maláta* | 1,60 | 1,80 |
Kukorica | 3,25 | 1,45 |
Rozs | 0,18 | 0,15 |
Zab | 0,13 | 0,07 |
Cirok | 0,00 | 0,00 |
Import (mio t) | 2019/2020 | 2018/2019 |
Összesen | 17,82 | 21,20 |
Búza | 1,51 | 3,35 |
Liszt* | 0,02 | 0,03 |
Durumbúza | 1,32 | 0,75 |
Durumdara* | 0,00 | 0,00 |
Árpa | 0,52 | 0,12 |
Maláta* | 0,01 | 0,01 |
Kukorica | 14,39 | 16,31 |
Rozs | 0,00 | 0,24 |
Zab | 0,00 | 0,00 |
Cirok | 0,04 | 0,39 |
Aktuális nemzetközi fizikai piaci árak (USD/t)
2020. március 7.
Búza | New Orleans FOB / USA, SRW | 235 » 230 (III/V. hó) |
---|---|---|
Rouen / Franciaország, supérior | 213-216 (III/V. hó) | |
Romania FOB, malmi (12,5%) | 214-217 (III/V. hó) | |
Ukrajna FOB, malmi (11,5%) | 210-213 (III/V. hó) | |
Oroszország FOB, malmi (12,5%) | 213-216 (III/V. hó) | |
Fekete-tenger FOB, takarmány | 207-210 (III/V. hó) | |
Árpa | Rouen / Franciaország | 183-186 (III/V. hó) |
Fekete-tenger FOB, takarmány | 186-189 (III/V. hó) | |
Kukorica | New Orleans FOB / USA | 176-179 (III/V. hó) |
Franciaország FOB | 193-195 (III/V. hó) | |
Románia FOB | 184-187 (III/V. hó) | |
Ukrajna FOB | 179-182 (III/V. hó) | |
Brazília FOB | 164-167 (III/V. hó) | |
Argentína FOB | 168-171 (III/V. hó) | |
Szójadara | Rotterdam CIF / Hollandia (USA, 48%) | 374-377 (III/V. hó) |
Rotterdam CIF / Hollandia (Brazília, 48%) | 353-356 (III/V. hó) | |
Argentína FOB (47%) | 338-341 (III/V. hó) | |
Szójabab | Fekete-tenger FOB | 383-386 (III/V. hó) |
EUR 402.58 Ft
USD 361.01 Ft
Időjárás
_fill_540x300_0.jpg)
Csontszáraz föld, fagyos reggelek – mit bírnak még el a növényeink?
Az Alföld középső és keleti részein különösen aggasztó a helyzet – már most is...
Hétvégi időjárás: Annak is örülhetünk, ha megközelítjük a 20 fokot!
Esővel és viharos széllel is számolni kell.
Villám csapott le a látogatókra – gyerekek is megsérültek
13 látogató sérült meg egy francia állatkertben, ketten súlyosan.Kiemelt cikkek

Ezért szenvedünk évről évre jobban a pollenallergiától
A pollenallergia világszerte egyre súlyosabbá válik.
Hirdetés
_fill_540x300_0.jpg)