1. táblázat
Erőgépek átlagos ára, teljesítése és üzemeltetési költsége (Áfa nélkül)
Erőgépcsoport és kW teljesítmény | Átlagos gépár Eft/db | Teljesítés* | Átlagos hajtó anyag kg/nha | Közvet-len költségek Ft/nha | Teljes üzemel-tetési költség Ft/nha | Teljes üzemel-tetési költésg Ft/mh | |||
műszak óra/év | kapacitás kihaszn. % | nha/mh | nha/év | ||||||
Traktorok | |||||||||
21-40 | 5218 | 1500 | 24 | 0,274 | 410 | 9,20 | 11846 | 12767 | 3493 |
41-75 | 8032 | 1600 | 27 | 0,595 | 952 | 8,80 | 8503 | 9152 | 5446 |
76-100 | 15611 | 1700 | 31 | 1,037 | 1762 | 8,48 | 7113 | 7688 | 7970 |
101-150 | 26055 | 1800 | 35 | 1,663 | 2993 | 8,24 | 6268 | 6792 | 11292 |
151-200 | 36435 | 1900 | 38 | 2,527 | 4801 | 8,00 | 5627 | 6092 | 15396 |
201-250 | 45667 | 2000 | 40 | 3,420 | 6840 | 7,76 | 5181 | 5604 | 19166 |
251-300 | 54374 | 2100 | 41 | 4,285 | 8998 | 7,53 | 4875 | 5269 | 22576 |
301-350 | 62557 | 2200 | 42 | 5,187 | 11412 | 7,30 | 4629 | 4999 | 25930 |
351-400 | 70216 | 2250 | 43 | 6,128 | 13787 | 7,10 | 4436 | 4787 | 29333 |
401-450 | 77351 | 2300 | 44 | 7,106 | 16344 | 7,00 | 4314 | 4651 | 33052 |
Arató-cséplő gépek | |||||||||
76-100 | 20745 | 550 | 30 | 1,003 | 552 | 8,64 | 11714 | 13079 | 13121 |
101-150 | 29468 | 575 | 31 | 1,473 | 847 | 8,40 | 10449 | 11690 | 17214 |
151-200 | 41255 | 600 | 32 | 2,128 | 1277 | 8,16 | 9422 | 10557 | 22467 |
201-250 | 53042 | 625 | 33 | 2,822 | 1763 | 8,00 | 8658 | 9708 | 27391 |
251-300 | 64830 | 650 | 34 | 3,553 | 2310 | 7,74 | 8028 | 9005 | 31995 |
301-350 | 76617 | 675 | 35 | 4,323 | 2918 | 7,49 | 7501 | 8415 | 36375 |
351-400 | 88404 | 700 | 36 | 5,130 | 3591 | 7,27 | 7043 | 7900 | 40529 |
401-450 | 100191 | 725 | 37 | 5,976 | 4332 | 7,07 | 6689 | 7498 | 44806 |
Magajáró rakodók | |||||||||
21-40 | 12546 | 1600 | 25 | 0,285 | 456 | 9,20 | 15064 | 16441 | 4686 |
41-75 | 23230 | 1700 | 26 | 0,573 | 974 | 8,80 | 11912 | 13039 | 7472 |
76-100 | 33687 | 1800 | 27 | 0,903 | 1625 | 8,56 | 10520 | 11510 | 10392 |
101-150 | 45638 | 1900 | 28 | 1,330 | 2527 | 8,40 | 9664 | 10555 | 14039 |
151-200 | 60796 | 2000 | 29 | 1,929 | 3857 | 8,23 | 8978 | 9788 | 18876 |
Megjegyzések: *=átlagosan elvárható adatok; műszakóra = erógép vezetőjének az erőgéppel eltöltött munkaideje; kapacitáskihasználás = a műszakórából a névleges teljesítményre redukált munkaidő aránya; illetve az idő- és teljesítménykihasználás szorzata. |
A 1. táblázat megtekinthető nagyobban itt!
3. táblázat
Fontosabb munkaműveletek teljes üzemeltetési kötlsége az I. területi kategóriában (Áfa nélkül)
Munkaművelet megnevezése | Egység | 21_40 | 41_75 | 76_100 | 101_150 | 151_200 | 201_250 | 251_300 | 301_350 |
kW teljesítményű erőgépek esetén | |||||||||
Szántás 20 cm-ig | Ft/ha | 13676 | 10073 | 8900 | 7706 | 7022 | - | - | - |
Szántás 21-26 cm-ig | Ft/ha | 19864 | 14631 | 12491 | 11193 | 10199 | 9474 | 8977 | - |
Szántás 27-32 cm-ig | Ft/ha | 23972 | 17656 | 15075 | 13507 | 12309 | 11433 | 10834 | 10373 |
Szántás 33-45 cm-ig | Ft/ha | - | - | 26258 | 23528 | 21440 | 19914 | 18871 | 18068 |
Fogasolás önálló | Ft/ha | 4720 | 3459 | 2944 | 2631 | 2392 | - | - | - |
Fogasolás kapcsolt | Ft/ha | 1334 | 978 | 832 | 744 | 676 | 627 | 593 | 567 |
Simahengerezés | Ft/ha | 4775 | 3514 | 2999 | 2686 | - | - | - | - |
Gyűrűshengerezés | Ft/ha | 5471 | 4032 | 3444 | 3087 | 2814 | - | - | - |
Tárcsázás sekélyen | Ft/ha | 7874 | 5887 | 5075 | 4582 | 4205 | - | - | - |
Tárcsázás középmélyen | Ft/ha | 10697 | 7998 | 6895 | 6225 | 5713 | 5339 | - | - |
Szántóföldi kultivátorozás | Ft/ha | - | 9836 | 8508 | 7703 | 7086 | 6636 | - | - |
Sorközkultivározás | Ft/ha | 6164 | 4725 | 4137 | 3780 | - | - | - | - |
Magágykészítés kombinátorral | Ft/ha | 7643 | 5834 | 5095 | 4646 | 4303 | 4052 | - | - |
Talajlazítás középmélyen | Ft/ha | - | 26827 | 22745 | 20266 | 18371 | 16986 | - | - |
Talajlazítás mélyen | Ft/ha | - | - | 40270 | 35795 | 32374 | 29873 | 28162 | 26846 |
Műtrágyázás középmélyen | Ft/ha | - | - | 27275 | 24368 | 22145 | 20520 | - | - |
Gabona vetés | Ft/ha | 6830 | 5638 | 5150 | 4855 | 4628 | - | - | - |
Kukorica vetés | Ft/ha | 8010 | 6640 | 6080 | 5740 | - | - | - | - |
Cukorrépa vetés | Ft/ha | 10125 | 8714 | 8137 | 7787 | - | - | - | - |
Burgonyaültetés | Ft/ha | 21382 | 17779 | 16306 | - | - | - | - | - |
Palántázás | Ft/ha | 32779 | 30645 | 29633 | - | - | - | - | - |
Felületpermetezés szántón | Ft/ha | 4204 | 3300 | 2930 | - | - | - | - | - |
Permetezés gyümölcsösben | Ft/ha | 8408 | 6600 | 5861 | - | - | - | - | - |
Permetezás szőlőben | Ft/ha | 7517 | 5900 | 5239 | - | - | - | - | - |
Műtrágyaszórás szántón | Ft/ha | 3703 | 2798 | 2429 | 2204 | - | - | - | - |
Szervestrágyaszórás szántón | Ft/ha | 21329 | 17726 | 16253 | 15359 | - | - | - | - |
Hígtrágya talajba juttatás | Ft/ha | 60548 | 46121 | 40225 | 36644 | 33907 | - | - | - |
Kukorica csőtörés | Ft/ha | - | 15863 | 14094 | - | - | - | - | - |
Silókukorica járvaszecskázás | Ft/ha | - | 35708 | 31436 | 28841 | 26858 | 25408 | - | - |
Kukorica szárzúzás | Ft/ha | - | 5989 | 5177 | 4684 | 4307 | - | - | - |
Cukorrépa egymenetes betakarítás | Ft/ha | - | - | 46332 | 42752 | - | - | - | - |
Burgonya kiszedés | Ft/ha | 33654 | 27160 | - | - | - | - | - | - |
Burgonya felszedés, kocsirakás | Ft/ha | 24282 | 19597 | - | - | - | - | - | - |
Burgonya egymenetes betakarítás | Ft/ha | - | 56335 | 51916 | 49234 | - | - | - | - |
Kaszálás rotációs kaszával | Ft/ha | 8593 | 6785 | 6046 | 5597 | 5254 | 5003 | - | - |
Rendsodrás, rendkezelés | Ft/ha | 4112 | 3208 | - | - | - | - | - | - |
Rendfelsz. -bálázás kis bál.-val 2 t/ha* | Ft/ha | 7266 | 5828 | 5240 | - | - | - | - | - |
Rendfelsz. -bálázás kis bál.-val 4 t/ha* | Ft/ha | 14601 | 11711 | 10529 | - | - | - | - | - |
Rendfelsz. -bálázás nagy b.-val 4 t/ha* | Ft/ha | - | 17538 | 15768 | 14694 | 13872 | - | - | - |
Gereblyézés | Ft/ha | 2586 | 2051 | - | - | - | - | - | - |
Szállítás műúton | Ft/tkm | 180,2 | 133,4 | 114,2 | 102,6 | - | - | - | - |
Szállítás földúton | Ft/tkm | 360,5 | 266,8 | 228,5 | 205,2 | - | - | - | - |
Vegyes munka csekély terheléssel | Ft/h/kW | 97,0 | 71,8 | 61,5 | 55,2 | 50,4 | 46,9 | 44,5 | 42,7 |
Vegyes munka közepes terheléssel | Ft/h/kW | 152,3 | 112,7 | 96,5 | 86,7 | 79,2 | 73,7 | 69,9 | 67,0 |
Vegyes munka teljes terheléssel | Ft/h/kW | 228,7 | 169,3 | 145,0 | 130,2 | 118,9 | 110,7 | 105,0 | 100,7 |
Arató-cséplőgáp munkák | |||||||||
Gabona aratva-cséplés 4 t/ha* | Ft/ha | - | - | 20924 | 18692 | 16882 | 15535 | 14398 | 13472 |
Gabona aratva cséplés 7 t/ha* | Ft/ha | - | - | 36629 | 32723 | 29554 | 27195 | 25205 | 23584 |
Kukorica betakarítás 5 t/h* | Ft/ha | - | - | 29035 | 26247 | 23986 | 22302 | 20882 | 19725 |
Kukorica betakarítás 8 t/h* | Ft/ha | - | - | 46478 | 42016 | 38395 | 35701 | 33427 | 31575 |
Napraforgó betakarítás | Ft/ha | - | - | 22127 | 20315 | 18844 | 17750 | 16826 | 16074 |
Repce-betakarítás | Ft/ha | - | - | 27290 | 25112 | 23345 | 22030 | 20920 | 20016 |
Vegyes munka csekély terheléssel | Ft/h/kW | - | - | 100,9 | 90,1 | 81,4 | 74,9 | 69,4 | - |
Vegyes munka közepes terheléssel | Ft/h/kW | - | - | 158,0 | 141,2 | 127,5 | 117,3 | 108,8 | - |
Vegyes munka teljes terheléssel | Ft/h/kW | - | - | 238,1 | 212,7 | 192,1 | 176,8 | 163,8 | - |
Egyéb magajárógép munkák | |||||||||
Magajáró rakodógép-munka csekély terh. | Ft/h/kW | 115,0 | 91,3 | 80,4 | 73,8 | 68,4 | - | - | - |
Magajáró rakodógép-munka csekély terh. | Ft/h/kW | 178,8 | 141,9 | 125,0 | 114,7 | 106,4 | - | - | - |
Magajáró rakodógép-munka teljes terh. | Ft/h/kW | 271,3 | 215,3 | 189,7 | 174,0 | 161,4 | - | - | - |
Cukorrépa egymenetes betakarítás | Ft/ha | - | - | - | 50300 | 45400 | 41600 | 38700 | 35900 |
Szálastakarmány járvaszecskázás | Ft/ha | - | - | - | - | 28720 | 26510 | 24669 | 22828 |
Silókukorica járvaszecskázás | Ft/ha | - | - | - | - | 41660 | 38455 | 35785 | 33114 |
Szálastakarmány rendre kaszálás | Ft/ha | - | 7894 | - | - | - | 5320 | - | - |
Egyéb magajárógép munka csekély terh. | Ft/h/kW | 167,1 | 133,0 | 114,3 | 102,1 | 92,2 | 84,4 | 78,6 | 72,9 |
Egyéb magajárógép munka közepes terh. | Ft/h/kW | 261,7 | 208,3 | 179,0 | 160,0 | 144,4 | 132,3 | 123,1 | 114,2 |
Egyéb magajárógép munka teljes terh. | Ft/h/kW | 394,2 | 313,7 | 269,7 | 240,9 | 217,5 | 199,3 | 185,4 | 172,0 |
Megjegyzés: * a beírt termésátlag esetén; |
A 3. táblázat megtekinthető nagyobban itt!
2. táblázat
Munkagépek átlagos ára, teljesítése és üzemeltetési költsége (Áfa nélkül)
Munkagép megnevezése | Átlagos | Teljesítés | Teljes üzemel- tetési költség Ft/ha |
Átl.** nha/ ha |
Közvet-len költség Ft/nha | Teljes üzemel-tetési költség | Teljes üzemel-tetési költség Ft/mh | |||
munka szél. cm |
gépár Eft/db | műszak h/év | ha/év | ha/ műszak h* | ||||||
Ágyeke | 160 | 1853 | 400 | 340 | 0,85 | 1876 | 2,03 | 828 | 924 | 1595 |
Váltva forgató eke | 160 | 4239 | 400 | 360 | 0,90 | 2825 | 2,03 | 1216 | 1392 | 2543 |
Símító | 600 | 1077 | 200 | 900 | 4,50 | 374 | 0,41 | 636 | 731 | 989 |
Gyűrűs henger | 500 | 1493 | 250 | 875 | 3,50 | 439 | 0,46 | 838 | 954 | 1535 |
Rögtörő henger | 400 | 1880 | 250 | 800 | 3,20 | 567 | 0,52 | 954 | 1091 | 1815 |
Tárcsás talajművelő | 400 | 4545 | 400 | 925 | 2,31 | 1152 | 0,75 | 1340 | 1537 | 2665 |
Szántóföldi kultivátor | 450 | 7275 | 300 | 675 | 2,25 | 1829 | 1,04 | 1485 | 1759 | 4115 |
Sorművelő kultivátor | 500 | 2097 | 200 | 475 | 2,38 | 1241 | 0,46 | 2385 | 2697 | 2947 |
Kombinált magágykészítő | 500 | 3203 | 250 | 735 | 2,94 | 1434 | 0,58 | 2209 | 2473 | 4217 |
Középmélylazító | 300 | 2329 | 300 | 275 | 0,92 | 1701 | 3,21 | 456 | 530 | 1559 |
Mélylazító | 250 | 2015 | 200 | 145 | 0,725 | 2124 | 5,80 | 305 | 366 | 1540 |
Műtrágyázás középmélyen | 165 | 1961 | 200 | 120 | 0,60 | 2667 | 3,77 | 594 | 707 | 1600 |
Talajmaró | 160 | 1833 | 200 | 80 | 0,40 | 3637 | 1,74 | 1750 | 2090 | 1455 |
Tereprendező, tolólap | 250 | 530 | 300 | - | - | 578 | - | - | - | 578 |
Vető- és ültető gépek | ||||||||||
Kalászosgabona vetőgép | 420 | 6663 | 250 | 475 | 1,90 | 3029 | 0,38 | 6903 | 7972 | 5756 |
Kukorca vetőgép | 450 | 7601 | 200 | 400 | 2,00 | 3664 | 0,44 | 7132 | 8327 | 7328 |
Cukorrépa vetőgép | 540 | 7785 | 120 | 240 | 2,00 | 5882 | 0,45 | 11119 | 13071 | 11764 |
Zöldség- és aprómagvető gép | 280 | 5240 | 120 | 100 | 0,83 | 7217 | 0,52 | 11392 | 13880 | 6015 |
Burgonya ültető | 300 | 7438 | 120 | 95 | 0,79 | 10008 | 1,16 | 6998 | 8628 | 7923 |
Palántázó | 280 | 3605 | 120 | 14 | 0,12 | 28838 | 0,72 | 31733 | 40053 | 3364 |
Növényvédő- műtrágya- és szervestrágya szóró gépek | ||||||||||
Permetező, és folyt. műtr. kijut. gép | 1800 | 6820 | 250 | 1125 | 4,50 | 1204 | 0,30 | 3446 | 4012 | 5416 |
Műtrágyaszóró gép | 1600 | 2527 | 350 | 1120 | 3,20 | 564 | 0,28 | 1766 | 2014 | 1805 |
Szervestrágya szóró | 600 | 6429 | 350 | 120 | 0,34 | 9610 | 1,12 | 7290 | 8581 | 3295 |
Hígtrágya talajba juttató | 540 | 10697 | 350 | 160 | 0,46 | 10947 | 4,64 | 1983 | 2359 | 5004 |
Trágyalé kijuttatü tartálykocsi | - | 12816 | 500 | - | - | 4512 | - | - | - | 4512 |
Betakarító gépek | ||||||||||
Kukorica csőtörő gép | 150 | 5538 | 250 | 200 | 0,80 | 5438 | 1,34 | 3482 | 4058 | 4350 |
Kukorica csőtörő adapter | 610 | 9823 | 300 | 815 | 2,72 | 2540 | 0,88 | 2494 | 2886 | 6900 |
Járvaszecskázó | 250 | 11587 | 300 | 350 | 1,17 | 8628 | 2,75 | 2759 | 3138 | 10066 |
Szálastak. és silókukorica bet. adapter | 480 | 13780 | 300 | 960 | 3,20 | 2621 | 0,56 | 3984 | 4680 | 8386 |
Szárzúzó, mulcsozó | 300 | 2021 | 350 | 675 | 1,93 | 1046 | 0,62 | 1512 | 1687 | 2017 |
Cukorrépa egymenetes betakarító | 90 | 13549 | 350 | 105 | 0,30 | 18073 | 4,64 | 3205 | 3895 | 5422 |
Burgonya kiszedő, kocsirakó | 150 | 4347 | 250 | 75 | 0,30 | 10492 | 1,78 | 5013 | 5894 | 3148 |
Burgonya egymenetes betakarító | 150 | 28097 | 250 | 100 | 0,40 | 33511 | 3,48 | 7717 | 9630 | 13404 |
Fűkasza | 300 | 2920 | 250 | 345 | 1,38 | 2328 | 0,53 | 3878 | 4392 | 3213 |
Rendsodró, rendkezelő | 450 | 1872 | 250 | 550 | 2,20 | 1024 | 0,28 | 3251 | 3659 | 2254 |
Rendsodró-bálázó | 210 | 10018 | 300 | 525 | 1,75 | 4569 | 0,84 | 4752 | 5440 | 7996 |
Gereblye | 1025 | 1774 | 150 | 750 | 5,00 | 783 | 0,17 | 4117 | 4607 | 3916 |
Napraforgó betakarító adapter | 450 | 6384 | 150 | 210 | 1,40 | 4415 | 0,56 | 6522 | 7883 | 6181 |
Repcebetakarító adapter | 450 | 7661 | 150 | 180 | 1,20 | 5887 | 0,67 | 7217 | 8786 | 7064 |
Zöldbab, bab betak. vont. gép | 150 | 11885 | 200 | 70 | 0,35 | 23727 | 2,24 | 8713 | 10593 | 8305 |
Hagyma betakarító | 160 | 7147 | 200 | 80 | 0,40 | 14132 | 2,24 | 5279 | 6309 | 5653 |
Csemete kiemelő | 120 | 951 | 200 | 60 | 0,30 | 2581 | 3,48 | 623 | 742 | 774 |
Szállítás gépei | ||||||||||
Két- és többteng. fixpl. pótk.*** | - | 5137 | 800 | - | - | 1415 | 1,28 | 959 | 1105 | 1415 |
Két- és többteng. bill. pótk. | - | 7257 | 800 | - | - | 1784 | - | - | - | 1784 |
Egyteng. és tendemr. bill. pótk. | - | 6989 | 700 | - | - | 1652 | - | - | - | 1653 |
Vontatott és rászerelt rakodó | - | 2038 | 500 | - | - | 1088 | - | - | - | 1041 |
Megjegyzések: *=átlagosan elvárható adatok; **=a II. területi kategóriában; mh=műszakóra; ***=80 tkm/mh, és 0,42 kWh/tkm=1,277 nha/mh |
A 2. táblázat megtekinthető nagyobban itt!
A teljes cikk letölthető itt!
Dr. Glockner Lajos