A licitálás időpontja: 2012. Október 17. szerda, 8.00 óra
Helyszíne: 7754 Bóly, Állomáspuszta (Vetőmagüzem mellett, volt Építő Kft. telephely)
A vételár kiegyenlítése átutalással történik.
Az eladásra felkínált gépek, szállítóeszközök, talajművelő eszközök részletes listája:
Szarvasmarha ágazat - Bácsfa, 2012. Október 17.
Érdeklődni lehet: Bőhm József műszaki ágazatvezető-helyettesnél Tel:06-20-4112-585
Rendszám | Típus | Megnevezés | db | Kikiáltási ár | |
1. | Pótkocsi | 1 | 60.000 | ||
2. | T-224 szállítószalag | 1 | 100.000 | ||
3. | Unimix | Takarmánykeverő kocsi | 1 | 200.000 | |
4. | Keenan, 100BH | Takarmánykeverő kocsi | 1 | 250.000 | |
5. | Van | MTZ-550 | Traktor | 1 | 600.000 |
6. | Van | MTZ-82 | Traktor | 1 | 600.000 |
7. | Van | MTZ-80 | Traktor | 1 | 600.000 |
Műszaki ágazat - 2012. Október 17.
Érdeklődni lehet: Bőhm József műszaki ágazatvezető-helyettesnél Tel:06-20-4112-585
Rendszám | Típus | Megnevezés | db | Kikiáltási ár | |
1. | Condor mélyszántó eke | 4/5 fejes kék | 1 | 500.000 | |
2. | Condor mélyszántó eke | 4/5 fejes kék | 1 | 500.000 | |
3. | Condor mélyszántó eke | 4/5 fejes kék | 1 | 500.000 | |
4. | Condor mélyszántó eke | 5 fejes kék | 1 | 500.000 | |
5. | Condor mélyszántó eke | 5 fejes kék | 1 | 500.000 | |
6. | Condor mélyszántó eke | 500.000 | |||
7. | Rábawerk Condor eke | 3/4 fejes piros | 1 | 350.000 | |
8. | Rábawerk Condor eke | 3/4 fejes piros | 1 | 350.000 | |
9. | IC-3M40 eke | 3 fejes zöld | 1 | 200.000 | |
10. | LCF-3M40 eke | 3 fejes zöld | 1 | 200.000 | |
11. | Ráb 8,4 | Simizó+fogás | 1 | 800.000 | |
12. | Barázda behúzó | Tárcsa | 1 | 50.000 | |
13. | Freon palack | 2 | 2.500 | ||
14. | Gázpalack | Propán | 4 | 5.000 | |
15. | Borona | 30 | 3.000 | ||
16. | Fogas középbehéz | 13 | 3.000 | ||
17. | Fogas nehéz | 31 | 5.000 | ||
18. | Van | MTZ-82 | Traktor | 1 | 800.000 |
19. | Van | MTZ-82 | Traktor | 1 | 800.000 |
20. | Van | HW-80-11 | Pótkocsi | 1 | 500.000 |
21. | Van | HW-80-11 | Pótkocsi | 1 | 500.000 |
22. | Van | HW-80-11 | Pótkocsi | 1 | 500.000 |
23. | Van | HW-80-11 | Pótkocsi | 1 | 500.000 |
24. | Van | HW-80-11 | Pótkocsi | 1 | 500.000 |
25. | Van | HW-60-11 | Pótkocsi | 1 | 500.000 |
26. | PEMIX-1002 | Vegyszerkeverő | 1 | 300.000 | |
27. | Van | HW-60-11 | Pótkocsi | 1 | 400.000 |
28. | Van | PEMIX-1002 | Vegyszerkeverő | 1 | 300.000 |
29. | Van | HW-60-11 | Pótkocsi | 1 | 400.000 |
30. | Van | PEMIX-1002 | Vegyszerkeverő | 1 | 300.000 |
31. | Van | HW-60-11 | Pótkocsi | 1 | 400.000 |
32. | Van | HW-60-11 | Pótkocsi | 1 | 400.000 |
33. | Van | PV-16-12 | Pótkocsi | 1 | 500.000 |
34. | Van | EPL-8 | Pótkocsi | 1 | 500.000 |
35. | FN 2 | Talajmaró | 1 | 100.000 | |
36. | Szalmaszállító felépítmény | HW pótkocsira | 2 | 60.000 | |
37. | Fűnyíró | 3,5 LE | 1 | 5.000 | |
38. | MFKA-6011 | Kukorica asztal | 1 | 500.000 | |
39. | OROS 6011 | Kukorica asztal | 1 | 300.000 | |
40. | IH-10.490.00 | Könnyűtárcsa | 1 | 900.000 | |
41. | IH-10.770.10-05 | Nehéztárcsa | 1 | 900.000 | |
42. | Güttler hengerhez | Vonókeret | 1 | 900.000 | |
43. | Güttler Ökoman PW62 AS | Henger | 1 | 500.000 | |
44. | XT-4 | Tárcsa | 1 | 100.000 | |
45. | Regent 925 | Mechanikus gyomirtó | 1 | 300.000 | |
46. | VIBROFLEX Kongskilde | Kultivátor | 1 | 900.000 | |
47. | Regent Tukan FSG550 | Grubber | 1 | 900.000 | |
48. | Claas Rollant 66 | Bálázó | 1 | 1.300.000 | |
49. | Claas Rollant 66 | Bálázó | 1 | 1.300.000 | |
50. | Claas Rollant 250 | Bálázó | 1 | 1.300.000 | |
51. | AHE-250 | Dinamó | 1 | 25.000 | |
52. | AHE-250 | Dinamó | 1 | 25.000 | |
53. | AHE-250 | Dinamó | 1 | 25.000 | |
54. | T-391 | Gyorsrakodó szalag | 1 | 50.000 | |
55. | 439 | Szopókás itató | 330 | 250 | |
56. | Skoda Liaz | Tehergépkocsi | 1 | 800.000 |
Műszaki ágazat - 2012. Október 17.
Érdeklődni lehet: Láng János műszaki ágazatvezető-helyettesnél Tel:06-20-4112-622
Rendszám | Típus | Megnevezés | db | Kikiáltási ár | |
1. | Van | MTZ-82 | Traktor | 1 | 600.000 |
2. | Van | MTZ-82 | Traktor | 1 | 600.000 |
3. | Van | MTZ-82 | Traktor | 1 | 600.000 |
4. | Van | MTZ-80 | Traktor | 1 | 550.000 |
5. | Van | MTZ-82 | Traktor | 1 | 600.000 |
6. | Van | MTZ-82 | Traktor | 1 | 600.000 |
7. | Van | HW-80-11 | Pótkocsi | 1 | 500.000 |
8. | Van | HW-80-11 | Pótkocsi | 1 | 500.000 |
9. | Van | HW-80-11 | Pótkocsi | 1 | 500.000 |
10. | Van | HW-80-11 | Pótkocsi | 1 | 500.000 |
11. | Van | HW-80-11 | Pótkocsi | 1 | 500.000 |
12. | Van | HW-60-11 | Pótkocsi | 1 | 400.000 |
13. | Van | HW-60-11 | Pótkocsi | 1 | 400.000 |
14. | Van | HW-60-11 | Pótkocsi | 1 | 400.000 |
15. | Van | HW-60-11 | Pótkocsi | 1 | 400.000 |
16. | Van | HW-60-11 | Pótkocsi | 1 | 400.000 |
17. | EB-4 | Pótkocsi | 1 | 150.000 | |
18. | EB-4 | Pótkocsi | 1 | 150.000 | |
19. | EB-4 | Pótkocsi | 1 | 150.000 | |
20. | Van | MBP-6,5 | Pótkocsi | 1 | 100.000 |
21. | HL 6/2 | Karfás pótkocsi | 1 | 300.000 | |
22. | MBP-6,5 | Pótkocsi | 1 | 250.000 | |
23. | F-200 | Homlokrakodó | 1 | 350.000 | |
24. | F-200 | Homlokrakodó | 1 | 350.000 | |
25. | Rábew.-condor 85-4-4V | Eke 4 fejes | 1 | 350.000 | |
26. | Rábew.-Kleiber CSIII/8 | Eke 3 fejes | 1 | 300.000 | |
27. | Rábew.-condor N VI/80-40 | Eke 5 fejes | 1 | 500.000 | |
28. | Rábew.-condor N VI/80-40 | Eke 5 fejes | 1 | 500.000 | |
29. | Rábew.-condor N VI/80-40 | Eke 5 fejes | 1 | 500.000 | |
30. | Rábew.-condor N VI/80-40 | Eke 5 fejes | 1 | 500.000 | |
31. | Rábew.-condor 85-4-4V | Eke 4 fejes | 1 | 400.000 | |
32. | RAB-8,4 | Simító keret | 1 | 800.000 | |
33. | B-56 | Fogas borona | 6 | 800.000 | |
34. | RAB-8,4 | Simitó keret | 1 | 800.000 | |
35. | B-56 | Fogas borona | 6 | 800.000 | |
36. | RAB-8,4 | Simitó keret | 1 | 800.000 | |
37. | B-56 | Fogas borona | 4 | 700.000 | |
38. | Középnehéz | Fogas borona | 2 | 320.000 | |
39. | RAB-8,4 | Simitó keret | 1 | 5000/db | |
40. | Középnehéz | Fogas borona | 6 | 4000/db | |
41. | RAB-8,4 | Simitó keret | 1 | 5000/db | |
42. | Középnehéz | Fogas borona | 6 | 1.200.000 | |
43. | RAB-8,5 | Ásóborona | 1 | 1.200.000 | |
44. | GYH-3-360 | Gyűrűshenger | 1 | 1.000.000 | |
45. | Kultivátor 3m-es | 1 | 1.200.000 | ||
46. | Borona | 13 | 1.000.000 | ||
47. | Magtakaró Borona | 18 | 450.000 | ||
48. | Borona | 7 | 450.000 | ||
49. | IH-10-770 | Nehéztárcsa | 1 | 80.000 | |
50. | IH-10-770 | Nehéztárcsa | 1 | 80.000 | |
51. | IH-10-490 | Nehéztárcsa | 1 | 120.000 | |
52. | IH-10-490 | Nehéztárcsa | 1 | 120.000 | |
53. | IH-10-490 | Nehéztárcsa | 1 | 120.000 | |
54. | Regent Ökostar 9.25 | Gyomfésű | 1 | 120.000 | |
55. | Regent Ökostar 9.25 | Gyomfésű | 1 | 120.000 | |
56. | KSMK-6 | Kultivátor | 1 | 550.000 | |
57. | KSMK-8 | Kultivátor | 1 | 120.000 | |
58. | Rau Exakta | Vetőgép | 1 | 50.000 | |
59. | Rau Exakta | Vetőgép | 1 | 65.000 | |
60. | Rau Multisem | Vetőgép | 1 | 250.000 | |
61. | Rau Multisem | Vetőgép | 1 | 8.000 | |
62. | Vetőgép | 1 | 15.000 | ||
63. | Claas Rollant-66 | Hengeres bálázó | 1 | 3.000.000 | |
64. | Bálabontó kiosztó | 1 | 150.000 | ||
65. | Bauer | Hígtrágya szivattyú | 1 | ? | |
66. | 1500 kg-os | Állatmérleg | 1 | ? | |
67. | OTG-800 | Termogenerátor | 1 | ? | |
68. | NT-200 | Napitartály | 1 | ? | |
69. | Betonkeverő | 1 | ? | ||
70. | Ökomorv M250/M | Pellet kazán | 1 | ? | |
71. | Benzinmotoros fecsk. | 1 | ? |
Takarmány ágazat
Érdeklődni lehet: Réti János műszaki főmérnöknél. Tel:06-20-4112-618
Típus | Megnevezés | db | Kikiáltási ár | |
1. | Mérleggyári mérleg | 0,2-100 kg tizedes | 1 | 10.000 |
2. | Mérleggyári mérleg | 0,2-100 kg tizedes | 1 | 10.000 |
3. | Csutka technológia tartozék | PC 125 ciklon+légzáró | 6 | 15.000 |
4. | Csutka technológia tartozék | 95 kw előtörő daráló | 1 | 500.000 |
5. | Csutka technológia tartozék | KD-110 finom daráló | 1 | 500.000 |
6. | Csutka technológia tartozék | Kefegép/hengerrosta 5,5 | 1 | 150.000 |
7. | Csutka technológia tartozék | MIAG síkszita négyoszlop | 1 | 500.000 |
8. | Csutka technológia tartozék | D-125 levegős tarár | 6 | 15.000 |