Hirdetés
Mák ára a Nagybani Piacon
Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
---|---|---|---|---|
2024.11.18 | import I. oszt. | kg | 1200 | 1400 |
2024.11.11 | import I. oszt. | kg | 1200 | 1400 |
2024.11.07 | import I. oszt. | kg | 1200 | 1400 |
2024.11.04 | import I. oszt. | kg | 1200 | 1400 |
2024.10.23 | import I. oszt. | kg | 1200 | 1400 |
2024.10.17 | import I. oszt. | kg | 1200 | 1400 |
2024.10.14 | import I. oszt. | kg | 1200 | 1400 |
2024.10.10 | import I. oszt. | kg | 1200 | 1400 |
2024.10.07 | import I. oszt. | kg | 1300 | 1400 |
2024.10.03 | import I. oszt. | kg | 1300 | 1400 |
2024.09.29 | import I. oszt. | kg | 1200 | 1400 |
2024.09.23 | import I. oszt. | kg | 1200 | 1400 |
2024.09.23 | import I. oszt. | kg | 1200 | 1400 |
2024.09.19 | import I. oszt. | kg | 1200 | 1400 |
2024.09.16 | import I. oszt. | kg | 1200 | 1400 |
2024.09.12 | import I. oszt. | kg | 1200 | 1400 |
2024.09.09 | import I. oszt. | kg | 1200 | 1400 |
2024.09.05 | import I. oszt. | kg | 1200 | 1400 |
2024.09.02 | import I. oszt. | kg | 1200 | 1400 |
2024.08.28 | import I. oszt. | kg | 1200 | 1400 |
2024.08.25 | import I. oszt. | kg | 1200 | 1400 |
2024.08.22 | import I. oszt. | kg | 1300 | 1400 |
EUR 411.35 Ft
USD 392.31 Ft