Hirdetés
Banán ára a Nagybani Piacon
Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
---|---|---|---|---|
2024.12.30 | import I. oszt. | kg | 560 | 640 |
2024.12.16 | import I. oszt. | kg | 550 | 600 |
2024.12.12 | import I. oszt. | kg | 550 | 610 |
2024.12.09 | import I. oszt. | kg | 500 | 630 |
2024.12.05 | import I. oszt. | kg | 530 | 600 |
2024.12.02 | import I. oszt. | kg | 520 | 600 |
2024.11.27 | import I. oszt. | kg | 500 | 580 |
2024.11.24 | import I. oszt. | kg | 540 | 600 |
2024.11.18 | import I. oszt. | kg | 530 | 600 |
2024.11.11 | import I. oszt. | kg | 530 | 600 |
2024.11.07 | import I. oszt. | kg | 520 | 580 |
2024.11.04 | import I. oszt. | kg | 500 | 580 |
2024.10.23 | import I. oszt. | kg | 530 | 600 |
2024.10.17 | import I. oszt. | kg | 500 | 600 |
2024.10.14 | import I. oszt. | kg | 500 | 580 |
2024.10.10 | import I. oszt. | kg | 520 | 600 |
2024.10.07 | import I. oszt. | kg | 540 | 590 |
2024.10.03 | import I. oszt. | kg | 520 | 580 |
EUR 415.97 Ft
USD 403.23 Ft