Hirdetés
Bocskor paprika ára a Nagybani Piacon
Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
---|---|---|---|---|
2025.04.17 | import I. oszt. | kg | 2400 | 2800 |
2025.04.17 | hazai I. oszt. | kg | 2750 | 3000 |
2025.04.10 | import I. oszt. | kg | 2350 | 2500 |
2025.04.10 | hazai I. oszt. | kg | 2500 | 2750 |
2025.04.07 | import I. oszt. | kg | 2400 | 2500 |
2025.03.30 | import I. oszt. | kg | 2000 | 2500 |
2025.03.26 | import I. oszt. | kg | 1800 | 2200 |
2025.03.24 | hazai I. oszt. | kg | 2100 | 2300 |
2025.03.20 | import I. oszt. | kg | 2100 | 2500 |
2025.03.17 | import I. oszt. | kg | 2000 | 2250 |
2025.03.13 | import I. oszt. | kg | 1800 | 1986 |
2025.03.06 | import I. oszt. | kg | 1700 | 2100 |
2025.03.03 | import I. oszt. | kg | 1500 | 2000 |
2025.02.26 | import I. oszt. | kg | 1750 | 2000 |
2025.02.23 | import I. oszt. | kg | 1750 | 2000 |
2025.02.20 | import I. oszt. | kg | 1800 | 2000 |
2025.02.17 | import I. oszt. | kg | 1600 | 1800 |
2025.02.13 | import I. oszt. | kg | 1600 | 1800 |
2025.02.06 | import I. oszt. | kg | 1660 | 1800 |
2025.02.03 | import I. oszt. | kg | 1600 | 1850 |
2025.01.29 | import I. oszt. | kg | 1500 | 1680 |
2025.01.23 | import I. oszt. | kg | 1600 | 1800 |
2025.01.20 | import I. oszt. | kg | 1650 | 1800 |
EUR 408.33 Ft
USD 359.07 Ft
Időjárás
Kiemelt cikkek
