Bogyiszlói paprika ára a Nagybani Piacon
| Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
|---|---|---|---|---|
| 2025.11.06 | hazai II. oszt. | kg | 850 | 950 |
| 2025.11.06 | hazai I. oszt. | kg | 1200 | 1400 |
| 2025.11.03 | hazai II. oszt. | kg | 900 | 1000 |
| 2025.11.03 | hazai I. oszt. | kg | 1200 | 1500 |
| 2025.10.31 | hazai II. oszt. | kg | 600 | 740 |
| 2025.10.31 | hazai I. oszt. | kg | 850 | 980 |
| 2025.10.20 | hazai II. oszt. | kg | 580 | 700 |
| 2025.10.20 | hazai I. oszt. | kg | 900 | 1000 |
| 2025.10.20 | hazai II. oszt. | kg | 600 | 780 |
| 2025.10.20 | hazai I. oszt. | kg | 880 | 1000 |
| 2025.10.16 | hazai II. oszt. | kg | 750 | 800 |
| 2025.10.16 | hazai I. oszt. | kg | 900 | 1000 |
| 2025.10.13 | hazai II. oszt. | kg | 700 | 760 |
| 2025.10.13 | hazai I. oszt. | kg | 940 | 980 |
| 2025.10.09 | hazai II. oszt. | kg | 700 | 880 |
| 2025.10.09 | hazai I. oszt. | kg | 920 | 1000 |
| 2025.10.06 | hazai II. oszt. | kg | 600 | 900 |
| 2025.10.06 | hazai I. oszt. | kg | 940 | 1000 |
| 2025.10.02 | hazai II. oszt. | kg | 650 | 750 |
| 2025.10.02 | hazai I. oszt. | kg | 900 | 1000 |
| 2025.09.28 | hazai II. oszt. | kg | 600 | 750 |
| 2025.09.28 | hazai I. oszt. | kg | 900 | 1000 |
| 2025.09.24 | hazai II. oszt. | kg | 550 | 750 |
| 2025.09.24 | hazai I. oszt. | kg | 800 | 1000 |
| 2025.09.22 | hazai II. oszt. | kg | 550 | 750 |
| 2025.09.22 | hazai I. oszt. | kg | 850 | 1000 |
| 2025.09.18 | hazai II. oszt. | kg | 500 | 750 |
| 2025.09.18 | hazai I. oszt. | kg | 800 | 1000 |
| 2025.09.15 | hazai II. oszt. | kg | 700 | 800 |
| 2025.09.15 | hazai I. oszt. | kg | 900 | 1000 |
| 2025.08.28 | hazai II. oszt. | kg | 700 | 800 |
| 2025.08.28 | hazai I. oszt. | kg | 1000 | 1050 |
| 2025.08.24 | hazai II. oszt. | kg | 700 | 900 |
| 2025.08.24 | hazai I. oszt. | kg | 1000 | 1100 |
| 2025.08.21 | hazai II. oszt. | kg | 650 | 800 |
| 2025.08.21 | hazai I. oszt. | kg | 950 | 1020 |
| 2025.08.18 | hazai II. oszt. | kg | 600 | 700 |
| 2025.08.18 | hazai I. oszt. | kg | 900 | 1000 |
| 2025.08.14 | hazai II. oszt. | kg | 600 | 750 |
| 2025.08.14 | hazai I. oszt. | kg | 900 | 1000 |
| 2025.08.11 | hazai II. oszt. | kg | 700 | 900 |
| 2025.08.11 | hazai I. oszt. | kg | 1000 | 1250 |
EUR 386.1 Ft
USD 331.56 Ft

Döbbenet: mit ér ma egy kiló vágósertés, és mit ért egy éve?
Eltérő pályán mozogtak az egyes húsfélék piacai Magyarországon, drámai, ami a...
2025 a baromfi éve volt?
Emelkedtek a baromfiárak az elmúlt évben: nőtt a termelés, élénk maradt az...
Prés alatt a tejpiac: alacsony árak, hullámzó kereslet nyomorgatja az ágazatot
A nyers tej ára enyhén csökkent novemberben, miközben a tejtermékeknél vegyes...
Gyenge év, csillagokig kúszó árak
Jelentősen nőtt az alma ára, miközben kevesebb termett – a borok ára is...