Hirdetés
Brokkoli ára a Nagybani Piacon
Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
---|---|---|---|---|
2024.12.30 | import I. oszt. | kg | 1200 | 1300 |
2024.12.30 | hazai I. oszt. | kg | 900 | 1000 |
2024.12.16 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1450 |
2024.12.16 | hazai I. oszt. | kg | 900 | 980 |
2024.12.12 | import I. oszt. | kg | 1250 | 1400 |
2024.12.12 | hazai I. oszt. | kg | 900 | 1000 |
2024.12.09 | import I. oszt. | kg | 1200 | 1400 |
2024.12.09 | hazai I. oszt. | kg | 900 | 1000 |
2024.12.05 | import I. oszt. | kg | 1000 | 1180 |
2024.12.05 | hazai I. oszt. | kg | 800 | 900 |
2024.12.02 | import I. oszt. | kg | 990 | 1250 |
2024.12.02 | hazai I. oszt. | kg | 820 | 900 |
2024.11.27 | import I. oszt. | kg | 1000 | 1240 |
2024.11.27 | hazai I. oszt. | kg | 800 | 900 |
2024.11.24 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1380 |
2024.11.24 | hazai I. oszt. | kg | 900 | 1000 |
2024.11.18 | import I. oszt. | kg | 950 | 1250 |
2024.11.18 | hazai I. oszt. | kg | 750 | 900 |
2024.11.11 | import I. oszt. | kg | 950 | 1100 |
2024.11.11 | hazai I. oszt. | kg | 900 | 980 |
2024.11.07 | import I. oszt. | kg | 1000 | 1160 |
2024.11.07 | hazai I. oszt. | kg | 950 | 1020 |
2024.11.04 | import I. oszt. | kg | 1000 | 1200 |
2024.11.04 | hazai I. oszt. | kg | 900 | 1000 |
2024.10.23 | import I. oszt. | kg | 1050 | 1250 |
2024.10.23 | hazai I. oszt. | kg | 920 | 1000 |
2024.10.17 | import I. oszt. | kg | 1200 | 1380 |
2024.10.17 | hazai I. oszt. | kg | 940 | 1000 |
2024.10.14 | import I. oszt. | kg | 1200 | 1300 |
2024.10.14 | hazai I. oszt. | kg | 900 | 1000 |
2024.10.10 | import I. oszt. | kg | 1200 | 1350 |
2024.10.10 | hazai I. oszt. | kg | 880 | 1000 |
2024.10.07 | import I. oszt. | kg | 1200 | 1350 |
2024.10.07 | hazai I. oszt. | kg | 900 | 1000 |
2024.10.03 | import I. oszt. | kg | 1200 | 1400 |
2024.10.03 | hazai I. oszt. | kg | 900 | 980 |
EUR 415.97 Ft
USD 403.23 Ft