Hirdetés
Cékla ára a Nagybani Piacon
Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
---|---|---|---|---|
2024.11.18 | hazai I. oszt. | kg | 280 | 350 |
2024.11.11 | hazai I. oszt. | kg | 320 | 360 |
2024.11.07 | hazai I. oszt. | kg | 350 | 380 |
2024.11.04 | hazai I. oszt. | kg | 320 | 350 |
2024.10.23 | hazai I. oszt. | kg | 330 | 380 |
2024.10.17 | hazai I. oszt. | kg | 330 | 360 |
2024.10.14 | hazai I. oszt. | kg | 320 | 380 |
2024.10.10 | hazai I. oszt. | kg | 300 | 360 |
2024.10.07 | hazai I. oszt. | kg | 330 | 350 |
2024.10.03 | hazai I. oszt. | kg | 350 | 400 |
2024.09.29 | hazai I. oszt. | kg | 350 | 380 |
2024.09.23 | hazai I. oszt. | kg | 300 | 360 |
2024.09.23 | hazai I. oszt. | kg | 330 | 370 |
2024.09.19 | hazai I. oszt. | kg | 350 | 380 |
2024.09.16 | hazai I. oszt. | kg | 300 | 350 |
2024.09.12 | hazai I. oszt. | kg | 280 | 350 |
2024.09.09 | hazai I. oszt. | kg | 300 | 350 |
2024.09.05 | hazai I. oszt. | kg | 300 | 360 |
2024.09.02 | hazai I. oszt. | kg | 350 | 380 |
2024.08.28 | hazai I. oszt. | kg | 320 | 380 |
2024.08.25 | hazai I. oszt. | kg | 350 | 400 |
2024.08.22 | hazai I. oszt. | kg | 350 | 400 |
EUR 409.5 Ft
USD 388.65 Ft