Hirdetés
Csemegeszőlő - fehér ára a Nagybani Piacon
Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
---|---|---|---|---|
2024.12.30 | import I. oszt. | kg | 2400 | 2700 |
2024.12.30 | import I. oszt. (magnélküli) |
kg | 3000 | 4000 |
2024.12.16 | import I. oszt. | kg | 1750 | 2200 |
2024.12.16 | import I. oszt. (magnélküli) |
kg | 3500 | 4500 |
2024.12.12 | import I. oszt. (magnélküli) |
kg | 3000 | 3500 |
2024.12.12 | import I. oszt. | kg | 1600 | 2000 |
2024.12.09 | import I. oszt. | kg | 2000 | 2200 |
2024.12.05 | import I. oszt. | kg | 2000 | 2400 |
2024.12.05 | import I. oszt. (magnélküli) |
kg | 2550 | 2800 |
2024.12.02 | import I. oszt. (magnélküli) |
kg | 2500 | 2800 |
2024.12.02 | import I. oszt. | kg | 2000 | 2300 |
2024.11.27 | import I. oszt. | kg | 2100 | 2700 |
2024.11.24 | import I. oszt. | kg | 2100 | 2700 |
2024.11.18 | import I. oszt. (magnélküli) |
kg | 3000 | 3400 |
2024.11.18 | import I. oszt. | kg | 2200 | 2800 |
2024.11.11 | import I. oszt. (magnélküli) |
kg | 3000 | 3500 |
2024.11.11 | import I. oszt. | kg | 1600 | 2300 |
2024.11.07 | import I. oszt. | kg | 1250 | 1650 |
2024.11.04 | import I. oszt. | kg | 1300 | 1650 |
2024.11.04 | hazai I. oszt. | kg | 750 | 900 |
2024.10.23 | import I. oszt. | kg | 1200 | 1350 |
2024.10.23 | hazai I. oszt. | kg | 700 | 850 |
2024.10.17 | import I. oszt. | kg | 1000 | 1350 |
2024.10.17 | hazai I. oszt. | kg | 760 | 850 |
2024.10.14 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1400 |
2024.10.14 | hazai I. oszt. | kg | 700 | 800 |
2024.10.10 | import I. oszt. | kg | 900 | 1250 |
2024.10.10 | hazai I. oszt. | kg | 700 | 800 |
2024.10.07 | import I. oszt. | kg | 860 | 980 |
2024.10.07 | hazai I. oszt. | kg | 700 | 750 |
2024.10.03 | import I. oszt. | kg | 840 | 1000 |
2024.10.03 | hazai I. oszt. | kg | 700 | 800 |
EUR 415.97 Ft
USD 403.23 Ft