Hirdetés
Csemegeszőlő - rose ára a Nagybani Piacon
Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
---|---|---|---|---|
2024.12.30 | import I. oszt. | kg | 2000 | 2400 |
2024.12.16 | import I. oszt. | kg | 1860 | 2100 |
2024.12.12 | import I. oszt. | kg | 1800 | 2100 |
2024.12.09 | import I. oszt. | kg | 1900 | 2100 |
2024.12.05 | import I. oszt. | kg | 1700 | 2040 |
2024.12.02 | import I. oszt. | kg | 1800 | 2000 |
2024.11.27 | import I. oszt. | kg | 1800 | 2250 |
2024.11.18 | import I. oszt. | kg | 1800 | 2250 |
2024.11.11 | import I. oszt. | kg | 1750 | 2000 |
2024.11.07 | import I. oszt. | kg | 1200 | 1500 |
2024.11.04 | import I. oszt. | kg | 1200 | 1450 |
2024.10.23 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1500 |
2024.10.17 | import I. oszt. | kg | 900 | 12000 |
2024.10.14 | import I. oszt. | kg | 950 | 1200 |
2024.10.10 | import I. oszt. | kg | 900 | 1100 |
2024.10.07 | import I. oszt. | kg | 780 | 1000 |
2024.10.03 | import I. oszt. | kg | 800 | 1050 |
EUR 415.97 Ft
USD 403.23 Ft