Hirdetés
Cseresznye - Biggareau ára a Nagybani Piacon
Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
---|---|---|---|---|
2024.06.03 | hazai I. oszt. | kg | 750 | 900 |
2024.05.29 | hazai I. oszt. | kg | 800 | 1000 |
2024.05.26 | hazai I. oszt. | kg | 700 | 900 |
2024.05.21 | hazai I. oszt. | kg | 1500 | 1900 |
2024.05.16 | hazai I. oszt. | kg | 1400 | 1700 |
2024.05.13 | hazai I. oszt. | kg | 1500 | 1800 |
2024.05.09 | hazai I. oszt. | kg | 2000 | 2500 |
EUR 414.08 Ft
USD 396.98 Ft