Hirdetés
Fürtös paradicsom ára a Nagybani Piacon
Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
---|---|---|---|---|
2024.12.30 | import I. oszt. | kg | 1400 | 1500 |
2024.12.30 | hazai I. oszt. | kg | 1250 | 1350 |
2024.12.16 | import I. oszt. | kg | 900 | 990 |
2024.12.16 | hazai I. oszt. | kg | 1200 | 1400 |
2024.12.12 | import I. oszt. | kg | 800 | 860 |
2024.12.12 | hazai I. oszt. | kg | 1200 | 1400 |
2024.12.09 | import I. oszt. | kg | 850 | 900 |
2024.12.09 | hazai I. oszt. | kg | 1200 | 1400 |
2024.12.05 | import I. oszt. | kg | 800 | 940 |
2024.12.05 | hazai I. oszt. | kg | 1200 | 1500 |
2024.12.02 | import I. oszt. | kg | 900 | 1000 |
2024.12.02 | hazai I. oszt. | kg | 1220 | 1500 |
2024.11.27 | import I. oszt. | kg | 980 | 1050 |
2024.11.27 | hazai I. oszt. | kg | 1110 | 1375 |
2024.11.24 | hazai I. oszt. | kg | 1110 | 1300 |
2024.11.18 | hazai I. oszt. | kg | 1110 | 1250 |
2024.11.11 | import I. oszt. | kg | 900 | 980 |
2024.11.11 | hazai I. oszt. | kg | 1000 | 1250 |
2024.11.07 | import I. oszt. | kg | 750 | 860 |
2024.11.07 | hazai I. oszt. | kg | 900 | 1140 |
2024.11.04 | import I. oszt. | kg | 700 | 800 |
2024.11.04 | hazai I. oszt. | kg | 890 | 1125 |
2024.10.23 | import I. oszt. | kg | 950 | 1200 |
2024.10.23 | hazai I. oszt. | kg | 1250 | 1375 |
2024.10.17 | hazai I. oszt. | kg | 1110 | 1375 |
2024.10.14 | hazai I. oszt. | kg | 1000 | 1250 |
2024.10.10 | hazai I. oszt. | kg | 940 | 1250 |
2024.10.07 | hazai I. oszt. | kg | 800 | 1120 |
2024.10.03 | hazai I. oszt. | kg | 780 | 1125 |
EUR 415.97 Ft
USD 403.23 Ft