Hirdetés
Gesztenye - kínai ára a Nagybani Piacon
Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
---|---|---|---|---|
2024.12.30 | import I. oszt. | kg | 1200 | 1400 |
2024.12.16 | import I. oszt. | kg | 1260 | 1500 |
2024.12.12 | import I. oszt. | kg | 1200 | 1500 |
2024.12.09 | import I. oszt. | kg | 1200 | 1700 |
2024.12.05 | import I. oszt. | kg | 1200 | 1500 |
2024.12.02 | import I. oszt. | kg | 1600 | 1700 |
2024.11.27 | import I. oszt. | kg | 1550 | 1700 |
2024.11.24 | import I. oszt. | kg | 1500 | 1660 |
2024.11.18 | import I. oszt. | kg | 1550 | 1700 |
EUR 415.97 Ft
USD 403.23 Ft