Hirdetés
Gesztenye - olasz ára a Nagybani Piacon
Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
---|---|---|---|---|
2024.12.16 | import I. oszt. | kg | 2200 | 2600 |
2024.12.12 | import I. oszt. | kg | 2400 | 2660 |
2024.12.09 | import I. oszt. | kg | 2000 | 2300 |
2024.12.02 | import I. oszt. | kg | 2200 | 2500 |
2024.11.27 | import I. oszt. | kg | 2100 | 2500 |
2024.11.24 | import I. oszt. | kg | 2000 | 2600 |
2024.11.18 | import I. oszt. | kg | 2200 | 2800 |
EUR 415.97 Ft
USD 403.23 Ft