Hirdetés
Kápia paprika ára a Nagybani Piacon
Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
---|---|---|---|---|
2024.12.30 | import I. oszt. | kg | 1200 | 1400 |
2024.12.16 | import I. oszt. | kg | 1000 | 1280 |
2024.12.12 | import I. oszt. | kg | 950 | 1300 |
2024.12.09 | import I. oszt. | kg | 1000 | 1250 |
2024.12.09 | hazai I. oszt. | kg | 1200 | 1350 |
2024.12.05 | import I. oszt. | kg | 1200 | 1400 |
2024.12.05 | hazai I. oszt. | kg | 1180 | 1320 |
2024.12.02 | import I. oszt. | kg | 1300 | 1400 |
2024.12.02 | hazai I. oszt. | kg | 1200 | 1300 |
2024.11.27 | import I. oszt. | kg | 1150 | 1300 |
2024.11.27 | hazai II. oszt. | kg | 900 | 950 |
2024.11.27 | hazai I. oszt. | kg | 1250 | 1350 |
2024.11.24 | import I. oszt. | kg | 1050 | 1220 |
2024.11.24 | hazai II. oszt. | kg | 880 | 950 |
2024.11.24 | hazai I. oszt. | kg | 1300 | 1400 |
2024.11.18 | import I. oszt. | kg | 1000 | 1200 |
2024.11.18 | hazai II. oszt. | kg | 850 | 1100 |
2024.11.18 | hazai I. oszt. | kg | 1200 | 1500 |
2024.11.11 | import I. oszt. | kg | 1000 | 1100 |
2024.11.11 | hazai II. oszt. | kg | 700 | 840 |
2024.11.11 | hazai I. oszt. | kg | 900 | 1000 |
2024.11.07 | import I. oszt. | kg | 1080 | 1300 |
2024.11.07 | hazai II. oszt. | kg | 650 | 750 |
2024.11.07 | hazai I. oszt. | kg | 840 | 1000 |
2024.11.04 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1250 |
2024.11.04 | hazai II. oszt. | kg | 680 | 750 |
2024.11.04 | hazai I. oszt. | kg | 800 | 1000 |
2024.10.23 | import I. oszt. | kg | 1000 | 1180 |
2024.10.23 | hazai II. oszt. | kg | 600 | 850 |
2024.10.23 | hazai I. oszt. | kg | 1000 | 1200 |
2024.10.17 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1180 |
2024.10.17 | hazai II. oszt. | kg | 660 | 800 |
2024.10.17 | hazai I. oszt. | kg | 880 | 970 |
2024.10.14 | hazai II. oszt. | kg | 700 | 820 |
2024.10.14 | hazai I. oszt. | kg | 850 | 980 |
2024.10.10 | hazai II. oszt. | kg | 780 | 800 |
2024.10.10 | hazai I. oszt. | kg | 950 | 1000 |
2024.10.07 | hazai II. oszt. | kg | 750 | 800 |
2024.10.07 | hazai I. oszt. | kg | 850 | 1000 |
2024.10.03 | hazai II. oszt. | kg | 550 | 700 |
2024.10.03 | hazai I. oszt. | kg | 800 | 1000 |
EUR 415.97 Ft
USD 403.23 Ft