Hirdetés
Karfiol ára a Nagybani Piacon
Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
---|---|---|---|---|
2025.01.29 | import I. oszt. | kg | 800 | 870 |
2025.01.29 | hazai I. oszt. | kg | 460 | 500 |
2025.01.23 | import I. oszt. | kg | 700 | 800 |
2025.01.23 | hazai I. oszt. | kg | 440 | 480 |
2025.01.20 | import I. oszt. | kg | 750 | 800 |
2025.01.20 | hazai I. oszt. | kg | 440 | 480 |
2025.01.16 | import I. oszt. | kg | 700 | 820 |
2025.01.16 | hazai I. oszt. | kg | 420 | 470 |
2025.01.13 | import I. oszt. | kg | 740 | 800 |
2025.01.13 | hazai I. oszt. | kg | 400 | 460 |
2025.01.08 | import I. oszt. | kg | 800 | 950 |
2025.01.08 | hazai I. oszt. | kg | 440 | 490 |
2025.01.05 | import I. oszt. | kg | 780 | 980 |
2025.01.05 | hazai I. oszt. | kg | 450 | 500 |
2024.12.30 | import I. oszt. | kg | 700 | 800 |
2024.12.30 | hazai I. oszt. | kg | 440 | 500 |
2024.12.30 | import I. oszt. | kg | 700 | 800 |
2024.12.30 | hazai I. oszt. | kg | 440 | 480 |
2024.12.16 | import I. oszt. | kg | 600 | 740 |
2024.12.16 | hazai I. oszt. | kg | 450 | 500 |
2024.12.12 | import I. oszt. | kg | 550 | 700 |
2024.12.12 | hazai I. oszt. | kg | 440 | 500 |
2024.12.09 | import I. oszt. | kg | 550 | 650 |
2024.12.09 | hazai I. oszt. | kg | 450 | 550 |
2024.12.05 | import I. oszt. | kg | 500 | 700 |
2024.12.05 | hazai I. oszt. | kg | 530 | 560 |
2024.12.02 | import I. oszt. | kg | 600 | 700 |
2024.12.02 | hazai I. oszt. | kg | 520 | 550 |
2024.11.27 | import I. oszt. | kg | 600 | 750 |
2024.11.27 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 540 |
2024.11.24 | import I. oszt. | kg | 600 | 670 |
2024.11.24 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 560 |
2024.11.18 | import I. oszt. | kg | 550 | 650 |
2024.11.18 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 550 |
2024.11.11 | import I. oszt. | kg | 600 | 700 |
2024.11.11 | hazai I. oszt. | kg | 450 | 560 |
2024.11.07 | import I. oszt. | kg | 550 | 590 |
2024.11.07 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 600 |
2024.11.04 | import I. oszt. | kg | 550 | 700 |
2024.11.04 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 600 |
EUR 406.34 Ft
USD 390.63 Ft
![30-40 százalékkal a tavalyi árak felett a gabonaárak 30-40 százalékkal a tavalyi árak felett a gabonaárak](https://static.agroinform.net/data/cikk/7/8906/cikk_78906/buza-kukorica-termenyar3_fill_540x300_0.jpg)
30-40 százalékkal a tavalyi árak felett a gabonaárak
Magasan kezdte az évet a búza és a kukorica termelői ára.Időjárás
![Időjárás: Továbbra is elkerül bennünket a csapadék Időjárás: Továbbra is elkerül bennünket a csapadék](https://static.agroinform.net/data/cikk/7/9103/cikk_79103/jegeslevel-pixabay-lead_fill_540x300_0.jpg)
Időjárás: Továbbra is elkerül bennünket a csapadék
Hűvös, de száraz idő várható a következő napokban.![Időjárás: Már csak ez hiányzott! Zúzmarás köd! Időjárás: Már csak ez hiányzott! Zúzmarás köd!](https://static.agroinform.net/data/cikk/7/9093/cikk_79093/zuzmaras-kod-pixabay-lead_fill_540x300_0.jpg)
Időjárás: Már csak ez hiányzott! Zúzmarás köd!
Kedden este a hőmérséklet -5 és +2 fok között alakul, de éjjel tovább hűl a...Kiemelt cikkek
![Neked van ágaprítód? Egyszerűen elkészítheted otthon is! Neked van ágaprítód? Egyszerűen elkészítheted otthon is!](https://static.agroinform.net/data/cikk/6/3662/cikk_63662/shutterstock_2426504877_fill_540x300_0.jpg)
Neked van ágaprítód? Egyszerűen elkészítheted otthon is!
Az ágaprító óriási segítség a kertben. Ne foszd meg magad tőle!![A megfelelő gabonák fogyasztásával rengeteget tehetsz az egészségedért A megfelelő gabonák fogyasztásával rengeteget tehetsz az egészségedért](https://static.agroinform.net/data/cikk/7/9023/cikk_79023/gabonak_fill_540x300_0.jpg)