Karfiol ára a Nagybani Piacon
| Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.08 | import I. oszt. | kg | 450 | 500 |
| 2026.01.08 | hazai I. oszt. | kg | 350 | 400 |
| 2026.01.05 | import I. oszt. | kg | 400 | 450 |
| 2026.01.05 | hazai I. oszt. | kg | 350 | 400 |
| 2025.12.28 | import I. oszt. | kg | 450 | 550 |
| 2025.12.28 | hazai I. oszt. | kg | 320 | 350 |
| 2025.12.18 | import I. oszt. | kg | 490 | 500 |
| 2025.12.18 | hazai I. oszt. | kg | 400 | 450 |
| 2025.12.15 | import I. oszt. | kg | 380 | 480 |
| 2025.12.15 | hazai I. oszt. | kg | 350 | 450 |
| 2025.12.10 | import I. oszt. | kg | 400 | 550 |
| 2025.12.10 | hazai I. oszt. | kg | 450 | 520 |
| 2025.12.08 | import I. oszt. | kg | 450 | 600 |
| 2025.12.08 | hazai I. oszt. | kg | 450 | 480 |
| 2025.12.04 | import I. oszt. | kg | 550 | 600 |
| 2025.12.04 | hazai I. oszt. | kg | 420 | 480 |
| 2025.11.30 | import I. oszt. | kg | 520 | 600 |
| 2025.11.30 | hazai I. oszt. | kg | 400 | 470 |
| 2025.11.26 | import I. oszt. | kg | 450 | 650 |
| 2025.11.26 | hazai I. oszt. | kg | 400 | 500 |
| 2025.11.24 | import I. oszt. | kg | 520 | 580 |
| 2025.11.24 | hazai I. oszt. | kg | 380 | 450 |
| 2025.11.20 | import I. oszt. | kg | 500 | 580 |
| 2025.11.20 | hazai I. oszt. | kg | 380 | 440 |
| 2025.11.17 | import I. oszt. | kg | 450 | 520 |
| 2025.11.17 | hazai I. oszt. | kg | 350 | 380 |
| 2025.11.13 | import I. oszt. | kg | 450 | 550 |
| 2025.11.13 | hazai I. oszt. | kg | 330 | 400 |
| 2025.11.10 | hazai I. oszt. | kg | 300 | 330 |
| 2025.11.06 | import I. oszt. | kg | 400 | 520 |
| 2025.11.06 | hazai I. oszt. | kg | 290 | 340 |
| 2025.11.03 | import I. oszt. | kg | 400 | 440 |
| 2025.11.03 | hazai I. oszt. | kg | 330 | 360 |
| 2025.10.31 | import I. oszt. | kg | 350 | 420 |
| 2025.10.31 | hazai I. oszt. | kg | 300 | 350 |
| 2025.10.20 | import I. oszt. | kg | 500 | 600 |
| 2025.10.20 | hazai I. oszt. | kg | 400 | 500 |
| 2025.10.20 | import I. oszt. | kg | 500 | 600 |
| 2025.10.20 | hazai I. oszt. | kg | 400 | 500 |
| 2025.10.16 | import I. oszt. | kg | 600 | 800 |
| 2025.10.16 | hazai I. oszt. | kg | 400 | 480 |
EUR 387.3 Ft
USD 331.79 Ft

Prés alatt a tejpiac: alacsony árak, hullámzó kereslet nyomorgatja az ágazatot
A nyers tej ára enyhén csökkent novemberben, miközben a tejtermékeknél vegyes...
Gyenge év, csillagokig kúszó árak
Jelentősen nőtt az alma ára, miközben kevesebb termett – a borok ára is...
Orosz búza, amerikai kukorica: ezekkel van tele a világpiac
Csökkentek a gabona- és olajnövényárak, de nem egyformán minden terméknél.
Szétfeszül a húságazat, fényévekre került egymástól a két fő fajta ára
Jelentősen csökkent a vágósertés ára, miközben a marhahúsé rekordszintre...