Hirdetés
Karfiol ára a Nagybani Piacon
Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
---|---|---|---|---|
2024.12.30 | import I. oszt. | kg | 700 | 800 |
2024.12.30 | hazai I. oszt. | kg | 440 | 480 |
2024.12.16 | import I. oszt. | kg | 600 | 740 |
2024.12.16 | hazai I. oszt. | kg | 450 | 500 |
2024.12.12 | import I. oszt. | kg | 550 | 700 |
2024.12.12 | hazai I. oszt. | kg | 440 | 500 |
2024.12.09 | import I. oszt. | kg | 550 | 650 |
2024.12.09 | hazai I. oszt. | kg | 450 | 550 |
2024.12.05 | import I. oszt. | kg | 500 | 700 |
2024.12.05 | hazai I. oszt. | kg | 530 | 560 |
2024.12.02 | import I. oszt. | kg | 600 | 700 |
2024.12.02 | hazai I. oszt. | kg | 520 | 550 |
2024.11.27 | import I. oszt. | kg | 600 | 750 |
2024.11.27 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 540 |
2024.11.24 | import I. oszt. | kg | 600 | 670 |
2024.11.24 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 560 |
2024.11.18 | import I. oszt. | kg | 550 | 650 |
2024.11.18 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 550 |
2024.11.11 | import I. oszt. | kg | 600 | 700 |
2024.11.11 | hazai I. oszt. | kg | 450 | 560 |
2024.11.07 | import I. oszt. | kg | 550 | 590 |
2024.11.07 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 600 |
2024.11.04 | import I. oszt. | kg | 550 | 700 |
2024.11.04 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 600 |
2024.10.23 | import I. oszt. | kg | 600 | 750 |
2024.10.23 | hazai I. oszt. | kg | 570 | 620 |
2024.10.17 | import I. oszt. | kg | 720 | 800 |
2024.10.17 | hazai I. oszt. | kg | 550 | 590 |
2024.10.14 | import I. oszt. | kg | 750 | 850 |
2024.10.14 | hazai I. oszt. | kg | 530 | 590 |
2024.10.10 | import I. oszt. | kg | 600 | 640 |
2024.10.10 | hazai I. oszt. | kg | 520 | 560 |
2024.10.07 | import I. oszt. | kg | 580 | 630 |
2024.10.07 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 540 |
2024.10.03 | import I. oszt. | kg | 600 | 660 |
2024.10.03 | hazai I. oszt. | kg | 470 | 520 |
EUR 415.97 Ft
USD 403.23 Ft