Hirdetés
Kígyóuborka ára a Nagybani Piacon
Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
---|---|---|---|---|
2024.12.30 | import I. oszt. | kg | 1000 | 1300 |
2024.12.30 | hazai I. oszt. | kg | 900 | 950 |
2024.12.16 | import I. oszt. | kg | 650 | 720 |
2024.12.16 | hazai I. oszt. | kg | 840 | 900 |
2024.12.12 | import I. oszt. | kg | 600 | 700 |
2024.12.12 | hazai I. oszt. | kg | 880 | 900 |
2024.12.09 | import I. oszt. | kg | 600 | 800 |
2024.12.09 | hazai I. oszt. | kg | 880 | 900 |
2024.12.05 | import I. oszt. | kg | 550 | 750 |
2024.12.05 | hazai I. oszt. | kg | 880 | 900 |
2024.12.02 | import I. oszt. | kg | 650 | 850 |
2024.12.02 | hazai I. oszt. | kg | 860 | 900 |
2024.11.27 | import I. oszt. | kg | 700 | 850 |
2024.11.27 | hazai I. oszt. | kg | 850 | 900 |
2024.11.24 | import I. oszt. | kg | 770 | 800 |
2024.11.24 | hazai I. oszt. | kg | 880 | 900 |
2024.11.18 | import I. oszt. | kg | 700 | 850 |
2024.11.18 | hazai I. oszt. | kg | 800 | 900 |
2024.11.11 | hazai I. oszt. | kg | 760 | 800 |
2024.11.07 | import I. oszt. | kg | 700 | 800 |
2024.11.07 | hazai I. oszt. | kg | 600 | 700 |
2024.11.04 | import I. oszt. | kg | 750 | 800 |
2024.11.04 | hazai I. oszt. | kg | 650 | 750 |
2024.10.23 | import I. oszt. | kg | 740 | 800 |
2024.10.23 | hazai I. oszt. | kg | 650 | 700 |
2024.10.17 | hazai I. oszt. | kg | 700 | 750 |
2024.10.14 | hazai I. oszt. | kg | 700 | 800 |
2024.10.10 | hazai I. oszt. | kg | 700 | 800 |
2024.10.07 | hazai I. oszt. | kg | 750 | 800 |
2024.10.03 | hazai I. oszt. | kg | 760 | 800 |
EUR 415.97 Ft
USD 403.23 Ft