Hirdetés
Körte - Alexander ára a Nagybani Piacon
Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
---|---|---|---|---|
2025.04.17 | import I. oszt. | kg | 950 | 1200 |
2025.04.10 | import I. oszt. | kg | 960 | 1100 |
2025.04.10 | hazai II. oszt. | kg | 600 | 760 |
2025.04.10 | hazai I. oszt. | kg | 800 | 1000 |
2025.04.07 | import I. oszt. | kg | 900 | 1100 |
2025.04.07 | hazai II. oszt. | kg | 550 | 700 |
2025.04.07 | hazai I. oszt. | kg | 760 | 1000 |
2025.03.30 | import I. oszt. | kg | 950 | 1200 |
2025.03.30 | hazai II. oszt. | kg | 650 | 800 |
2025.03.30 | hazai I. oszt. | kg | 900 | 1000 |
2025.03.26 | import I. oszt. | kg | 960 | 1200 |
2025.03.26 | hazai II. oszt. | kg | 580 | 800 |
2025.03.26 | hazai I. oszt. | kg | 860 | 1000 |
2025.03.24 | import I. oszt. | kg | 900 | 1200 |
2025.03.24 | hazai II. oszt. | kg | 580 | 760 |
2025.03.24 | hazai I. oszt. | kg | 800 | 1000 |
2025.03.20 | import I. oszt. | kg | 960 | 1200 |
2025.03.20 | hazai II. oszt. | kg | 650 | 750 |
2025.03.20 | hazai I. oszt. | kg | 800 | 1000 |
2025.03.17 | import I. oszt. | kg | 900 | 1200 |
2025.03.17 | hazai II. oszt. | kg | 600 | 800 |
2025.03.17 | hazai I. oszt. | kg | 850 | 1000 |
2025.03.13 | import I. oszt. | kg | 900 | 1100 |
2025.03.13 | hazai II. oszt. | kg | 600 | 680 |
2025.03.13 | hazai I. oszt. | kg | 800 | 980 |
2025.03.06 | import I. oszt. | kg | 900 | 1200 |
2025.03.06 | hazai II. oszt. | kg | 600 | 650 |
2025.03.06 | hazai I. oszt. | kg | 800 | 900 |
2025.03.03 | import I. oszt. | kg | 1120 | 1300 |
2025.03.03 | hazai II. oszt. | kg | 550 | 700 |
2025.03.03 | hazai I. oszt. | kg | 800 | 980 |
2025.02.26 | import I. oszt. | kg | 1000 | 1200 |
2025.02.26 | hazai II. oszt. | kg | 550 | 700 |
2025.02.26 | hazai I. oszt. | kg | 750 | 950 |
2025.02.23 | import I. oszt. | kg | 980 | 1200 |
2025.02.23 | hazai II. oszt. | kg | 550 | 700 |
2025.02.23 | hazai I. oszt. | kg | 750 | 950 |
2025.02.20 | import I. oszt. | kg | 950 | 1150 |
2025.02.20 | hazai II. oszt. | kg | 600 | 750 |
2025.02.20 | hazai I. oszt. | kg | 820 | 900 |
2025.02.17 | import I. oszt. | kg | 900 | 1100 |
2025.02.17 | hazai II. oszt. | kg | 650 | 750 |
2025.02.17 | hazai I. oszt. | kg | 840 | 900 |
2025.02.13 | import I. oszt. | kg | 1000 | 1100 |
2025.02.13 | hazai II. oszt. | kg | 650 | 720 |
2025.02.13 | hazai I. oszt. | kg | 800 | 900 |
2025.02.06 | import I. oszt. | kg | 950 | 1100 |
2025.02.06 | hazai II. oszt. | kg | 580 | 780 |
2025.02.06 | hazai I. oszt. | kg | 800 | 980 |
2025.02.03 | import I. oszt. | kg | 900 | 1100 |
2025.02.03 | hazai II. oszt. | kg | 550 | 700 |
2025.02.03 | hazai I. oszt. | kg | 750 | 900 |
2025.01.29 | import I. oszt. | kg | 950 | 1100 |
2025.01.29 | hazai II. oszt. | kg | 500 | 680 |
2025.01.29 | hazai I. oszt. | kg | 750 | 900 |
2025.01.23 | import I. oszt. | kg | 1000 | 1200 |
2025.01.23 | hazai II. oszt. | kg | 600 | 780 |
2025.01.23 | hazai I. oszt. | kg | 800 | 1000 |
2025.01.20 | import I. oszt. | kg | 1000 | 1200 |
2025.01.20 | hazai II. oszt. | kg | 550 | 680 |
2025.01.20 | hazai I. oszt. | kg | 750 | 1000 |
EUR 408.33 Ft
USD 359.07 Ft
Időjárás

Időjárás: Korán indul a napod húsvéthétfőn? Erre számíts! +VIDEÓ
Éjszaka nyugodt és többnyire derült időjárásra készülhetünk.Kiemelt cikkek

Szegedi vagy bajai? Eláruljuk a különlegesen finom halászlé 3 titkát!
Ha igazán szereted a halászlevet, akkor erről neked is tudnod kell! Így lesz...