Hirdetés
Körte - Vilmos ára a Nagybani Piacon
Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
---|---|---|---|---|
2024.12.30 | import I. oszt. | kg | 900 | 1000 |
2024.12.30 | hazai II. oszt. | kg | 650 | 800 |
2024.12.30 | hazai I. oszt. | kg | 850 | 1000 |
2024.12.16 | import I. oszt. | kg | 900 | 990 |
2024.12.16 | hazai II. oszt. | kg | 640 | 850 |
2024.12.16 | hazai I. oszt. | kg | 860 | 1000 |
2024.12.12 | import I. oszt. | kg | 870 | 980 |
2024.12.12 | hazai II. oszt. | kg | 600 | 800 |
2024.12.12 | hazai I. oszt. | kg | 840 | 1000 |
2024.12.09 | import I. oszt. | kg | 950 | 1000 |
2024.12.09 | hazai II. oszt. | kg | 600 | 660 |
2024.12.09 | hazai I. oszt. | kg | 800 | 950 |
2024.12.05 | hazai II. oszt. | kg | 700 | 780 |
2024.12.05 | hazai I. oszt. | kg | 800 | 900 |
2024.12.02 | hazai II. oszt. | kg | 660 | 780 |
2024.12.02 | hazai I. oszt. | kg | 800 | 880 |
2024.11.27 | hazai II. oszt. | kg | 600 | 660 |
2024.11.27 | hazai I. oszt. | kg | 750 | 800 |
2024.11.24 | import I. oszt. | kg | 850 | 950 |
2024.11.24 | hazai II. oszt. | kg | 670 | 720 |
2024.11.24 | hazai I. oszt. | kg | 800 | 880 |
2024.11.18 | import I. oszt. | kg | 800 | 880 |
2024.11.18 | hazai II. oszt. | kg | 640 | 780 |
2024.11.18 | hazai I. oszt. | kg | 800 | 900 |
2024.11.11 | hazai II. oszt. | kg | 650 | 770 |
2024.11.11 | hazai I. oszt. | kg | 800 | 890 |
2024.11.07 | hazai II. oszt. | kg | 620 | 750 |
2024.11.07 | hazai I. oszt. | kg | 780 | 880 |
2024.11.04 | hazai II. oszt. | kg | 520 | 680 |
2024.11.04 | hazai I. oszt. | kg | 700 | 830 |
2024.10.23 | hazai II. oszt. | kg | 500 | 600 |
2024.10.23 | hazai I. oszt. | kg | 750 | 800 |
2024.10.17 | hazai II. oszt. | kg | 570 | 600 |
2024.10.17 | hazai I. oszt. | kg | 600 | 750 |
2024.10.14 | hazai II. oszt. | kg | 400 | 580 |
2024.10.14 | hazai I. oszt. | kg | 650 | 800 |
2024.10.10 | hazai II. oszt. | kg | 400 | 600 |
2024.10.10 | hazai I. oszt. | kg | 660 | 800 |
2024.10.07 | hazai II. oszt. | kg | 400 | 550 |
2024.10.07 | hazai I. oszt. | kg | 650 | 800 |
2024.10.03 | hazai II. oszt. | kg | 450 | 580 |
2024.10.03 | hazai I. oszt. | kg | 600 | 800 |
EUR 415.97 Ft
USD 403.23 Ft