Hirdetés
Körte - Vilmos ára a Nagybani Piacon
Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
---|---|---|---|---|
2025.02.06 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1200 |
2025.02.06 | hazai II. oszt. | kg | 600 | 880 |
2025.02.06 | hazai I. oszt. | kg | 900 | 1000 |
2025.02.03 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1200 |
2025.02.03 | hazai II. oszt. | kg | 600 | 700 |
2025.02.03 | hazai I. oszt. | kg | 900 | 990 |
2025.01.29 | import I. oszt. | kg | 1050 | 1180 |
2025.01.29 | hazai II. oszt. | kg | 600 | 780 |
2025.01.29 | hazai I. oszt. | kg | 850 | 950 |
2025.01.23 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1280 |
2025.01.23 | hazai II. oszt. | kg | 600 | 800 |
2025.01.23 | hazai I. oszt. | kg | 880 | 980 |
2025.01.20 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1300 |
2025.01.20 | hazai II. oszt. | kg | 580 | 800 |
2025.01.20 | hazai I. oszt. | kg | 870 | 960 |
2025.01.16 | import I. oszt. | kg | 1200 | 1320 |
2025.01.16 | hazai II. oszt. | kg | 650 | 880 |
2025.01.16 | hazai I. oszt. | kg | 900 | 1000 |
2025.01.13 | import I. oszt. | kg | 1200 | 1300 |
2025.01.13 | hazai II. oszt. | kg | 680 | 800 |
2025.01.13 | hazai I. oszt. | kg | 840 | 1000 |
2025.01.08 | import I. oszt. | kg | 1200 | 1300 |
2025.01.08 | hazai II. oszt. | kg | 600 | 750 |
2025.01.08 | hazai I. oszt. | kg | 800 | 1000 |
2025.01.05 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1300 |
2025.01.05 | hazai II. oszt. | kg | 550 | 700 |
2025.01.05 | hazai I. oszt. | kg | 780 | 1000 |
2024.12.30 | import I. oszt. | kg | 900 | 1000 |
2024.12.30 | hazai II. oszt. | kg | 680 | 800 |
2024.12.30 | hazai I. oszt. | kg | 850 | 1000 |
2024.12.30 | import I. oszt. | kg | 900 | 1000 |
2024.12.30 | hazai II. oszt. | kg | 650 | 800 |
2024.12.30 | hazai I. oszt. | kg | 850 | 1000 |
2024.12.16 | import I. oszt. | kg | 900 | 990 |
2024.12.16 | hazai II. oszt. | kg | 640 | 850 |
2024.12.16 | hazai I. oszt. | kg | 860 | 1000 |
2024.12.12 | import I. oszt. | kg | 870 | 980 |
2024.12.12 | hazai II. oszt. | kg | 600 | 800 |
2024.12.12 | hazai I. oszt. | kg | 840 | 1000 |
2024.12.09 | import I. oszt. | kg | 950 | 1000 |
2024.12.09 | hazai II. oszt. | kg | 600 | 660 |
2024.12.09 | hazai I. oszt. | kg | 800 | 950 |
2024.12.05 | hazai II. oszt. | kg | 700 | 780 |
2024.12.05 | hazai I. oszt. | kg | 800 | 900 |
2024.12.02 | hazai II. oszt. | kg | 660 | 780 |
2024.12.02 | hazai I. oszt. | kg | 800 | 880 |
2024.11.27 | hazai II. oszt. | kg | 600 | 660 |
2024.11.27 | hazai I. oszt. | kg | 750 | 800 |
2024.11.24 | import I. oszt. | kg | 850 | 950 |
2024.11.24 | hazai II. oszt. | kg | 670 | 720 |
2024.11.24 | hazai I. oszt. | kg | 800 | 880 |
2024.11.18 | import I. oszt. | kg | 800 | 880 |
2024.11.18 | hazai II. oszt. | kg | 640 | 780 |
2024.11.18 | hazai I. oszt. | kg | 800 | 900 |
2024.11.11 | hazai II. oszt. | kg | 650 | 770 |
2024.11.11 | hazai I. oszt. | kg | 800 | 890 |
EUR 404.69 Ft
USD 392.62 Ft
30-40 százalékkal a tavalyi árak felett a gabonaárak
Magasan kezdte az évet a búza és a kukorica termelői ára.Időjárás
7 napos időjárás-előrejelzés: Élvezd a napsütést, mert szerdán komoly változás érkezik!
Vegyes halmazállapotú csapadék is előfordulhat.Időjárás: Megmozdul a légkör + VIDEÓ
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -7 és +1 fok között alakul.
Sajtóközlemény