Hirdetés
Körte - Vilmos ára a Nagybani Piacon
Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
---|---|---|---|---|
2025.03.17 | import I. oszt. | kg | 850 | 950 |
2025.03.13 | import I. oszt. | kg | 800 | 920 |
2025.03.06 | import I. oszt. | kg | 900 | 1200 |
2025.03.03 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1200 |
2025.02.26 | import I. oszt. | kg | 1000 | 1200 |
2025.02.26 | hazai II. oszt. | kg | 600 | 800 |
2025.02.26 | hazai I. oszt. | kg | 850 | 1000 |
2025.02.23 | import I. oszt. | kg | 1000 | 1200 |
2025.02.23 | hazai II. oszt. | kg | 670 | 850 |
2025.02.23 | hazai I. oszt. | kg | 880 | 1000 |
2025.02.20 | import I. oszt. | kg | 1000 | 1220 |
2025.02.20 | hazai II. oszt. | kg | 770 | 880 |
2025.02.20 | hazai I. oszt. | kg | 900 | 1000 |
2025.02.17 | import I. oszt. | kg | 1000 | 1250 |
2025.02.17 | hazai II. oszt. | kg | 640 | 880 |
2025.02.17 | hazai I. oszt. | kg | 900 | 1000 |
2025.02.13 | import I. oszt. | kg | 1050 | 1300 |
2025.02.13 | hazai II. oszt. | kg | 550 | 750 |
2025.02.13 | hazai I. oszt. | kg | 850 | 980 |
2025.02.06 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1200 |
2025.02.06 | hazai II. oszt. | kg | 600 | 880 |
2025.02.06 | hazai I. oszt. | kg | 900 | 1000 |
2025.02.03 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1200 |
2025.02.03 | hazai II. oszt. | kg | 600 | 700 |
2025.02.03 | hazai I. oszt. | kg | 900 | 990 |
2025.01.29 | import I. oszt. | kg | 1050 | 1180 |
2025.01.29 | hazai II. oszt. | kg | 600 | 780 |
2025.01.29 | hazai I. oszt. | kg | 850 | 950 |
2025.01.23 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1280 |
2025.01.23 | hazai II. oszt. | kg | 600 | 800 |
2025.01.23 | hazai I. oszt. | kg | 880 | 980 |
2025.01.20 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1300 |
2025.01.20 | hazai II. oszt. | kg | 580 | 800 |
2025.01.20 | hazai I. oszt. | kg | 870 | 960 |
2025.01.16 | import I. oszt. | kg | 1200 | 1320 |
2025.01.16 | hazai II. oszt. | kg | 650 | 880 |
2025.01.16 | hazai I. oszt. | kg | 900 | 1000 |
2025.01.13 | import I. oszt. | kg | 1200 | 1300 |
2025.01.13 | hazai II. oszt. | kg | 680 | 800 |
2025.01.13 | hazai I. oszt. | kg | 840 | 1000 |
2025.01.08 | import I. oszt. | kg | 1200 | 1300 |
2025.01.08 | hazai II. oszt. | kg | 600 | 750 |
2025.01.08 | hazai I. oszt. | kg | 800 | 1000 |
2025.01.05 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1300 |
2025.01.05 | hazai II. oszt. | kg | 550 | 700 |
2025.01.05 | hazai I. oszt. | kg | 780 | 1000 |
2024.12.30 | import I. oszt. | kg | 900 | 1000 |
2024.12.30 | hazai II. oszt. | kg | 680 | 800 |
2024.12.30 | hazai I. oszt. | kg | 850 | 1000 |
2024.12.30 | import I. oszt. | kg | 900 | 1000 |
2024.12.30 | hazai II. oszt. | kg | 650 | 800 |
2024.12.30 | hazai I. oszt. | kg | 850 | 1000 |
EUR 399.2 Ft
USD 368.32 Ft

Most kell észnél lenni! Beszakadt a búza ára
Magyarországon még szárnyal a búza ára, az árutőzsdéken viszont már csökken.
Fordulópont burgonya-fronton: Az öntözés és a tárolás lenne a titok?
Nem ártana bejutni a kiskereskedelmi láncokba, ezen is sok múlik.Időjárás

Most kiderül, milyen a vízelvezetés a tábládon!
Javult a talajok nedvességállapota, van, ahol akár belvízfoltok is...
Időjárás: A radarokon már látszik, ami a hétvégén ideér
Rendkívül változékony időjárás vár ránk a következő napokban.
Különleges pillanat: Ma 10 óra 01 perckor kitört a tavasz
Ekkor érkeztek pont merőlegesen a napsugarak az Egyenlítőre.Kiemelt cikkek

Leesik az állad ezektől a hazai talajszelvényektől +VIDEÓ
A Talaj a talpad alatt Agroinform webinárium összefoglalója.
Magyarországon is szigorítás jön a Szlovákiában megjelent ragadós száj- és körömfájás betegség miatt
Mutatjuk, mire kell számítani.