Hirdetés
Petrezselyemgyökér ára a Nagybani Piacon
Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
---|---|---|---|---|
2024.11.18 | hazai I. oszt. | kg | 700 | 900 |
2024.11.11 | hazai II. oszt. | kg | 500 | 650 |
2024.11.11 | hazai I. oszt. | kg | 700 | 900 |
2024.11.07 | hazai II. oszt. | kg | 600 | 650 |
2024.11.07 | hazai I. oszt. | kg | 750 | 900 |
2024.11.04 | hazai II. oszt. | kg | 600 | 660 |
2024.11.04 | hazai I. oszt. | kg | 700 | 900 |
2024.10.23 | hazai II. oszt. | kg | 500 | 620 |
2024.10.23 | hazai I. oszt. | kg | 700 | 850 |
2024.10.17 | hazai II. oszt. | kg | 400 | 600 |
2024.10.17 | hazai I. oszt. | kg | 700 | 850 |
2024.10.14 | hazai II. oszt. | kg | 450 | 600 |
2024.10.14 | hazai I. oszt. | kg | 700 | 850 |
2024.10.10 | hazai II. oszt. | kg | 500 | 600 |
2024.10.10 | hazai I. oszt. | kg | 700 | 800 |
2024.10.07 | hazai II. oszt. | kg | 500 | 650 |
2024.10.07 | hazai I. oszt. | kg | 700 | 850 |
2024.10.03 | hazai II. oszt. | kg | 550 | 650 |
2024.10.03 | hazai I. oszt. | kg | 700 | 900 |
2024.09.29 | hazai II. oszt. | kg | 500 | 650 |
2024.09.29 | hazai I. oszt. | kg | 750 | 900 |
2024.09.23 | hazai II. oszt. | kg | 500 | 600 |
2024.09.23 | hazai I. oszt. | kg | 700 | 850 |
2024.09.23 | hazai II. oszt. | kg | 550 | 600 |
2024.09.23 | hazai I. oszt. | kg | 700 | 850 |
2024.09.19 | hazai II. oszt. | kg | 500 | 600 |
2024.09.19 | hazai I. oszt. | kg | 700 | 800 |
2024.09.16 | hazai II. oszt. | kg | 500 | 600 |
2024.09.16 | hazai I. oszt. | kg | 700 | 800 |
2024.09.12 | hazai II. oszt. | kg | 500 | 650 |
2024.09.12 | hazai I. oszt. | kg | 700 | 800 |
2024.09.09 | hazai II. oszt. | kg | 500 | 650 |
2024.09.09 | hazai I. oszt. | kg | 700 | 800 |
2024.09.05 | hazai II. oszt. | kg | 550 | 650 |
2024.09.05 | hazai I. oszt. | kg | 700 | 800 |
2024.09.02 | hazai II. oszt. | kg | 500 | 600 |
2024.09.02 | hazai I. oszt. | kg | 700 | 800 |
2024.08.28 | hazai II. oszt. | kg | 500 | 550 |
2024.08.28 | hazai I. oszt. | kg | 700 | 800 |
2024.08.25 | hazai II. oszt. | kg | 550 | 600 |
2024.08.25 | hazai I. oszt. | kg | 700 | 800 |
2024.08.22 | hazai II. oszt. | kg | 500 | 600 |
2024.08.22 | hazai I. oszt. | kg | 700 | 850 |
EUR 409.5 Ft
USD 388.65 Ft
Régen láttunk ilyen magas terményárakat
Idei csúcsán az árpa termelői ára, de magasan áll a búza és a kukorica ára is.Meglepő? Tovább emelkedett a napraforgó ára!
Magyarországon drágult a szójabab és a repcemag termelői ára is.Időjárás
Hózápor már éjszaka is lehet +VIDEÓ
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -5 és +1 fok között várható.Időjárás: Figyelmeztetést adtak ki több vármegyére. Mutatjuk, miért
Rengeteg csapadékot kapunk, helyenként kiadós havazás is lehet.Kiemelt cikkek
Kritikus állapotban van a H5N1 madárinfluenzával megfertőződött fiatal – a vírus a szervezetében mutálódhatott
A madárinfluenza globális fenyegetést jelent.
Hirdetés