Petrezselyemgyökér ára a Nagybani Piacon
| Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.08 | hazai II. oszt. | kg | 200 | 300 |
| 2026.01.08 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 600 |
| 2026.01.05 | hazai II. oszt. | kg | 250 | 300 |
| 2026.01.05 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 600 |
| 2025.12.28 | hazai II. oszt. | kg | 300 | 350 |
| 2025.12.28 | hazai I. oszt. | kg | 400 | 500 |
| 2025.12.18 | hazai II. oszt. | kg | 450 | 500 |
| 2025.12.18 | hazai I. oszt. | kg | 550 | 700 |
| 2025.12.15 | hazai II. oszt. | kg | 400 | 450 |
| 2025.12.15 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 700 |
| 2025.12.10 | hazai II. oszt. | kg | 400 | 450 |
| 2025.12.10 | hazai I. oszt. | kg | 550 | 620 |
| 2025.12.08 | hazai II. oszt. | kg | 400 | 450 |
| 2025.12.08 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 600 |
| 2025.12.04 | hazai II. oszt. | kg | 400 | 450 |
| 2025.12.04 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 650 |
| 2025.11.30 | hazai II. oszt. | kg | 300 | 350 |
| 2025.11.30 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 600 |
| 2025.11.26 | hazai II. oszt. | kg | 350 | 450 |
| 2025.11.26 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 650 |
| 2025.11.24 | hazai II. oszt. | kg | 400 | 450 |
| 2025.11.24 | hazai I. oszt. | kg | 550 | 650 |
| 2025.11.20 | hazai II. oszt. | kg | 400 | 500 |
| 2025.11.20 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 650 |
| 2025.11.17 | hazai II. oszt. | kg | 500 | 550 |
| 2025.11.17 | hazai I. oszt. | kg | 550 | 700 |
| 2025.11.13 | hazai II. oszt. | kg | 450 | 500 |
| 2025.11.13 | hazai I. oszt. | kg | 600 | 700 |
| 2025.11.10 | hazai II. oszt. | kg | 450 | 500 |
| 2025.11.10 | hazai I. oszt. | kg | 600 | 700 |
| 2025.11.06 | hazai II. oszt. | kg | 500 | 550 |
| 2025.11.06 | hazai I. oszt. | kg | 600 | 700 |
| 2025.11.03 | hazai II. oszt. | kg | 400 | 550 |
| 2025.11.03 | hazai I. oszt. | kg | 600 | 750 |
| 2025.10.31 | hazai II. oszt. | kg | 450 | 550 |
| 2025.10.31 | hazai I. oszt. | kg | 600 | 750 |
| 2025.10.20 | hazai II. oszt. | kg | 400 | 550 |
| 2025.10.20 | hazai I. oszt. | kg | 680 | 800 |
| 2025.10.20 | hazai II. oszt. | kg | 400 | 550 |
| 2025.10.20 | hazai I. oszt. | kg | 650 | 780 |
| 2025.10.16 | hazai II. oszt. | kg | 450 | 500 |
| 2025.10.16 | hazai I. oszt. | kg | 600 | 750 |
| 2025.10.13 | hazai II. oszt. | kg | 450 | 520 |
| 2025.10.13 | hazai I. oszt. | kg | 650 | 750 |
EUR 385.65 Ft
USD 331.46 Ft

Prés alatt a tejpiac: alacsony árak, hullámzó kereslet nyomorgatja az ágazatot
A nyers tej ára enyhén csökkent novemberben, miközben a tejtermékeknél vegyes...
Gyenge év, csillagokig kúszó árak
Jelentősen nőtt az alma ára, miközben kevesebb termett – a borok ára is...
Orosz búza, amerikai kukorica: ezekkel van tele a világpiac
Csökkentek a gabona- és olajnövényárak, de nem egyformán minden terméknél.
Szétfeszül a húságazat, fényévekre került egymástól a két fő fajta ára
Jelentősen csökkent a vágósertés ára, miközben a marhahúsé rekordszintre...