Hirdetés
Petrezselyemgyökér ára a Nagybani Piacon
Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
---|---|---|---|---|
2024.12.30 | hazai II. oszt. | kg | 400 | 550 |
2024.12.30 | hazai I. oszt. | kg | 650 | 750 |
2024.12.16 | hazai II. oszt. | kg | 500 | 600 |
2024.12.16 | hazai I. oszt. | kg | 650 | 700 |
2024.12.12 | hazai II. oszt. | kg | 450 | 550 |
2024.12.12 | hazai I. oszt. | kg | 680 | 700 |
2024.12.09 | hazai II. oszt. | kg | 500 | 600 |
2024.12.09 | hazai I. oszt. | kg | 650 | 700 |
2024.12.05 | hazai II. oszt. | kg | 400 | 500 |
2024.12.05 | hazai I. oszt. | kg | 660 | 700 |
2024.12.02 | hazai II. oszt. | kg | 400 | 550 |
2024.12.02 | hazai I. oszt. | kg | 680 | 700 |
2024.11.27 | hazai II. oszt. | kg | 450 | 600 |
2024.11.27 | hazai I. oszt. | kg | 700 | 800 |
2024.11.24 | hazai II. oszt. | kg | 550 | 600 |
2024.11.24 | hazai I. oszt. | kg | 700 | 800 |
2024.11.18 | hazai I. oszt. | kg | 700 | 900 |
2024.11.11 | hazai II. oszt. | kg | 500 | 650 |
2024.11.11 | hazai I. oszt. | kg | 700 | 900 |
2024.11.07 | hazai II. oszt. | kg | 600 | 650 |
2024.11.07 | hazai I. oszt. | kg | 750 | 900 |
2024.11.04 | hazai II. oszt. | kg | 600 | 660 |
2024.11.04 | hazai I. oszt. | kg | 700 | 900 |
2024.10.23 | hazai II. oszt. | kg | 500 | 620 |
2024.10.23 | hazai I. oszt. | kg | 700 | 850 |
2024.10.17 | hazai II. oszt. | kg | 400 | 600 |
2024.10.17 | hazai I. oszt. | kg | 700 | 850 |
2024.10.14 | hazai II. oszt. | kg | 450 | 600 |
2024.10.14 | hazai I. oszt. | kg | 700 | 850 |
2024.10.10 | hazai II. oszt. | kg | 500 | 600 |
2024.10.10 | hazai I. oszt. | kg | 700 | 800 |
2024.10.07 | hazai II. oszt. | kg | 500 | 650 |
2024.10.07 | hazai I. oszt. | kg | 700 | 850 |
2024.10.03 | hazai II. oszt. | kg | 550 | 650 |
2024.10.03 | hazai I. oszt. | kg | 700 | 900 |
EUR 415.97 Ft
USD 403.23 Ft