Hirdetés
Primőr paradicsom ára a Nagybani Piacon
Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
---|---|---|---|---|
2024.11.18 | import I. oszt. | kg | 880 | 920 |
2024.11.18 | hazai II. oszt. | kg | 800 | 850 |
2024.11.18 | hazai I. oszt. | kg | 910 | 1090 |
2024.11.11 | import I. oszt. | kg | 850 | 1000 |
2024.11.11 | hazai II. oszt. | kg | 750 | 800 |
2024.11.11 | hazai I. oszt. | kg | 820 | 910 |
2024.11.07 | import I. oszt. | kg | 680 | 740 |
2024.11.07 | hazai II. oszt. | kg | 800 | 900 |
2024.11.07 | hazai I. oszt. | kg | 940 | 1000 |
2024.11.04 | import I. oszt. | kg | 650 | 750 |
2024.11.04 | hazai II. oszt. | kg | 800 | 870 |
2024.11.04 | hazai I. oszt. | kg | 910 | 1000 |
2024.10.23 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1200 |
2024.10.23 | hazai II. oszt. | kg | 800 | 900 |
2024.10.23 | hazai I. oszt. | kg | 910 | 1090 |
2024.10.17 | hazai II. oszt. | kg | 850 | 950 |
2024.10.17 | hazai I. oszt. | kg | 1000 | 1090 |
2024.10.14 | hazai II. oszt. | kg | 700 | 850 |
2024.10.14 | hazai I. oszt. | kg | 900 | 1000 |
2024.10.10 | hazai II. oszt. | kg | 700 | 780 |
2024.10.10 | hazai I. oszt. | kg | 780 | 900 |
2024.10.07 | hazai II. oszt. | kg | 650 | 720 |
2024.10.07 | hazai I. oszt. | kg | 740 | 800 |
2024.10.03 | hazai II. oszt. | kg | 630 | 700 |
2024.10.03 | hazai I. oszt. | kg | 730 | 820 |
2024.09.29 | hazai II. oszt. | kg | 600 | 700 |
2024.09.29 | hazai I. oszt. | kg | 730 | 820 |
2024.09.23 | hazai II. oszt. | kg | 640 | 700 |
2024.09.23 | hazai I. oszt. | kg | 730 | 820 |
2024.09.23 | hazai II. oszt. | kg | 650 | 720 |
2024.09.23 | hazai I. oszt. | kg | 730 | 820 |
2024.09.19 | hazai II. oszt. | kg | 680 | 420 |
2024.09.19 | hazai I. oszt. | kg | 750 | 820 |
2024.09.16 | hazai II. oszt. | kg | 520 | 600 |
2024.09.16 | hazai I. oszt. | kg | 640 | 820 |
2024.09.12 | hazai II. oszt. | kg | 550 | 620 |
2024.09.12 | hazai I. oszt. | kg | 640 | 820 |
2024.09.09 | hazai II. oszt. | kg | 500 | 580 |
2024.09.09 | hazai I. oszt. | kg | 590 | 680 |
2024.09.05 | hazai II. oszt. | kg | 500 | 570 |
2024.09.05 | hazai I. oszt. | kg | 590 | 640 |
2024.09.02 | hazai II. oszt. | kg | 440 | 480 |
2024.09.02 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 580 |
2024.08.28 | hazai II. oszt. | kg | 400 | 450 |
2024.08.28 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 580 |
2024.08.25 | hazai II. oszt. | kg | 450 | 480 |
2024.08.25 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 560 |
2024.08.22 | hazai II. oszt. | kg | 350 | 450 |
2024.08.22 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 600 |
EUR 409.5 Ft
USD 388.65 Ft
Régen láttunk ilyen magas terményárakat
Idei csúcsán az árpa termelői ára, de magasan áll a búza és a kukorica ára is.Meglepő? Tovább emelkedett a napraforgó ára!
Magyarországon drágult a szójabab és a repcemag termelői ára is.Időjárás
Hózápor már éjszaka is lehet +VIDEÓ
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -5 és +1 fok között várható.Időjárás: Figyelmeztetést adtak ki több vármegyére. Mutatjuk, miért
Rengeteg csapadékot kapunk, helyenként kiadós havazás is lehet.Kiemelt cikkek
Mégiscsak a legeltetett állatok menthetik meg a klímát?
A régi-új szemlélet elsajátításához a legautentikusabb helyszín Afrika.
Sajtóközlemény