Hirdetés
Sárgarépa ára a Nagybani Piacon
Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
---|---|---|---|---|
2025.01.16 | hazai II. oszt. | kg | 200 | 250 |
2025.01.16 | hazai I. oszt. | kg | 250 | 300 |
2025.01.13 | hazai II. oszt. | kg | 200 | 250 |
2025.01.13 | hazai I. oszt. | kg | 250 | 300 |
2025.01.08 | hazai II. oszt. | kg | 200 | 250 |
2025.01.08 | hazai I. oszt. | kg | 250 | 300 |
2025.01.05 | hazai II. oszt. | kg | 200 | 250 |
2025.01.05 | hazai I. oszt. | kg | 250 | 300 |
2024.12.30 | hazai II. oszt. | kg | 200 | 250 |
2024.12.30 | hazai I. oszt. | kg | 250 | 300 |
2024.12.30 | hazai II. oszt. | kg | 200 | 250 |
2024.12.30 | hazai I. oszt. | kg | 250 | 300 |
2024.12.16 | hazai II. oszt. | kg | 200 | 250 |
2024.12.16 | hazai I. oszt. | kg | 250 | 300 |
2024.12.12 | hazai II. oszt. | kg | 200 | 250 |
2024.12.12 | hazai I. oszt. | kg | 250 | 300 |
2024.12.09 | hazai II. oszt. | kg | 200 | 250 |
2024.12.09 | hazai I. oszt. | kg | 250 | 300 |
2024.12.05 | hazai II. oszt. | kg | 200 | 250 |
2024.12.05 | hazai I. oszt. | kg | 250 | 300 |
2024.12.02 | hazai II. oszt. | kg | 200 | 250 |
2024.12.02 | hazai I. oszt. | kg | 250 | 300 |
2024.11.27 | hazai II. oszt. | kg | 200 | 250 |
2024.11.27 | hazai I. oszt. | kg | 250 | 300 |
2024.11.24 | hazai II. oszt. | kg | 200 | 250 |
2024.11.24 | hazai I. oszt. | kg | 260 | 300 |
2024.11.18 | hazai II. oszt. | kg | 200 | 250 |
2024.11.18 | hazai I. oszt. | kg | 250 | 300 |
2024.11.11 | hazai II. oszt. | kg | 250 | 300 |
2024.11.11 | hazai I. oszt. | kg | 300 | 400 |
2024.11.07 | hazai II. oszt. | kg | 250 | 260 |
2024.11.07 | hazai I. oszt. | kg | 300 | 400 |
2024.11.04 | hazai II. oszt. | kg | 250 | 280 |
2024.11.04 | hazai I. oszt. | kg | 300 | 400 |
2024.10.23 | hazai II. oszt. | kg | 200 | 250 |
2024.10.23 | hazai I. oszt. | kg | 300 | 400 |
EUR 411.69 Ft
USD 395.26 Ft