Hirdetés
Szilva - japán típusú ára a Nagybani Piacon
Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
---|---|---|---|---|
2024.09.29 | hazai I. oszt. | kg | 450 | 550 |
2024.09.23 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 600 |
2024.09.23 | hazai I. oszt. | kg | 520 | 600 |
2024.09.19 | hazai I. oszt. | kg | 550 | 600 |
2024.09.16 | hazai I. oszt. | kg | 550 | 650 |
2024.09.12 | hazai I. oszt. | kg | 600 | 700 |
2024.09.09 | hazai I. oszt. | kg | 560 | 770 |
2024.09.05 | hazai I. oszt. | kg | 600 | 700 |
2024.09.02 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 600 |
2024.08.28 | hazai I. oszt. | kg | 550 | 650 |
2024.08.25 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 700 |
2024.08.22 | hazai I. oszt. | kg | 650 | 700 |
2024.08.18 | hazai I. oszt. | kg | 600 | 650 |
2024.08.12 | hazai I. oszt. | kg | 600 | 680 |
2024.08.08 | hazai I. oszt. | kg | 660 | 700 |
2024.08.05 | hazai I. oszt. | kg | 700 | 800 |
2024.07.31 | hazai I. oszt. | kg | 650 | 700 |
2024.07.28 | hazai I. oszt. | kg | 600 | 720 |
2024.07.25 | hazai I. oszt. | kg | 700 | 750 |
2024.07.22 | hazai I. oszt. | kg | 600 | 700 |
2024.07.15 | hazai I. oszt. | kg | 650 | 800 |
EUR 407.17 Ft
USD 380.08 Ft