Hirdetés
Tök - bébitök ára a Nagybani Piacon
Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
---|---|---|---|---|
2024.11.18 | hazai I. oszt. | kg | 750 | 850 |
2024.11.11 | hazai I. oszt. | kg | 680 | 720 |
2024.11.07 | hazai I. oszt. | kg | 680 | 740 |
2024.11.04 | hazai I. oszt. | kg | 650 | 720 |
2024.10.23 | hazai I. oszt. | kg | 600 | 700 |
2024.10.17 | hazai I. oszt. | kg | 550 | 580 |
2024.10.14 | hazai I. oszt. | kg | 550 | 580 |
2024.10.10 | hazai I. oszt. | kg | 550 | 600 |
2024.10.07 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 560 |
2024.10.03 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 550 |
2024.09.29 | hazai I. oszt. | kg | 500 | 650 |
2024.09.23 | hazai I. oszt. | kg | 600 | 700 |
2024.09.23 | hazai I. oszt. | kg | 450 | 500 |
2024.09.19 | hazai I. oszt. | kg | 430 | 500 |
2024.09.16 | hazai I. oszt. | kg | 480 | 500 |
2024.09.12 | hazai I. oszt. | kg | 450 | 500 |
2024.09.09 | hazai I. oszt. | kg | 450 | 500 |
2024.09.05 | hazai I. oszt. | kg | 440 | 480 |
2024.09.02 | hazai I. oszt. | kg | 480 | 500 |
2024.08.28 | hazai I. oszt. | kg | 450 | 500 |
2024.08.25 | hazai I. oszt. | kg | 450 | 480 |
2024.08.22 | hazai I. oszt. | kg | 440 | 500 |
EUR 407.33 Ft
USD 390.32 Ft