Hirdetés
Torma ára a Nagybani Piacon
Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
---|---|---|---|---|
2024.12.30 | hazai I. oszt. | kg | 1900 | 2000 |
2024.12.16 | hazai I. oszt. | kg | 1900 | 2000 |
2024.12.12 | hazai I. oszt. | kg | 1900 | 2000 |
2024.12.09 | hazai I. oszt. | kg | 1900 | 2000 |
2024.12.05 | hazai I. oszt. | kg | 1900 | 2000 |
2024.12.02 | hazai I. oszt. | kg | 1900 | 2000 |
2024.11.27 | hazai I. oszt. | kg | 1900 | 2000 |
2024.11.24 | hazai I. oszt. | kg | 1800 | 2000 |
2024.11.18 | hazai I. oszt. | kg | 1800 | 2000 |
2024.11.11 | hazai I. oszt. | kg | 1800 | 2000 |
2024.11.07 | hazai I. oszt. | kg | 1800 | 2000 |
2024.11.04 | hazai I. oszt. | kg | 1900 | 2000 |
2024.10.23 | hazai I. oszt. | kg | 1900 | 2000 |
2024.10.17 | hazai I. oszt. | kg | 1900 | 2000 |
2024.10.14 | hazai I. oszt. | kg | 1900 | 2100 |
2024.10.10 | hazai I. oszt. | kg | 2000 | 2100 |
2024.10.07 | hazai I. oszt. | kg | 2200 | 2400 |
2024.10.03 | hazai I. oszt. | kg | 1200 | 1400 |
EUR 415.97 Ft
USD 403.23 Ft