Hirdetés
Vöröshagyma ára a Nagybani Piacon
Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
---|---|---|---|---|
2024.11.18 | import I. oszt. | kg | 170 | 180 |
2024.11.18 | hazai II. oszt. | kg | 180 | 200 |
2024.11.18 | hazai I. oszt. | kg | 200 | 250 |
2024.11.11 | import I. oszt. | kg | 150 | 170 |
2024.11.11 | hazai II. oszt. | kg | 140 | 180 |
2024.11.11 | hazai I. oszt. | kg | 180 | 210 |
2024.11.07 | import I. oszt. | kg | 150 | 180 |
2024.11.07 | hazai II. oszt. | kg | 140 | 180 |
2024.11.07 | hazai I. oszt. | kg | 190 | 210 |
2024.11.04 | import I. oszt. | kg | 150 | 180 |
2024.11.04 | hazai II. oszt. | kg | 160 | 180 |
2024.11.04 | hazai I. oszt. | kg | 180 | 210 |
2024.10.23 | import I. oszt. | kg | 150 | 170 |
2024.10.23 | hazai II. oszt. | kg | 150 | 170 |
2024.10.23 | hazai I. oszt. | kg | 175 | 210 |
2024.10.17 | import I. oszt. | kg | 140 | 160 |
2024.10.17 | hazai II. oszt. | kg | 150 | 170 |
2024.10.17 | hazai I. oszt. | kg | 175 | 215 |
2024.10.14 | import I. oszt. | kg | 150 | 160 |
2024.10.14 | hazai II. oszt. | kg | 140 | 175 |
2024.10.14 | hazai I. oszt. | kg | 180 | 210 |
2024.10.10 | hazai II. oszt. | kg | 140 | 180 |
2024.10.10 | hazai I. oszt. | kg | 180 | 210 |
2024.10.07 | hazai II. oszt. | kg | 160 | 180 |
2024.10.07 | hazai I. oszt. | kg | 180 | 210 |
2024.10.03 | hazai II. oszt. | kg | 160 | 175 |
2024.10.03 | hazai I. oszt. | kg | 180 | 210 |
2024.09.29 | hazai II. oszt. | kg | 160 | 180 |
2024.09.29 | hazai I. oszt. | kg | 180 | 215 |
2024.09.23 | hazai II. oszt. | kg | 160 | 175 |
2024.09.23 | hazai I. oszt. | kg | 180 | 215 |
2024.09.23 | hazai II. oszt. | kg | 160 | 175 |
2024.09.23 | hazai I. oszt. | kg | 180 | 210 |
2024.09.19 | hazai II. oszt. | kg | 160 | 170 |
2024.09.19 | hazai I. oszt. | kg | 180 | 210 |
2024.09.16 | hazai II. oszt. | kg | 160 | 170 |
2024.09.16 | hazai I. oszt. | kg | 180 | 210 |
2024.09.12 | hazai II. oszt. | kg | 160 | 170 |
2024.09.12 | hazai I. oszt. | kg | 175 | 215 |
2024.09.09 | hazai II. oszt. | kg | 140 | 160 |
2024.09.09 | hazai I. oszt. | kg | 160 | 175 |
2024.09.05 | hazai II. oszt. | kg | 140 | 160 |
2024.09.05 | hazai I. oszt. | kg | 175 | 200 |
2024.09.02 | hazai II. oszt. | kg | 150 | 165 |
2024.09.02 | hazai I. oszt. | kg | 175 | 200 |
2024.08.28 | hazai II. oszt. | kg | 150 | 160 |
2024.08.28 | hazai I. oszt. | kg | 175 | 200 |
2024.08.25 | hazai II. oszt. | kg | 160 | 170 |
2024.08.25 | hazai I. oszt. | kg | 175 | 215 |
2024.08.22 | hazai II. oszt. | kg | 150 | 170 |
2024.08.22 | hazai I. oszt. | kg | 175 | 215 |
EUR 409.5 Ft
USD 388.65 Ft
Régen láttunk ilyen magas terményárakat
Idei csúcsán az árpa termelői ára, de magasan áll a búza és a kukorica ára is.Meglepő? Tovább emelkedett a napraforgó ára!
Magyarországon drágult a szójabab és a repcemag termelői ára is.Időjárás
Hózápor már éjszaka is lehet +VIDEÓ
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -5 és +1 fok között várható.Időjárás: Figyelmeztetést adtak ki több vármegyére. Mutatjuk, miért
Rengeteg csapadékot kapunk, helyenként kiadós havazás is lehet.Kiemelt cikkek
Mégiscsak a legeltetett állatok menthetik meg a klímát?
A régi-új szemlélet elsajátításához a legautentikusabb helyszín Afrika.
Sajtóközlemény