Hirdetés
Terményárak, kukorica és búza ára
Kövesd nálunk heti szinten a magyar és nemzetközi terménypiac árait és előrejelzéseit, az EU aktuális gabonaexport és -import mennyiségét. Friss gazdasági piaci információk megbízható forrásból!
Terményárak riasztás (2024)
MATIF: a repce ára az elmúlt három héten több mint 5%-kal nőtt
CBOT: a kukorica ára az elmúlt három héten több mint 5%-kal nőtt
USDA aktuális előrejelzések
Termelés (millió t) | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
---|---|---|---|
Világ összesen | 789,56 | 790,42 | 794,73 |
Argentína | 12,55 | 15,85 | 17,50 |
Ausztrália | 40,55 | 25,96 | 32,00 |
EU-27 | 134,29 | 134,94 | 122,60 |
India | 104,00 | 110,55 | 113,29 |
Kanada | 34,81 | 32,95 | 35,00 |
Kazahsztán | 16,40 | 12,11 | 18,00 |
Kína | 137,72 | 136,59 | 140,00 |
Oroszország | 92,00 | 91,50 | 81,50 |
Pakisztán | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ukrajna | 21,50 | 23,00 | 22,90 |
USA | 44,90 | 49,10 | 53,65 |
Export (millió t) | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
Világ összesen | 221,75 | 221,31 | 214,67 |
Argentína | 3,66 | 8,20 | 11,50 |
Ausztrália | 31,82 | 20,00 | 25,00 |
EU-27 | 35,08 | 37,87 | 30,00 |
Kanada | 25,62 | 25,38 | 26,00 |
Kazahsztán | 10,87 | 8,00 | 10,00 |
Oroszország | 49,00 | 55,50 | 48,00 |
Ukrajna | 17,12 | 18,58 | 16,00 |
USA | 20,73 | 19,24 | 22,45 |
Import (millió t) | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
Világ összesen | 213,26 | 221,83 | 210,01 |
Brazília | 4,68 | 6,61 | 6,00 |
Délkelet-Ázsia | 24,48 | 30,60 | 30,05 |
EU-27 | 12,19 | 12,63 | 11,50 |
Észak-Afrika | 29,68 | 31,27 | 32,40 |
FÁK | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Közel-Kelet | 24,71 | 19,98 | 18,40 |
Termelés (millió t) | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
---|---|---|---|
Világ összesen | 1162,99 | 1229,11 | 1219,40 |
Argentína | 37,00 | 50,00 | 51,00 |
Brazília | 137,00 | 122,00 | 127,00 |
Dél-Afrika | 17,10 | 13,40 | 17,00 |
EU-27 | 52,33 | 61,45 | 58,80 |
Kína | 277,20 | 288,84 | 292,00 |
Ukrajna | 27,00 | 32,50 | 26,20 |
USA | 346,74 | 389,67 | 384,64 |
Export (millió t) | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
Világ összesen | 180,34 | 195,65 | 189,83 |
Argentína | 25,24 | 33,00 | 36,00 |
Brazília | 54,26 | 44,00 | 48,00 |
Dél-Afrika | 3,44 | 2,00 | 2,80 |
EU-27 | 4,20 | 4,40 | 3,30 |
Ukrajna | 27,12 | 29,60 | 23,00 |
USA | 42,22 | 58,23 | 59,06 |
Import (millió t) | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
Világ összesen | 173,39 | 196,20 | 183,41 |
Dél-Korea | 11,10 | 11,55 | 11,80 |
Délkelet-Ázsia | 16,25 | 19,07 | 19,60 |
Egyiptom | 6,22 | 8,00 | 8,20 |
EU-27 | 23,19 | 19,50 | 19,00 |
Japán | 14,93 | 15,29 | 15,50 |
Mexikó | 19,39 | 24,76 | 24,00 |
Termelés (millió t) | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
---|---|---|---|
Világ összesen | 52,78 | 56,03 | 50,44 |
Argentína | 5,02 | 3,90 | 4,00 |
EU-27 | 9,39 | 10,13 | 9,43 |
Oroszország | 16,25 | 17,10 | 16,00 |
Ukrajna | 12,20 | 15,50 | 12,50 |
Export (millió t) | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
Világ összesen | 4,02 | 2,88 | 2,30 |
Argentína | 0,09 | 0,15 | 0,15 |
EU-27 | 0,60 | 0,45 | 0,35 |
Oroszország | 0,26 | 0,45 | 0,35 |
Ukrajna | 1,86 | 0,31 | 0,23 |
Import (millió t) | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
Világ összesen | 3,77 | 2,54 | 2,17 |
EU-27 | 1,46 | 0,80 | 0,41 |
Törökország | 0,94 | 0,31 | 0,45 |
Termelés (millió t) | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
---|---|---|---|
Világ összesen | 21,72 | 22,13 | 19,92 |
Argentína | 1,75 | 1,62 | 1,57 |
EU-27 | 4,01 | 3,89 | 3,68 |
Oroszország | 6,48 | 6,82 | 6,48 |
Ukrajna | 6,02 | 6,75 | 5,23 |
Export (millió t) | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
Világ összesen | 14,28 | 15,04 | 12,03 |
Argentína | 1,12 | 0,95 | 0,90 |
EU-27 | 1,22 | 1,00 | 0,65 |
Oroszország | 4,00 | 4,40 | 3,95 |
Ukrajna | 5,62 | 6,26 | 4,83 |
Import (millió t) | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
Világ összesen | 12,56 | 13,60 | 10,48 |
EU-27 | 2,10 | 2,80 | 2,00 |
Törökország | 1,71 | 1,49 | 1,25 |
Termelés (millió t) | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
---|---|---|---|
Világ összesen | 88,90 | 89,89 | 87,24 |
EU-27 | 19,61 | 19,93 | 17,35 |
India | 11,20 | 11,60 | 12,10 |
Kanada | 18,85 | 19,19 | 20,00 |
Kína | 15,53 | 16,32 | 15,80 |
Export (millió t) | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
Világ összesen | 19,55 | 18,01 | 17,14 |
Kanada | 7,95 | 6,75 | 7,35 |
Import (millió t) | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
Világ összesen | 20,05 | 18,40 | 16,80 |
EU-27 | 6,84 | 5,46 | 6,70 |
Japán | 1,98 | 2,12 | 1,90 |
Kína | 5,34 | 5,49 | 3,40 |
Termelés (millió t) | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
---|---|---|---|
Világ összesen | 32,86 | 34,50 | 34,29 |
EU-27 | 10,16 | 10,25 | 9,96 |
India | 3,84 | 3,98 | 4,07 |
Kanada | 4,15 | 4,71 | 5,09 |
Kína | 7,22 | 7,72 | 7,61 |
Export (millió t) | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
Világ összesen | 6,55 | 7,41 | 7,78 |
Kanada | 3,02 | 3,42 | 4,10 |
Import (millió t) | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
Világ összesen | 6,89 | 7,57 | 7,73 |
EU-27 | 0,40 | 0,46 | 0,45 |
Kína | 2,00 | 2,04 | 1,90 |
Termelés (millió t) | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
---|---|---|---|
Világ összesen | 378,60 | 394,73 | 425,40 |
Argentína | 25,00 | 48,21 | 51,00 |
Brazília | 162,00 | 153,00 | 169,00 |
India | 12,41 | 11,88 | 12,58 |
Kína | 20,28 | 20,84 | 20,70 |
Paraguay | 10,25 | 11,00 | 11,20 |
USA | 116,22 | 113,27 | 121,42 |
Termelés (millió t) | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
---|---|---|---|
Világ összesen | 247,66 | 260,00 | 271,49 |
Argentína | 23,65 | 28,51 | 31,20 |
Brazília | 41,13 | 42,12 | 41,58 |
EU-27 | 11,30 | 11,46 | 12,01 |
India | 8,24 | 9,04 | 8,80 |
Kína | 76,03 | 78,41 | 81,58 |
USA | 47,62 | 49,12 | 51,48 |
Export (millió t) | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
Világ összesen | 67,07 | 74,70 | 74,67 |
Argentína | 20,75 | 24,89 | 27,30 |
Brazília | 21,33 | 22,73 | 20,50 |
India | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Paraguay | 1,99 | 2,00 | 2,00 |
USA | 13,20 | 14,61 | 15,79 |
Import (millió t) | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
Világ összesen | 63,36 | 69,79 | 71,26 |
EU-27 | 16,01 | 16,50 | 16,20 |
EU aktuális gabonaexport és -import
július 1-től március 1-ig
Export (mio t) | 2019/2020 | 2018/2019 |
---|---|---|
Összesen | 30,19 | 19,45 |
Búza | 19,11 | 11,94 |
Liszt* | 0,34 | 0,33 |
Durumbúza | 0,58 | 0,47 |
Durumdara* | 0,16 | 0,12 |
Árpa | 4,80 | 3,12 |
Maláta* | 1,60 | 1,80 |
Kukorica | 3,25 | 1,45 |
Rozs | 0,18 | 0,15 |
Zab | 0,13 | 0,07 |
Cirok | 0,00 | 0,00 |
Import (mio t) | 2019/2020 | 2018/2019 |
Összesen | 17,82 | 21,20 |
Búza | 1,51 | 3,35 |
Liszt* | 0,02 | 0,03 |
Durumbúza | 1,32 | 0,75 |
Durumdara* | 0,00 | 0,00 |
Árpa | 0,52 | 0,12 |
Maláta* | 0,01 | 0,01 |
Kukorica | 14,39 | 16,31 |
Rozs | 0,00 | 0,24 |
Zab | 0,00 | 0,00 |
Cirok | 0,04 | 0,39 |
Aktuális nemzetközi fizikai piaci árak (USD/t)
2020. március 7.
Búza | New Orleans FOB / USA, SRW | 235 » 230 (III/V. hó) |
---|---|---|
Rouen / Franciaország, supérior | 213-216 (III/V. hó) | |
Romania FOB, malmi (12,5%) | 214-217 (III/V. hó) | |
Ukrajna FOB, malmi (11,5%) | 210-213 (III/V. hó) | |
Oroszország FOB, malmi (12,5%) | 213-216 (III/V. hó) | |
Fekete-tenger FOB, takarmány | 207-210 (III/V. hó) | |
Árpa | Rouen / Franciaország | 183-186 (III/V. hó) |
Fekete-tenger FOB, takarmány | 186-189 (III/V. hó) | |
Kukorica | New Orleans FOB / USA | 176-179 (III/V. hó) |
Franciaország FOB | 193-195 (III/V. hó) | |
Románia FOB | 184-187 (III/V. hó) | |
Ukrajna FOB | 179-182 (III/V. hó) | |
Brazília FOB | 164-167 (III/V. hó) | |
Argentína FOB | 168-171 (III/V. hó) | |
Szójadara | Rotterdam CIF / Hollandia (USA, 48%) | 374-377 (III/V. hó) |
Rotterdam CIF / Hollandia (Brazília, 48%) | 353-356 (III/V. hó) | |
Argentína FOB (47%) | 338-341 (III/V. hó) | |
Szójabab | Fekete-tenger FOB | 383-386 (III/V. hó) |
EUR 409.5 Ft
USD 388.65 Ft
Régen láttunk ilyen magas terményárakat
Idei csúcsán az árpa termelői ára, de magasan áll a búza és a kukorica ára is.Meglepő? Tovább emelkedett a napraforgó ára!
Magyarországon drágult a szójabab és a repcemag termelői ára is.Időjárás
Hózápor már éjszaka is lehet +VIDEÓ
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -5 és +1 fok között várható.Időjárás: Figyelmeztetést adtak ki több vármegyére. Mutatjuk, miért
Rengeteg csapadékot kapunk, helyenként kiadós havazás is lehet.Kiemelt cikkek
Kritikus állapotban van a H5N1 madárinfluenzával megfertőződött fiatal – a vírus a szervezetében mutálódhatott
A madárinfluenza globális fenyegetést jelent.
Hirdetés