Hirdetés
Citrom ára a Nagybani Piacon
Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
---|---|---|---|---|
2024.12.30 | import I. oszt. | kg | 620 | 780 |
2024.12.16 | import I. oszt. | kg | 580 | 660 |
2024.12.12 | import I. oszt. | kg | 550 | 620 |
2024.12.09 | import I. oszt. | kg | 570 | 640 |
2024.12.05 | import I. oszt. | kg | 600 | 700 |
2024.12.02 | import I. oszt. | kg | 550 | 720 |
2024.11.27 | import I. oszt. | kg | 550 | 850 |
2024.11.24 | import I. oszt. | kg | 570 | 820 |
2024.11.18 | import I. oszt. | kg | 600 | 750 |
2024.11.11 | import I. oszt. | kg | 540 | 800 |
2024.11.07 | import I. oszt. | kg | 550 | 730 |
2024.11.04 | import I. oszt. | kg | 520 | 760 |
2024.10.23 | import I. oszt. | kg | 500 | 800 |
2024.10.17 | import I. oszt. | kg | 620 | 1040 |
2024.10.14 | import I. oszt. | kg | 600 | 1100 |
2024.10.10 | import I. oszt. | kg | 650 | 1100 |
2024.10.07 | import I. oszt. | kg | 1150 | 1270 |
2024.10.03 | import I. oszt. | kg | 1120 | 1270 |
EUR 415.97 Ft
USD 403.23 Ft