Hirdetés
Csemegekukorica ára a Nagybani Piacon
Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
---|---|---|---|---|
2024.11.04 | hazai I. oszt. | db | 180 | 210 |
2024.10.23 | hazai II. oszt. | db | 90 | 100 |
2024.10.23 | hazai I. oszt. | db | 180 | 200 |
2024.10.17 | hazai II. oszt. | db | 80 | 100 |
2024.10.17 | hazai I. oszt. | db | 170 | 180 |
2024.10.14 | hazai II. oszt. | db | 80 | 100 |
2024.10.14 | hazai I. oszt. | db | 170 | 180 |
2024.10.10 | hazai II. oszt. | db | 65 | 80 |
2024.10.10 | hazai I. oszt. | db | 160 | 180 |
2024.10.07 | hazai II. oszt. | db | 80 | 100 |
2024.10.07 | hazai I. oszt. | db | 170 | 180 |
2024.10.03 | hazai II. oszt. | db | 90 | 100 |
2024.10.03 | hazai I. oszt. | db | 170 | 180 |
2024.09.29 | hazai II. oszt. | db | 90 | 100 |
2024.09.29 | hazai I. oszt. | db | 175 | 190 |
2024.09.23 | hazai II. oszt. | db | 80 | 100 |
2024.09.23 | hazai I. oszt. | db | 175 | 190 |
2024.09.23 | hazai II. oszt. | db | 80 | 100 |
2024.09.23 | hazai I. oszt. | db | 175 | 190 |
2024.09.19 | hazai II. oszt. | db | 80 | 100 |
2024.09.19 | hazai I. oszt. | db | 170 | 180 |
2024.09.16 | hazai II. oszt. | db | 80 | 90 |
2024.09.16 | hazai I. oszt. | db | 180 | 200 |
2024.09.12 | hazai II. oszt. | db | 80 | 100 |
2024.09.12 | hazai I. oszt. | db | 160 | 180 |
2024.09.09 | hazai II. oszt. | db | 70 | 90 |
2024.09.09 | hazai I. oszt. | db | 170 | 180 |
2024.09.05 | hazai II. oszt. | db | 90 | 110 |
2024.09.05 | hazai I. oszt. | db | 170 | 180 |
2024.09.02 | hazai II. oszt. | db | 100 | 110 |
2024.09.02 | hazai I. oszt. | db | 175 | 200 |
2024.08.28 | hazai II. oszt. | db | 75 | 80 |
2024.08.28 | hazai I. oszt. | db | 160 | 180 |
2024.08.25 | hazai II. oszt. | db | 80 | 90 |
2024.08.25 | hazai I. oszt. | db | 160 | 180 |
2024.08.22 | hazai II. oszt. | db | 80 | 100 |
2024.08.22 | hazai I. oszt. | db | 160 | 180 |
2024.08.18 | hazai II. oszt. | db | 80 | 100 |
2024.08.18 | hazai I. oszt. | db | 150 | 180 |
2024.08.12 | hazai II. oszt. | db | 80 | 100 |
2024.08.12 | hazai I. oszt. | db | 160 | 180 |
2024.08.08 | hazai II. oszt. | db | 70 | 100 |
2024.08.08 | hazai I. oszt. | db | 140 | 180 |
EUR 413.22 Ft
USD 397.3 Ft