Hirdetés
Grapefruit ára a Nagybani Piacon
Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
---|---|---|---|---|
2024.12.30 | import I. oszt. | kg | 680 | 800 |
2024.12.16 | import I. oszt. | kg | 680 | 720 |
2024.12.12 | import I. oszt. | kg | 650 | 720 |
2024.12.09 | import I. oszt. | kg | 700 | 800 |
2024.12.05 | import I. oszt. | kg | 720 | 830 |
2024.12.02 | import I. oszt. | kg | 700 | 850 |
2024.11.27 | import I. oszt. | kg | 680 | 800 |
2024.11.24 | import I. oszt. | kg | 650 | 780 |
2024.11.18 | import I. oszt. | kg | 700 | 780 |
2024.11.11 | import I. oszt. | kg | 720 | 800 |
2024.11.07 | import I. oszt. | kg | 750 | 800 |
2024.11.04 | import I. oszt. | kg | 750 | 800 |
2024.10.23 | import I. oszt. | kg | 780 | 880 |
2024.10.17 | import I. oszt. | kg | 720 | 800 |
2024.10.14 | import I. oszt. | kg | 700 | 820 |
2024.10.10 | import I. oszt. | kg | 750 | 810 |
2024.10.07 | import I. oszt. | kg | 750 | 790 |
2024.10.03 | import I. oszt. | kg | 740 | 790 |
EUR 415.97 Ft
USD 403.23 Ft