Hirdetés
Szárazbab - tarka ára a Nagybani Piacon
Dátum | Minőség | Kiszerelés | Ár min. | Ár max. |
---|---|---|---|---|
2024.12.30 | import II. oszt. | kg | 800 | 1000 |
2024.12.30 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1200 |
2024.12.16 | import II. oszt. | kg | 800 | 1000 |
2024.12.16 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1200 |
2024.12.12 | import II. oszt. | kg | 800 | 1000 |
2024.12.12 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1200 |
2024.12.09 | import II. oszt. | kg | 800 | 1000 |
2024.12.09 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1200 |
2024.12.05 | import II. oszt. | kg | 800 | 1000 |
2024.12.05 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1200 |
2024.12.02 | import II. oszt. | kg | 800 | 1000 |
2024.12.02 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1200 |
2024.11.27 | import II. oszt. | kg | 800 | 1000 |
2024.11.27 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1200 |
2024.11.24 | import II. oszt. | kg | 800 | 1000 |
2024.11.24 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1200 |
2024.11.18 | import II. oszt. | kg | 800 | 1000 |
2024.11.18 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1200 |
2024.11.11 | import II. oszt. | kg | 800 | 1000 |
2024.11.11 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1200 |
2024.11.07 | import II. oszt. | kg | 800 | 1000 |
2024.11.07 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1200 |
2024.11.04 | import II. oszt. | kg | 800 | 1000 |
2024.11.04 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1200 |
2024.10.23 | import II. oszt. | kg | 800 | 1000 |
2024.10.23 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1200 |
2024.10.17 | import II. oszt. | kg | 800 | 1100 |
2024.10.17 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1200 |
2024.10.14 | import II. oszt. | kg | 800 | 1100 |
2024.10.14 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1200 |
2024.10.10 | import II. oszt. | kg | 800 | 1100 |
2024.10.10 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1200 |
2024.10.07 | import II. oszt. | kg | 800 | 1000 |
2024.10.07 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1200 |
2024.10.03 | import II. oszt. | kg | 800 | 1000 |
2024.10.03 | import I. oszt. | kg | 1100 | 1200 |
EUR 415.97 Ft
USD 403.23 Ft